第4回大会 所要時間と区間記録

一般

カッコ内は区間順位
順位 チーム名 タイム 1区(10km) 2区(3km) 3区(8.1075km) 4区(8.0875km) 5区(3km) 6区(5km) 7区(5km)
1 中電工 広島 2:05:28  林 30:08 (2) 2 福島 08:51 (1) 2 竹安 24:20 (2) 2 清田 23:46 (1) 1 渕山 08:48 (1) 1 左達 14:47 (1) 1 橋本 14:48 (1)
2 JFE 広島 2:06:10 道方 29:54 (1) 1 安井 09:00 (2) 1 L・カギカ 24:09 (1) 1 橋本 23:57 (2) 2  椿 09:13 (2) 2 山本 14:59 (2) 2 小林 14:58 (2)
3 日亜化学 徳島 2:13:49  森  31:15 (3) 3 竹内 09:45 (6) 3 藤木 25:43 (3) 3 山平 25:32 (3) 3 武市 09:56 (4) 3 中山 15:57 (3) 3 田中 15:41 (5)
4 鳥取三洋電機 鳥取 2:16:22  宮 32:15 (5) 5 葦田 09:39 (5) 6 中本 27:25 (9) 4 山根 25:39 (4) 4 南場 09:50 (3) 4 山崎 16:17 (5) 4 川崎 15:17 (3)
5 気高郡 鳥取 2:18:16 三谷 32:17 (6) 6 竹森 10:20 (15) 7 木下 27:05 (5) 6 山本 25:42 (5) 6  森 10:36 (11) 6 山根 16:38 (6) 5 前田 15:38 (4)
6 香川RC遊A 香川 2:18:20 平森 33:03 (8) 7 白井 09:36 (4) 5 諸熊 26:38 (4) 5  森 26:04 (6) 5  乾 10:09 (8) 5 二川 16:59 (12) 6 長尾 15:51 (6)
7 徳島AC 徳島 2:20:05 平瀬 32:50 (7) 8 米田 09:56 (7) 8 水口 27:51 (12) 8 佐々木 26:32 (8) 8 湯口 10:02 (6) 7 藤川 16:16 (4) 7 大島 16:38 (7)
8 布勢AC 鳥取 2:20:42 吉田 31:58 (4) 4 大西 09:25 (3) 4 荻野 27:21 (8) 7 浅井 28:00 (15) 7 山本 10:06 (7) 8 田中 16:39 (7) 8 中村 17:13 (10)
9 八頭郡 鳥取 2:23:11 保木本 33:43 (10) 10 谷口 10:09 (10) 9 田中 27:19 (7) 9 浅見 26:36 (9) 9 葉狩 09:58 (5) 9 有本 17:54 (16) 9 草刈 17:32 (14)
10 佐用RC 兵庫 2:23:15 増田 34:41 (16) 14 谷口 10:13 (13) 13 三木 27:26 (10) 10 植田 26:15 (7) 10 鞍田 11:06 (15) 10 西山 16:51 (9) 10 諏訪 16:43 (8)
11 阿南市陸協 徳島 2:24:13 福光 34:30 (13) 13 木内 10:13 (13) 10 木下 27:13 (6) 13 山本佳 27:56 (13) 11 壽浅 10:09 (8) 11 山本正 16:57 (11) 11 上田 17:15 (12)
12 香川RC遊B 香川 2:25:46 斉藤 33:58 (11) 11 多田 10:06 (9) 14 村上 28:44 (15) 14 太田 27:59 (14) 13 熊野 10:41 (13) 13 元木 16:59 (12) 12 生嶋 17:19 (13)
13 三柳JC 鳥取 2:25:51 藤本 34:08 (12) 12 薄川 10:10 (11) 12 田中 27:38 (11) 11 森永 27:30 (10) 12 絹谷 10:51 (14) 12 岡本 17:15 (14) 13 山崎 18:19 (18)
14 郵便局・鳥取 鳥取 2:27:33 石原 33:38 (9) 9 堀尾和 10:04 (8) 11 堀尾昌 28:14 (13) 12 伊藤 27:46 (12) 14 松本 11:56 (19) 14 西山 18:41 (19) 14 田中 17:14 (11)
15 倉吉市 鳥取 2:28:52 清水 34:35 (15) 15 山崎 10:39 (17) 15 岩田 28:20 (14) 15 吉田 29:06 (19) 15 大塚 10:37 (12) 16 稲嶋 17:47 (15) 15 倉繁 17:48 (15)
16 境港市 鳥取 2:28:55 野口 35:35 (17) 17 青木 10:10 (11) 18 三上 30:19 (19) 17 山口 27:41 (11) 16 国重 10:22 (10) 15 西口 16:53 (10) 16 黒崎 17:55 (16)
17 由良育英クラブ 鳥取 2:29:44 山下 34:35 (14) 16  表 10:47 (18) 16 梶本 29:24 (17) 16 木村 28:37 (16) 17 宿院 11:12 (16) 17 穐山 18:12 (17) 17 安部 16:57 (9)
18 琴浦町 鳥取 2:30:58 野間田 36:01 (18) 18 石賀 10:26 (16) 17 林原 29:16 (16) 18 盛山 28:44 (17) 18 高塚 11:37 (18) 18 北中 16:47 (8) 18 入江 18:07 (17)
19 王子製紙 鳥取 2:35:36 池口 36:36 (19) 19 前田 11:32 (19) 19 小川 30:01 (18) 19 松原 29:02 (18) 19 野口 11:36 (17) 19 門脇 18:25 (18) 19 小林 18:24 (19)

大学

カッコ内は区間順位 ◎は区間新
順位 チーム名 タイム 1区(10km) 2区(3km) 3区(8.1075km) 4区(8.0875km) 5区(3km) 6区(5km) 7区(5km)
1 立命館大A 滋賀 2:11:00 南口 31:24 (5) 4 木澤 08:56 (1)◎ 2 石嶋 25:23 (1) 1 白坂 24:32 (1)◎ 1 吉田 09:29 (1) 1 中嶋 15:37 (1) 1 本竹 15:39 (1)
2 奈良産大 奈良 2:11:49 D・ムリュウ 30:16 (1)◎ 1 柳川 09:27 (4) 1 奥中 25:44 (2) 2 寺島 25:10 (2) 2 保木 09:43 (5) 2 西原 15:40 (2) 2 比嘉 15:49 (4)
3 近畿大B 大阪 2:12:45 山副 30:56 (3) 2 清水 09:08 (2) 4 武田 26:14 (4) 3 平野 25:26 (3) 3 鈴木 09:32 (2) 3 松岡 15:41 (3) 3 村井 15:48 (2)
4 近畿大A 大阪 2:13:21 山本 30:53 (2) 3 後藤 09:13 (3) 3 奥野 26:03 (3) 4 堀内 26:05 (7) 4 内藤 09:37 (4) 4 宇都宮 15:42 (4) 4 泓川 15:48 (2)
5 立命館大B 滋賀 2:15:58 竹本 32:28 (6) 6 岩永 09:42 (7) 5 山本 26:36 (5) 5 池田 26:00 (5) 5 上谷 09:35 (3) 5 谷口 15:46 (5) 5 伊藤 15:51 (5)
6 関西学院大 兵庫 2:16:52 上田 31:18 (4) 5 鳥越 09:35 (5) 6 江口 27:58 (8) 6 鴨川 26:03 (6) 6 揖場 10:07 (7) 6 山口 16:00 (6) 6  本 15:51 (5)
7 関西外大 大阪 2:19:07 大谷 34:20 (9) 8 田部 09:40 (6) 8 横尾 26:36 (5) 8 竹田 26:26 (8) 8  辻 09:47 (6) 8 山田 16:08 (8) 7 佐伯 16:10 (7)
8 京都創成大 京都 2:19:12 山下 33:05 (7) 7 川勝 10:01 (8) 7 田中 26:54 (7) 7 亀井 25:47 (4) 7 井福 10:38 (8) 7 中井 16:06 (7) 8 小谷 16:41 (8)
9 鳥大医学部A 鳥取 2:41:50 三原 33:30 (8) 9 澤田 11:08 (9) 9 多根 31:16 (9) 9 平松 28:58 (10) 9 井上 14:31 (9) 9 小倉 21:04 (10) 9 大竹 21:23 (9)
10 鳥大医学部B 鳥取 2:54:09 熊野 34:21 (10) 10 井上 15:10 (10) 10 本田 33:13 (10) 10 池田 28:14 (9) 10 後藤 16:06 (10) 10 木村 20:22 (9) 10 真壁 26:43 (10)

自衛隊

カッコ内は区間順位
順位 チーム名 タイム 1区(10km) 2区(3km) 3区(8.1075km) 4区(8.0875km) 5区(3km) 6区(5km) 7区(5km)
1 信太山自衛隊 大阪 2:12:28 堀江 31:16 (3) 4 沼田 09:44 (4) 2 恒松 25:41 (1) 1 佐伯 24:50 (1) 1 前沢 09:45 (4) 1 宮里 15:28 (1) 1 吉田 15:44 (4)
2 善通寺自衛隊 香川 2:12:57 河野 31:22 (4) 3 瀬戸崎 09:30 (2) 1 山田 25:46 (2) 2 石井 25:25 (2) 2 有田 09:30 (1) 2 三宅 15:40 (2) 2 宮脇 15:44 (4)
3 大久保自衛隊 京都 2:14:36 松窪 31:08 (2) 1 出口 09:08 (1) 3 宮本 26:58 (3) 3 松田 25:48 (3) 3 廣戸 09:52 (5) 3 片山 16:05 (3) 3 清水 15:37 (2)
4 自衛隊米子 鳥取 2:18:28 懸樋 31:01 (1) 2 三崎 09:51 (5) 4 久保 27:47 (5) 4 平尾 28:20 (7) 4 若槻 09:43 (3) 4 池本 16:27 (4) 4 安部 15:19 (1)
5 別府自衛隊 大分 2:23:28 松澤 33:48 (6) 6 佐藤 09:53 (6) 5 高本 27:42 (4) 6 岩本 27:38 (5) 6 関上 10:12 (6) 6 戸上 17:21 (7) 5 河村 16:54 (6)
6 伊丹自衛隊A 兵庫 2:23:44 北林 33:17 (5) 5 山本 10:16 (8) 6 山根 28:37 (6) 5 大杉 26:16 (4) 5 本田 10:29 (7) 5 竹田 16:48 (6) 6 上野 18:01 (8)
7 8特連 熊本 2:23:48 野島 34:13 (7) 7 正木 09:38 (3) 7 森本 29:58 (8) 7 松尾 28:04 (6) 7 古庄孝 09:42 (2) 7 緒方 16:32 (5) 7 古庄勇 15:41 (3)
8 伊丹自衛隊B 兵庫 2:30:28 尾崎 35:05 (8) 8 國保 10:05 (7) 8 大村 29:41 (7) 8 田坂 30:14 (8) 8 小松 10:36 (8) 8 安本 17:49 (8) 8 松尾 16:58 (7)

高校

カッコ内は区間順位 ◎は区間新
順位 チーム名 タイム 1区(10km) 2区(3km) 3区(8.1075km) 4区(8.0875km) 5区(3km) 6区(5km) 7区(5km)
1 由良育英A 鳥取 2:13:22 小谷 30:54 (1)◎ 1 久保 09:10 (1) 1 的場 26:09 (1) 1 中村 25:16 (1)◎ 1 那須 10:41 (6) 1  梶 15:53 (2) 1 長谷田 15:19 (1)
2 出雲工A 島根 2:16:56 廣田 32:17 (3) 3 福島 09:42 (2) 3 小倉 26:43 (2) 3 青木 26:21 (2) 3 藤原 09:41 (1) 3 白根 16:19 (3) 2 杉原 15:53 (2)
3 米子松蔭 鳥取 2:17:11 能登 30:59 (2) 2 江田 09:44 (3) 2 真山 27:02 (4) 2 松尾 26:32 (4) 2 玉木 10:21 (4) 2 田口 15:42 (1) 3 山本 16:51 (6)
4 出雲工B 島根 2:21:09 小村 33:44 (6) 5 市原 09:48 (4) 6 小村 27:32 (6) 5 船越 26:28 (3) 4 倉橋 10:02 (3) 4 久井 16:29 (4) 4 前田 17:06 (7)
5 倉吉東 鳥取 2:21:12 向井 33:19 (5) 6 松田隆 10:20 (8) 5 山田 26:57 (3) 6 高力 27:38 (7) 5 牧野雄 09:55 (2) 5 山本 16:31 (5) 5 牧野陽 16:32 (4)
6 由良育英B 鳥取 2:23:45 松下 32:32 (4) 4 加藤 10:12 (6) 4 光岡 27:17 (5) 4 宗里 27:28 (5) 6 伊藤 13:27 (12) 6 小林 16:43 (6) 6 岡本 16:06 (3)
7 鳥取西 鳥取 2:26:34  林 35:02 (9) 8 山本 10:16 (7) 9 奥田 29:47 (10) 9 浅井 27:36 (6) 9 壹岐 10:29 (5) 7 横山 16:43 (6) 7 16:41 (5)
8 鳥取 2:29:03 大坂 34:24 (8) 7 末吉 09:58 (5) 7 松本 29:09 (8) 7 鍵谷 28:13 (9) 7 佐藤 10:55 (7) 9 小玉 18:18 (9) 8 福嶋 18:06 (9)
9 鳥取商 鳥取 2:30:20 工藤 34:20 (7) 9 廣澤 11:03 (10) 8 玉川 28:32 (7) 8 原田 27:49 (8) 8 橋尾 11:07 (8) 8 岡本 17:54 (8) 9 山田 19:35 (11)
10 倉吉西 鳥取 2:37:03 山本 35:11 (10) 10 山崎 10:52 (9) 10 岩垣 29:18 (9) 10 杉谷 30:19 (11) 10 石井 11:26 (10) 10 岩井 19:07 (12) 10 進木 20:50 (12)
11 鳥取湖陵 鳥取 2:37:37 木本 35:18 (11) 11 中原牧 11:09 (11) 11 野儀 31:34 (11) 11 中原亮 32:01 (12) 12 奥田 11:29 (11) 12 外山 18:45 (11) 11 澤田 17:21 (8)
12 米子南 鳥取 2:38:22 大村 38:32 (12) 12 田中 11:21 (12) 12 堀尾 31:56 (12) 12 高橋 28:16 (10) 11 門脇 11:25 (9) 11 大西 18:25 (10) 12 安田 18:27 (10)

本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。
すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。

トップページへもどる