

所要時間と区間記録
順位速報
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪薫英女A | 大阪薫英女A | 大阪薫英女A | 大阪薫英女A | 大阪薫英女A |
2位 | 大阪薫英女B | 北九州市立A | 大阪薫英女B | 白鵬女 | 大阪薫英女B |
3位 | 白鵬女 | 立命館宇治 | 北九州市立A | 大阪薫英女B | 白鵬女 |
4位 | 西京A | 大阪薫英女B | 白鵬女 | 北九州市立A | 豊川A |
5位 | 山梨学院 | 白鵬女 | 立命館宇治 | 立命館宇治 | 北九州市立A |
6位 | 北九州市立A | 山梨学院 | 山梨学院 | 豊川A | 立命館宇治 |
7位 | 福知山成美 | 西京A | 香里ヌヴェール学院 | 東大阪大敬愛 | 香里ヌヴェール学院 |
8位 | 桂 | 福知山成美 | 福知山成美 | 香里ヌヴェール学院 | 比叡山 |
9位 | 美濃加茂 | 美濃加茂 | 豊川A | 比叡山 | 九州国際大付 |
10位 | 立命館宇治 | 比叡山 | 東大阪大敬愛 | 山梨学院 | 東大阪大敬愛 |
スマホ、タブレット:表を左右に「スワイプ」で、スクロールすることができます
お知らせ
日本海新聞イベント情報【公式】Xアカウントにて区間通過順位をリアルタイムで速報しています。
交通規制のご案内
大会開催に伴い、コース全線で交通規制を実施します。交通規制や迂回については現場警察官や警備員の指示に従ってください。地域住民、ドライバーの皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
※緊急車両・大会車両は除きます。
※交通規制実施における各区間の詳細な規制時間は追って掲載いたします。
交通規制のご案内NEW
