|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3.1km) | 6区(4.9km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 倉敷 | (岡山) | 2:07:09 | 3 | 八木 | 30:27 | 2 | 宍戸 | 08:30 | (2) | 1 | 若林 | 24:42 | (4) | 2 | 脇本 | 25:12 | (5) | 1 | 井田 | 09:06 | (4) | 1 | チャールズ | 13:31 | (1) | 1 | 円 | 15:41 | (7) |
2 | 佐久長聖A | (長野) | 2:07:49 | 2 | 本間 | 30:25 | 1 | 富田 | 08:32 | (4) | 2 | 丸山 | 24:45 | (5) | 3 | 高木 | 25:14 | (6) | 4 | 宇津野 | 09:05 | (2) | 3 | 鈴木 | 14:29 | (5) | 2 | 山本 | 15:19 | (1) |
3 | 世羅A | (広島) | 2:08:08 | 18 | 幟立 | 31:09 | 11 | 中野 | 08:42 | (7) | 4 | 梶山 | 24:15 | (1) | 4 | 田井野 | 25:03 | (2) | 3 | 前垣内 | 08:51 | (1) | 2 | デービッド | 13:39 | (2) | 3 | 細迫 | 16:29 | (53) |
4 | 鳥栖工 | (佐賀) | 2:08:24 | 8 | 西久保 | 30:36 | 7 | 島崎 | 08:46 | (10) | 5 | 田中 | 24:45 | (5) | 1 | 森 | 24:42 | (1) | 2 | 野下 | 09:09 | (6) | 4 | 武藤 | 14:35 | (6) | 4 | 戸高 | 15:51 | (13) |
5 | 須磨学園 | (兵庫) | 2:09:05 | 6 | 井上 | 30:31 | 3 | 坂元 | 08:28 | (1) | 3 | 目片 | 25:04 | (8) | 5 | 大西 | 25:30 | (12) | 5 | 鶴崎 | 09:18 | (15) | 5 | 吉原 | 14:48 | (10) | 5 | 三宅 | 15:26 | (3) |
6 | 豊川 | (愛知) | 2:09:25 | 7 | 関口 | 30:33 | 4 | 岩城 | 08:31 | (3) | 8 | 柏 | 25:33 | (20) | 7 | 鈴木 | 25:34 | (13) | 6 | 永田 | 09:05 | (2) | 6 | ムヤサムエル | 14:41 | (8) | 6 | 佐原 | 15:28 | (4) |
7 | 九州学院 | (熊本) | 2:10:21 | 5 | 佐藤 | 30:31 | 8 | 中山 | 08:58 | (26) | 10 | 奥村 | 25:10 | (10) | 6 | 郷 | 25:22 | (9) | 7 | 山内 | 09:29 | (29) | 7 | 入田 | 14:41 | (8) | 7 | 端羽 | 16:10 | (34) |
8 | 佐久長聖B | (長野) | 2:10:32 | 14 | 松崎 | 31:03 | 14 | 堀内 | 08:55 | (21) | 11 | 浜野 | 25:19 | (12) | 9 | 内堀 | 25:15 | (7) | 9 | 米山 | 09:12 | (9) | 8 | 宮内 | 15:05 | (16) | 8 | 三島 | 15:43 | (8) |
9 | 京都外大西 | (京都) | 2:10:50 | 9 | 山田 | 30:38 | 6 | 林 | 08:41 | (5) | 6 | 富山 | 25:01 | (7) | 10 | 松山 | 26:15 | (35) | 11 | 岡尾 | 09:24 | (19) | 10 | 日下部 | 15:13 | (20) | 9 | 佐々木 | 15:38 | (6) |
10 | 国学院久我山A | (東京) | 2:11:05 | 17 | 佐久間 | 31:07 | 13 | 久松 | 08:50 | (15) | 9 | 手島 | 24:41 | (3) | 8 | 安部 | 25:43 | (17) | 8 | 阿部 | 09:17 | (14) | 9 | 伊東 | 15:18 | (25) | 10 | 関口 | 16:09 | (33) |
11 | 遊学館 | (石川) | 2:11:12 | 27 | 町 | 31:35 | 25 | 片山 | 08:56 | (23) | 18 | 岡嶋 | 25:27 | (17) | 15 | 大石 | 25:29 | (11) | 13 | 前島 | 09:21 | (17) | 12 | カカランジャ | 14:40 | (7) | 11 | 高柴 | 15:44 | (11) |
12 | 鹿児島実 | (鹿児島) | 2:11:17 | 1 | 安藤 | 30:21 | 5 | 前原 | 08:58 | (26) | 7 | 加藤 | 25:07 | (9) | 11 | 和田 | 26:19 | (37) | 10 | 松山 | 09:11 | (8) | 11 | 船倉 | 15:29 | (38) | 12 | 伊東 | 15:52 | (15) |
13 | 大牟田A | (福岡) | 2:11:25 | 13 | 浜地 | 31:01 | 9 | 島崎 | 08:46 | (10) | 12 | 古賀 | 25:37 | (25) | 14 | 江口 | 26:03 | (29) | 15 | 村本 | 09:32 | (33) | 14 | 倉野 | 15:03 | (15) | 13 | 上村 | 15:23 | (2) |
14 | 愛知 | (愛知) | 2:11:33 | 61 | 中倉 | 32:36 | 48 | 松本 | 08:44 | (8) | 14 | 蝦夷森 | 24:22 | (2) | 13 | 近藤 | 25:43 | (17) | 12 | 植田 | 09:09 | (6) | 13 | 斉木 | 15:10 | (18) | 14 | 野川 | 15:49 | (12) |
15 | 西京A | (山口) | 2:12:07 | 42 | 仲山 | 31:59 | 33 | 宮崎 | 08:49 | (12) | 22 | 吉井 | 25:32 | (19) | 12 | 安村 | 25:03 | (2) | 14 | 森重 | 09:26 | (22) | 16 | 中村 | 15:26 | (36) | 15 | 鎌田 | 15:52 | (15) |
16 | 清風 | (大阪) | 2:12:10 | 46 | 平野 | 32:04 | 35 | 藤本 | 08:49 | (12) | 27 | 渡部 | 25:46 | (31) | 25 | 徳野 | 25:46 | (19) | 21 | 池田 | 09:16 | (11) | 20 | 村上 | 14:56 | (13) | 16 | 堀畑 | 15:33 | (5) |
17 | 西脇工A | (兵庫) | 2:12:21 | 71 | 大西 | 32:51 | 57 | 阪本 | 08:45 | (9) | 36 | 藤本 | 25:22 | (16) | 24 | 谷本勇 | 25:25 | (10) | 20 | 片井 | 09:16 | (11) | 21 | 林田 | 14:59 | (14) | 17 | 尾立 | 15:43 | (8) |
18 | 智弁学園奈良 | (奈良) | 2:12:24 | 19 | 浦田 | 31:14 | 18 | 浅田 | 08:54 | (19) | 13 | 杉岡 | 25:16 | (11) | 16 | 舩津 | 26:15 | (35) | 17 | 西中 | 09:26 | (22) | 17 | 土坂 | 15:12 | (19) | 18 | 坂本 | 16:07 | (29) |
19 | 興国 | (大阪) | 2:12:31 | 25 | 岡本 | 31:32 | 26 | 楠本 | 09:07 | (53) | 35 | 河内 | 26:17 | (50) | 30 | 能島 | 25:55 | (26) | 30 | 白崎 | 09:36 | (45) | 18 | ンガンガ | 14:00 | (3) | 19 | 川本 | 16:04 | (23) |
20 | 滋賀学園 | (滋賀) | 2:12:36 | 33 | 泉 | 31:47 | 22 | 若林 | 08:41 | (5) | 16 | 片岡 | 25:20 | (14) | 17 | 善田 | 26:01 | (28) | 16 | 岩田 | 09:14 | (10) | 19 | 西田 | 15:33 | (42) | 20 | 平尾 | 16:00 | (22) |
21 | 報徳学園A | (兵庫) | 2:12:57 | 41 | 新本 | 31:56 | 39 | 藤谷 | 09:09 | (58) | 33 | 榊原 | 25:47 | (32) | 20 | 河合 | 25:08 | (4) | 19 | 菊池 | 09:33 | (38) | 23 | 友村 | 15:28 | (37) | 21 | 水金 | 15:56 | (18) |
22 | 藤沢翔陵 | (神奈川) | 2:12:57 | 12 | 高橋 | 30:58 | 15 | 長峯 | 09:04 | (40) | 34 | 中島 | 26:51 | (69) | 26 | 相沢 | 25:37 | (15) | 22 | 本多 | 09:16 | (11) | 22 | 坂本 | 15:13 | (20) | 22 | 小早川 | 15:58 | (19) |
23 | 東海大福岡 | (福岡) | 2:13:08 | 79 | 川添 | 33:02 | 71 | 中野 | 09:08 | (57) | 53 | 小田部 | 25:53 | (37) | 39 | 守田 | 25:50 | (23) | 37 | 小林 | 09:25 | (21) | 27 | キムンゲ | 14:07 | (4) | 23 | 石松 | 15:43 | (8) |
24 | 洛南A | (京都) | 2:13:10 | 57 | 盛本 | 32:24 | 49 | 清水 | 08:56 | (23) | 32 | 三浦 | 25:31 | (18) | 22 | 大石 | 25:17 | (8) | 18 | 大村 | 09:08 | (5) | 15 | 疋田 | 14:55 | (11) | 24 | 小林 | 16:59 | (80) |
25 | 西条農 | (広島) | 2:13:18 | 45 | 坂口 | 32:03 | 43 | 田中 | 09:03 | (38) | 28 | 向井 | 25:34 | (22) | 23 | 山口 | 25:41 | (16) | 23 | 中本 | 09:32 | (33) | 25 | 徳永 | 15:21 | (29) | 25 | 東 | 16:04 | (23) |
26 | 松山商 | (愛媛) | 2:13:25 | 21 | 大内 | 31:20 | 27 | 久保 | 09:20 | (79) | 20 | 木山 | 25:33 | (20) | 19 | 野村 | 25:46 | (19) | 27 | 玉井 | 10:03 | (81) | 26 | 巻田 | 15:18 | (25) | 26 | 岡田 | 16:05 | (26) |
27 | 美濃加茂 | (岐阜) | 2:13:46 | 29 | 永谷 | 31:40 | 30 | 渡辺 | 09:05 | (45) | 24 | 波多野 | 25:43 | (26) | 21 | 貝川 | 25:36 | (14) | 24 | 広田 | 09:50 | (66) | 28 | 西部 | 15:36 | (46) | 27 | 金村 | 16:16 | (41) |
28 | 草津東 | (滋賀) | 2:13:50 | 10 | 中村 | 30:39 | 16 | 鎌田 | 09:24 | (83) | 15 | 西村 | 25:44 | (27) | 18 | 居田 | 26:05 | (30) | 25 | 古石 | 10:03 | (81) | 24 | 武村 | 15:07 | (17) | 28 | 韓 | 16:48 | (71) |
29 | 大阪 | (大阪) | 2:13:50 | 40 | 呑村 | 31:55 | 38 | 島口 | 09:07 | (53) | 37 | 宇都口 | 25:57 | (40) | 31 | 天野 | 25:54 | (24) | 29 | 渡辺 | 09:31 | (31) | 30 | 片岡 | 15:35 | (44) | 29 | 新井 | 15:51 | (13) |
30 | 出雲工 | (島根) | 2:14:05 | 20 | 高見 | 31:14 | 21 | 岸本 | 09:10 | (64) | 19 | 小林 | 25:45 | (30) | 28 | 山崎 | 26:32 | (50) | 28 | 鈩 | 09:40 | (51) | 29 | 島津 | 15:29 | (38) | 30 | 原 | 16:15 | (40) |
31 | 小豆島中央 | (香川) | 2:14:20 | 16 | 向井 | 31:07 | 19 | 真砂 | 09:06 | (51) | 17 | 竹上 | 25:44 | (27) | 33 | 丸山 | 27:07 | (65) | 34 | 福井 | 09:43 | (54) | 31 | 木村 | 15:14 | (22) | 31 | 長尾 | 16:19 | (44) |
32 | 日体大柏 | (千葉) | 2:14:27 | 22 | 浜田 | 31:28 | 20 | 花牟礼 | 08:56 | (23) | 40 | 石川 | 26:54 | (71) | 34 | 竹内 | 25:48 | (21) | 32 | 大塚 | 09:32 | (33) | 32 | 春山 | 15:31 | (41) | 32 | 高井 | 16:18 | (43) |
33 | 樟南 | (鹿児島) | 2:14:41 | 95 | 源川 | 33:44 | 89 | 下酔尾 | 09:06 | (51) | 54 | 南 | 25:21 | (15) | 44 | 中田 | 25:54 | (24) | 41 | 山下 | 09:28 | (27) | 35 | 久永 | 14:55 | (11) | 33 | 山内 | 16:13 | (36) |
34 | 大牟田B | (福岡) | 2:14:47 | 28 | 吉冨 | 31:38 | 23 | 山下 | 08:50 | (15) | 25 | 森部 | 26:05 | (44) | 32 | 久冨 | 26:22 | (40) | 33 | 竹元 | 09:51 | (68) | 36 | 須佐 | 15:45 | (54) | 34 | 岡本 | 16:16 | (41) |
35 | 伊賀白鳳A | (三重) | 2:14:56 | 34 | 中西 | 31:48 | 37 | 竹元 | 09:09 | (58) | 21 | 山本 | 25:19 | (12) | 29 | 猿渡 | 26:27 | (44) | 26 | 九嶋 | 09:18 | (15) | 33 | 市川 | 16:11 | (77) | 35 | 竹中 | 16:44 | (69) |
36 | 関西大北陽 | (大阪) | 2:14:57 | 66 | 鞍野 | 32:47 | 59 | 橋本 | 08:59 | (31) | 45 | 古市 | 25:48 | (34) | 40 | 前田 | 26:23 | (41) | 38 | 武田 | 09:23 | (18) | 38 | 坊池 | 15:24 | (32) | 36 | 伊藤 | 16:13 | (36) |
37 | 豊川工 | (愛知) | 2:14:59 | 11 | 近藤 | 30:50 | 10 | 小山 | 09:00 | (33) | 26 | 増田 | 26:45 | (67) | 27 | 森下 | 25:55 | (26) | 31 | 大賀 | 09:59 | (76) | 34 | 柿原 | 15:55 | (65) | 37 | 鈴木 | 16:35 | (64) |
38 | 東播磨 | (兵庫) | 2:15:10 | 38 | 白江 | 31:53 | 40 | 富崎 | 09:12 | (67) | 31 | 鴨川 | 25:44 | (27) | 37 | 飯塚 | 26:53 | (58) | 40 | 荒木 | 09:49 | (65) | 39 | 喜多村 | 15:14 | (22) | 38 | 柳生 | 16:25 | (50) |
39 | 中京 | (岐阜) | 2:15:17 | 56 | 森 | 32:23 | 58 | 直井 | 09:20 | (79) | 41 | 山田 | 25:36 | (23) | 46 | 渡辺 | 27:02 | (63) | 44 | 鵜飼 | 09:38 | (47) | 43 | 白川 | 15:25 | (35) | 39 | 中洞 | 15:53 | (17) |
40 | 西京B | (山口) | 2:15:38 | 55 | 岡本 | 32:20 | 51 | 長岡 | 09:01 | (35) | 46 | 田中 | 26:20 | (53) | 38 | 藤本 | 26:07 | (31) | 39 | 新宅 | 09:37 | (46) | 42 | 瀧口 | 15:54 | (62) | 40 | 原田 | 16:19 | (44) |
41 | 岡崎城西 | (愛知) | 2:15:41 | 24 | 長谷部 | 31:31 | 24 | 宇野 | 08:58 | (26) | 23 | 加藤 | 25:55 | (39) | 41 | 宮武 | 27:37 | (86) | 42 | 青山 | 09:35 | (44) | 41 | 三浦 | 15:41 | (49) | 41 | 天野 | 16:24 | (48) |
42 | 高知農 | (高知) | 2:15:44 | 23 | 淵田 | 31:31 | 31 | 森 | 09:15 | (72) | 38 | 佐古田 | 26:19 | (51) | 36 | 西村 | 26:31 | (47) | 36 | 尾崎 | 09:32 | (33) | 40 | 徳弘 | 15:54 | (62) | 42 | 三浦 | 16:42 | (67) |
43 | 関西創価 | (大阪) | 2:15:49 | 4 | 葛西 | 30:30 | 12 | 和気 | 09:25 | (85) | 30 | 本田 | 26:52 | (70) | 35 | 志村 | 26:33 | (52) | 35 | 高佐原 | 09:44 | (59) | 37 | 岩崎 | 15:38 | (48) | 43 | 佐藤 | 17:07 | (90) |
44 | 瓊浦 | (長崎) | 2:15:58 | 81 | 雨海 | 33:11 | 69 | 香月 | 08:53 | (18) | 51 | 谷川 | 25:50 | (35) | 53 | 横田 | 26:59 | (61) | 53 | 白井 | 09:33 | (38) | 48 | 長島 | 15:24 | (32) | 44 | 山口 | 16:08 | (30) |
45 | 四日市工 | (三重) | 2:16:00 | 48 | 名村 | 32:10 | 46 | 下浜 | 09:05 | (45) | 55 | 鎌田 | 26:56 | (74) | 49 | 伊藤 | 26:24 | (42) | 45 | 湯浅 | 09:24 | (19) | 44 | 端野 | 15:33 | (42) | 45 | 西村 | 16:28 | (52) |
46 | 比叡山 | (滋賀) | 2:16:09 | 43 | 谷口 | 32:01 | 42 | 杉本 | 09:05 | (45) | 42 | 竹内 | 26:15 | (48) | 51 | 大嶋 | 27:16 | (77) | 49 | 河原田 | 09:34 | (42) | 45 | 西村 | 15:24 | (32) | 46 | 佐竹 | 16:34 | (62) |
47 | 北山 | (沖縄) | 2:16:13 | 26 | 島袋 | 31:33 | 29 | 小浜 | 09:09 | (58) | 48 | 上原 | 27:02 | (80) | 43 | 新城 | 26:20 | (38) | 47 | 大内 | 10:03 | (81) | 50 | 源河 | 15:56 | (67) | 47 | 三ツ岩 | 16:10 | (34) |
48 | 名経大高蔵 | (愛知) | 2:16:17 | 84 | 下村 | 33:24 | 78 | 高橋 | 08:58 | (26) | 63 | 伊神 | 26:06 | (45) | 54 | 杉浦 | 26:26 | (43) | 52 | 加藤 | 09:32 | (33) | 47 | 一瀬 | 15:18 | (25) | 48 | 市原 | 16:33 | (60) |
49 | 洛南B | (京都) | 2:16:25 | 89 | 寺井 | 33:35 | 83 | 三原 | 09:07 | (53) | 80 | 曽波 | 26:38 | (63) | 68 | 吉村 | 26:20 | (38) | 59 | 川村 | 09:33 | (38) | 54 | 森脇 | 15:14 | (22) | 49 | 赤星 | 15:58 | (19) |
50 | 中部大一 | (愛知) | 2:16:28 | 31 | 田村 | 31:45 | 32 | 浅井 | 09:02 | (36) | 39 | 小川 | 26:27 | (59) | 47 | 杉 | 27:08 | (69) | 46 | 尾関 | 09:38 | (47) | 46 | 滝川 | 15:42 | (53) | 50 | 加藤 | 16:46 | (70) |
51 | 西脇工B | (兵庫) | 2:16:28 | 88 | 平田 | 33:33 | 81 | 庭月野 | 09:05 | (45) | 61 | 出口 | 25:47 | (32) | 55 | 松尾凌 | 26:33 | (52) | 54 | 松尾昂 | 09:41 | (52) | 53 | 藤井 | 15:41 | (49) | 51 | 吉井 | 16:08 | (30) |
52 | 熊本工 | (熊本) | 2:16:33 | 86 | 倉岡 | 33:29 | 75 | 東原 | 08:49 | (12) | 58 | 入江 | 26:01 | (42) | 52 | 城 | 26:32 | (50) | 51 | 坂口 | 09:33 | (38) | 56 | 戸高 | 16:11 | (77) | 52 | 緒方 | 15:58 | (19) |
53 | 桂 | (京都) | 2:16:35 | 36 | 糸井 | 31:51 | 36 | 多賀井 | 09:04 | (40) | 43 | 松原 | 26:30 | (62) | 48 | 平石 | 27:07 | (65) | 48 | 千歳 | 09:38 | (47) | 51 | 西村 | 15:54 | (62) | 53 | 米山 | 16:31 | (56) |
54 | 九州国際大付 | (福岡) | 2:16:36 | 60 | 芦刈 | 32:34 | 55 | 田中 | 08:58 | (26) | 64 | 森優 | 27:00 | (76) | 65 | 梅村 | 27:03 | (64) | 58 | 鮫島 | 09:27 | (26) | 55 | 森滉 | 15:30 | (40) | 54 | 森洸 | 16:04 | (23) |
55 | 徳島科学技術 | (徳島) | 2:16:45 | 99 | 小東 | 33:51 | 96 | 大平 | 09:22 | (81) | 73 | 河野 | 25:54 | (38) | 58 | 盛 | 26:08 | (33) | 56 | 井原 | 09:34 | (42) | 57 | 森 | 15:51 | (59) | 55 | 本田 | 16:05 | (26) |
56 | 高岡向陵 | (富山) | 2:16:55 | 76 | 長尾 | 32:56 | 65 | 尾田 | 09:00 | (33) | 44 | 宮木 | 25:36 | (23) | 42 | 東山 | 26:31 | (47) | 43 | 中尾 | 09:39 | (50) | 49 | 川崎 | 16:19 | (91) | 56 | 池田 | 16:54 | (73) |
57 | つるぎ | (徳島) | 2:17:01 | 63 | 松浦 | 32:45 | 61 | 戸島 | 09:09 | (58) | 49 | 北原 | 25:52 | (36) | 45 | 永本 | 26:31 | (47) | 50 | 神野 | 10:00 | (77) | 52 | 前川 | 15:48 | (57) | 57 | 佐藤 | 16:56 | (77) |
58 | 世羅B | (広島) | 2:17:19 | 104 | 慎 | 34:25 | 101 | 植野 | 09:13 | (69) | 87 | 川田 | 26:19 | (51) | 72 | 大久保 | 26:14 | (34) | 72 | 岩本 | 09:43 | (54) | 62 | 増木 | 15:20 | (28) | 58 | 三浦 | 16:05 | (26) |
59 | 水島工 | (岡山) | 2:17:25 | 67 | 土倉稜 | 32:48 | 60 | 土倉光 | 08:59 | (31) | 56 | 佐藤 | 26:25 | (57) | 61 | 藤原 | 27:13 | (75) | 60 | 小見山 | 09:48 | (64) | 58 | 武智 | 15:41 | (49) | 59 | 貝原 | 16:31 | (56) |
60 | 土岐商 | (岐阜) | 2:17:28 | 64 | 近藤 | 32:46 | 63 | 伊東 | 09:09 | (58) | 57 | 加藤 | 26:21 | (54) | 62 | 三好 | 27:12 | (74) | 61 | 小嶋 | 09:53 | (72) | 64 | 肥田 | 15:59 | (70) | 60 | 佐藤 | 16:08 | (30) |
61 | 宮津 | (京都) | 2:17:29 | 30 | 山本 | 31:42 | 34 | 立石 | 09:09 | (58) | 50 | 大江 | 27:00 | (76) | 56 | 杉本 | 27:21 | (78) | 57 | 西田 | 09:42 | (53) | 60 | 千坂 | 16:13 | (81) | 61 | 糸井 | 16:22 | (47) |
62 | 国学院久我山B | (東京) | 2:17:32 | 97 | 宮沢 | 33:45 | 87 | 高橋 | 09:04 | (40) | 69 | 円谷 | 26:00 | (41) | 71 | 丸山 | 27:21 | (78) | 68 | 後藤 | 09:26 | (22) | 61 | 村野 | 15:37 | (47) | 62 | 新井 | 16:19 | (44) |
63 | 鳥取城北A | (鳥取) | 2:17:37 | 32 | 西原 | 31:46 | 28 | 田辺 | 08:54 | (19) | 29 | 竹山 | 26:01 | (42) | 70 | 南後 | 29:20 | (111) | 69 | 下田 | 09:43 | (54) | 59 | 中井 | 15:22 | (30) | 63 | 西村 | 16:31 | (56) |
64 | 東海大仰星 | (大阪) | 2:17:46 | 53 | 片山 | 32:18 | 50 | 堀 | 09:03 | (38) | 60 | 宮内 | 27:01 | (79) | 63 | 上村 | 27:07 | (65) | 65 | 井上 | 10:03 | (81) | 63 | 打越 | 15:45 | (54) | 64 | 松山 | 16:29 | (53) |
65 | 市岐阜商 | (岐阜) | 2:17:57 | 83 | 中村 | 33:20 | 84 | 今村 | 09:25 | (85) | 72 | 松井 | 26:22 | (55) | 69 | 坪内 | 26:46 | (57) | 67 | 土川 | 09:43 | (54) | 66 | 中川 | 15:51 | (59) | 65 | 下尾 | 16:30 | (55) |
66 | 網野 | (京都) | 2:18:16 | 72 | 田辺 | 32:51 | 66 | 後藤 | 09:05 | (45) | 71 | 亀井 | 27:08 | (83) | 73 | 岡本 | 27:10 | (71) | 74 | 前田 | 09:50 | (66) | 73 | 熱田 | 15:58 | (69) | 66 | 桐村 | 16:14 | (39) |
67 | 報徳学園B | (兵庫) | 2:18:16 | 108 | 小野寺 | 34:50 | 105 | 瀬沢 | 09:07 | (53) | 94 | 海部 | 26:38 | (63) | 80 | 大畠 | 26:07 | (31) | 76 | 坂本 | 09:28 | (27) | 67 | 秋津 | 15:23 | (31) | 67 | 片山 | 16:43 | (68) |
68 | 尽誠学園 | (香川) | 2:18:35 | 90 | 木山達 | 33:37 | 88 | 宮崎 | 09:12 | (67) | 75 | 井下 | 26:26 | (58) | 79 | 樋口 | 27:23 | (81) | 75 | 松岡 | 09:31 | (31) | 78 | 木山克 | 16:13 | (81) | 68 | 藤原 | 16:13 | (36) |
69 | 中京大中京 | (愛知) | 2:18:37 | 50 | 小島 | 32:16 | 56 | 長谷川 | 09:17 | (74) | 97 | 岡内 | 29:11 | (117) | 78 | 竹内 | 25:49 | (22) | 79 | 小林 | 09:45 | (60) | 76 | 鈴木 | 15:55 | (65) | 69 | 青山 | 16:24 | (48) |
70 | 滝川 | (兵庫) | 2:18:39 | 59 | 新田 | 32:32 | 68 | 上久保 | 09:31 | (96) | 68 | 野渥 | 26:43 | (65) | 57 | 柴田 | 26:29 | (45) | 63 | 松尾 | 10:07 | (91) | 68 | 前田 | 16:15 | (83) | 70 | 古満 | 17:02 | (86) |
71 | 神港学園 | (兵庫) | 2:18:48 | 49 | 北川 | 32:15 | 67 | 浦田 | 09:43 | (108) | 70 | 中野 | 26:55 | (73) | 64 | 倉光 | 26:39 | (54) | 70 | 富野 | 10:18 | (103) | 71 | 白玖 | 16:02 | (72) | 71 | 今井 | 16:56 | (77) |
72 | 飾磨工 | (兵庫) | 2:18:51 | 15 | 井上 | 31:03 | 17 | 三輪 | 09:02 | (36) | 59 | 白髭 | 28:15 | (107) | 82 | 瀬戸 | 28:40 | (101) | 80 | 上林 | 09:26 | (22) | 77 | 小野 | 15:51 | (59) | 72 | 森川 | 16:34 | (62) |
73 | 広島国際学院 | (広島) | 2:18:55 | 37 | 宮崎颯 | 31:52 | 41 | 石丸 | 09:14 | (71) | 78 | 佐伯 | 28:13 | (105) | 76 | 宮崎雄 | 27:07 | (65) | 73 | 兼原 | 09:30 | (30) | 72 | 北山 | 16:05 | (75) | 73 | 山本 | 16:54 | (73) |
74 | 愛知黎明 | (愛知) | 2:18:57 | 58 | 椎野 | 32:25 | 54 | 永柳 | 09:04 | (40) | 66 | 松元 | 27:08 | (83) | 77 | 小田 | 27:51 | (89) | 78 | 野田 | 09:45 | (60) | 74 | 渡辺 | 15:49 | (58) | 74 | 宮迫 | 16:55 | (76) |
75 | 田辺 | (京都) | 2:19:00 | 47 | 松村 | 32:06 | 47 | 今村 | 09:10 | (64) | 52 | 藤原 | 26:45 | (67) | 59 | 田中 | 27:21 | (78) | 64 | 金光 | 10:05 | (87) | 70 | 上野 | 16:19 | (91) | 75 | 尾崎 | 17:14 | (97) |
76 | 伊賀白鳳B | (三重) | 2:19:03 | 75 | 佐伯 | 32:55 | 76 | 鯖戸 | 09:25 | (85) | 76 | 藤尾 | 26:56 | (74) | 75 | 田岡 | 27:09 | (70) | 77 | 佐々木 | 09:46 | (62) | 79 | 山口 | 16:21 | (93) | 76 | 永洞 | 16:31 | (56) |
77 | 創成館 | (長崎) | 2:19:05 | 102 | 石松 | 34:10 | 91 | 竹下 | 08:51 | (17) | 83 | 梶原 | 26:43 | (65) | 84 | 宮野 | 27:30 | (84) | 83 | 吉岡 | 09:43 | (54) | 80 | 山口 | 15:35 | (44) | 77 | 溝口 | 16:33 | (60) |
78 | 愛工大名電 | (愛知) | 2:19:15 | 51 | 井本 | 32:16 | 45 | 渡辺 | 08:55 | (21) | 62 | 鈴村 | 27:14 | (87) | 67 | 冨田 | 27:10 | (71) | 62 | 内田 | 09:47 | (63) | 69 | 松本 | 16:22 | (96) | 78 | 土屋 | 17:31 | (106) |
79 | 平田 | (島根) | 2:19:31 | 54 | 志食 | 32:20 | 53 | 梶谷 | 09:05 | (45) | 47 | 黒田 | 26:16 | (49) | 50 | 福間 | 26:56 | (60) | 55 | 今若 | 10:03 | (81) | 65 | 清水 | 16:43 | (104) | 79 | 山岡 | 18:08 | (117) |
80 | 桃山 | (京都) | 2:19:42 | 68 | 村瀬 | 32:49 | 73 | 岩田 | 09:23 | (82) | 82 | 藤原 | 27:23 | (89) | 81 | 笹田 | 27:14 | (76) | 82 | 三林 | 10:06 | (89) | 81 | 植田 | 15:46 | (56) | 80 | 梶村 | 17:01 | (84) |
81 | 高知工 | (高知) | 2:19:44 | 73 | 浜口 | 32:53 | 77 | 飛崎 | 09:28 | (91) | 84 | 小川 | 27:27 | (92) | 74 | 岡本 | 26:30 | (46) | 81 | 片岡 | 10:14 | (99) | 83 | 甲藤 | 16:37 | (101) | 81 | 藤山 | 16:35 | (64) |
82 | 米子松蔭A | (鳥取) | 2:19:46 | 80 | 竹安 | 33:09 | 79 | 野口 | 09:19 | (77) | 65 | 清水 | 26:07 | (46) | 66 | 谷野 | 27:00 | (62) | 66 | 勝部 | 09:58 | (75) | 82 | 福冨 | 17:14 | (111) | 82 | 橋谷 | 16:59 | (80) |
83 | 県西宮 | (兵庫) | 2:20:03 | 109 | 仲野 | 34:54 | 108 | 大川 | 09:13 | (69) | 92 | 松林 | 26:24 | (56) | 87 | 羽生 | 27:10 | (71) | 86 | 岡 | 10:00 | (77) | 84 | 守屋 | 15:56 | (67) | 83 | 下條 | 16:26 | (51) |
84 | 鳥取東 | (鳥取) | 2:20:08 | 39 | 北脇 | 31:54 | 44 | 並河 | 09:16 | (73) | 67 | 川上 | 27:30 | (95) | 60 | 三浦 | 26:45 | (56) | 71 | 山田 | 10:26 | (106) | 75 | 吉村 | 16:18 | (86) | 84 | 山田 | 17:59 | (113) |
85 | 八頭A | (鳥取) | 2:20:53 | 92 | 木原 | 33:41 | 85 | 吉田 | 09:04 | (40) | 86 | 森田 | 27:08 | (83) | 86 | 内田 | 27:39 | (88) | 85 | 中島 | 09:57 | (74) | 85 | 尾田 | 16:12 | (80) | 85 | 竹内 | 17:12 | (94) |
86 | 鳴門 | (徳島) | 2:20:55 | 77 | 伊藤 | 32:58 | 80 | 八木 | 09:37 | (100) | 81 | 梶本 | 26:54 | (71) | 83 | 菊川 | 27:36 | (85) | 84 | 寺田 | 10:07 | (91) | 86 | 小笠 | 16:43 | (104) | 86 | 増原 | 17:00 | (83) |
87 | 市西宮 | (兵庫) | 2:21:14 | 70 | 近藤 | 32:50 | 86 | 藤田 | 09:57 | (112) | 77 | 岡田 | 26:29 | (60) | 85 | 堀出 | 28:14 | (98) | 88 | 妻鹿 | 10:30 | (108) | 87 | 武田 | 16:07 | (76) | 87 | 谷垣 | 17:07 | (90) |
