|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3.1km) | 6区(4.9km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 佐久長聖A | (長野) | 2:04:40 | 1 | 鈴木 | 29:26 | 2 | 真田 | 08:41 | (16) | 1 | 宇津野 | 24:00 | (1) | 1 | 服部 | 24:30 | (5) | 2 | 花田 | 09:03 | (5) | 1 | 木村 | 14:11 | (2) | 1 | 杉田 | 14:49 | (1) |
2 | 世羅A | (広島) | 2:05:02 | 21 | 北村 | 30:05 | 12 | 塩出 | 08:26 | (3) | 8 | 新谷 | 24:25 | (6) | 2 | 中野 | 23:50 | (1) | 1 | 吉川 | 08:48 | (1) | 2 | ムワニキ | 14:30 | (8) | 2 | 吉本 | 14:58 | (2) |
3 | 豊川A | (愛知) | 2:05:46 | 2 | 鈴木 | 29:35 | 1 | 安藤 | 08:30 | (4) | 2 | 小林 | 24:25 | (6) | 3 | 谷口 | 24:22 | (3) | 3 | 近田達 | 09:07 | (10) | 3 | 前田 | 14:27 | (5) | 3 | 近田陽 | 15:20 | (11) |
4 | 国学院久我山A | (東京) | 2:05:51 | 11 | 伊東 | 29:51 | 4 | 沼井 | 08:24 | (2) | 3 | 安部 | 24:21 | (4) | 5 | 関口 | 24:46 | (9) | 4 | 阿部 | 08:53 | (2) | 4 | 新井俊 | 14:29 | (7) | 4 | 中西 | 15:07 | (7) |
5 | 東京農大二 | (群馬) | 2:05:57 | 13 | 宗像 | 29:54 | 10 | 分須 | 08:36 | (10) | 9 | 北村 | 24:28 | (10) | 4 | 伊井 | 24:16 | (2) | 5 | 内山 | 09:03 | (5) | 5 | 根岸 | 14:35 | (9) | 5 | 小林 | 15:05 | (5) |
6 | 須磨学園A | (兵庫) | 2:06:43 | 8 | 永吉 | 29:47 | 3 | 林田 | 08:20 | (1) | 6 | 八沢 | 24:43 | (15) | 8 | 岸本 | 25:10 | (14) | 7 | 上仮屋 | 08:56 | (3) | 7 | 広内 | 14:45 | (14) | 6 | 川畑 | 15:02 | (3) |
7 | 九州学院 | (熊本) | 2:06:50 | 6 | 入田 | 29:41 | 6 | 宮本 | 08:41 | (16) | 5 | 中山 | 24:26 | (8) | 6 | 田島 | 24:44 | (8) | 6 | 山内 | 09:07 | (10) | 6 | 木実 | 14:47 | (15) | 7 | 内山 | 15:24 | (13) |
8 | 報徳学園 | (兵庫) | 2:07:02 | 24 | 田中 | 30:08 | 19 | 水金 | 08:38 | (13) | 17 | 瀬沢 | 24:53 | (18) | 10 | 新本 | 24:30 | (5) | 9 | 藤井 | 09:03 | (5) | 9 | 大類 | 14:48 | (16) | 8 | 藤谷 | 15:02 | (3) |
9 | 洛南 | (京都) | 2:07:36 | 12 | 赤星 | 29:52 | 8 | 佐藤 | 08:31 | (6) | 10 | 佐野 | 24:41 | (13) | 7 | 諸冨 | 24:51 | (10) | 8 | 山崎 | 09:03 | (5) | 8 | 内藤 | 15:02 | (29) | 9 | 若林 | 15:36 | (23) |
10 | 西脇工 | (兵庫) | 2:07:41 | 4 | 松尾 | 29:37 | 5 | 谷本 | 08:39 | (14) | 4 | 吉川 | 24:22 | (5) | 9 | 中井 | 25:30 | (29) | 10 | 田口 | 09:09 | (13) | 11 | 藤井翔 | 14:57 | (21) | 10 | 宮永 | 15:27 | (16) |
11 | 大牟田A | (福岡) | 2:07:46 | 32 | 吉冨 | 30:24 | 30 | 田中 | 08:52 | (32) | 21 | 神谷 | 24:43 | (15) | 14 | 林 | 24:43 | (7) | 14 | 太田 | 09:14 | (16) | 14 | 馬場 | 14:44 | (13) | 11 | 川崎 | 15:06 | (6) |
12 | 四日市工 | (三重) | 2:07:57 | 25 | 伊藤 | 30:09 | 14 | 佐藤 | 08:30 | (4) | 11 | 小林篤 | 24:38 | (11) | 13 | 山口 | 25:12 | (17) | 13 | 端野 | 09:20 | (25) | 10 | 山中 | 14:19 | (3) | 12 | 加藤 | 15:49 | (39) |
13 | 愛知A | (愛知) | 2:08:03 | 28 | 池田 | 30:14 | 20 | 大岩 | 08:36 | (10) | 13 | 浅井 | 24:39 | (12) | 15 | 岡田 | 25:14 | (20) | 15 | 片山 | 09:17 | (20) | 12 | 前田 | 14:21 | (4) | 13 | 服部 | 15:42 | (30) |
14 | 鎌倉学園 | (神奈川) | 2:08:15 | 20 | 鈴木 | 30:03 | 18 | 中嶋 | 08:42 | (20) | 7 | 力石 | 24:06 | (2) | 11 | 宮岡 | 25:18 | (25) | 12 | 桜井 | 09:33 | (38) | 15 | 石塚 | 15:04 | (32) | 14 | 岡田 | 15:29 | (20) |
15 | 国学院久我山B | (東京) | 2:08:15 | 40 | 橋本 | 30:40 | 37 | 宮沢 | 08:50 | (29) | 27 | 富田 | 24:57 | (20) | 23 | 小泉 | 24:55 | (11) | 18 | 浦田 | 08:56 | (3) | 16 | 内田 | 14:38 | (10) | 15 | 伊東 | 15:19 | (9) |
16 | 豊川B | (愛知) | 2:08:20 | 17 | 原田 | 29:58 | 11 | 大塚 | 08:33 | (7) | 14 | 浅井 | 24:58 | (24) | 12 | 市川 | 24:59 | (12) | 11 | 松崎 | 09:13 | (15) | 13 | 中野 | 14:51 | (18) | 16 | 田中 | 15:48 | (36) |
17 | 藤沢翔陵 | (神奈川) | 2:08:28 | 30 | 馬場園 | 30:18 | 23 | 金子 | 08:43 | (21) | 18 | 伊東 | 24:50 | (17) | 18 | 田辺 | 25:17 | (23) | 17 | 山口 | 09:09 | (13) | 17 | 長谷 | 14:48 | (16) | 17 | 藤平 | 15:23 | (12) |
18 | 関大北陽 | (大阪) | 2:08:40 | 31 | 伊藤 | 30:19 | 33 | 諏訪 | 09:01 | (49) | 25 | 芝 | 25:04 | (31) | 24 | 中西 | 25:11 | (15) | 21 | 皆渡 | 09:08 | (12) | 19 | 春名 | 14:38 | (10) | 18 | 泉 | 15:19 | (9) |
19 | 滋賀学園 | (滋賀) | 2:08:41 | 18 | 安原 | 30:00 | 16 | 西田 | 08:41 | (16) | 20 | 前新城 | 25:18 | (38) | 20 | 西川優 | 25:14 | (20) | 16 | 梶谷 | 09:04 | (9) | 20 | 杉本 | 15:07 | (34) | 19 | 林 | 15:17 | (8) |
20 | 鹿児島実 | (鹿児島) | 2:08:58 | 27 | 徳丸 | 30:11 | 35 | 菱沼 | 09:14 | (74) | 19 | 和田 | 24:27 | (9) | 17 | 神薗 | 25:12 | (17) | 19 | 松山 | 09:16 | (19) | 18 | 愛甲 | 14:59 | (25) | 20 | 平八重 | 15:39 | (27) |
21 | 佐久長聖B | (長野) | 2:09:19 | 7 | 越 | 29:43 | 13 | 川村 | 08:52 | (32) | 34 | 安坂 | 26:11 | (66) | 21 | 古旗 | 24:28 | (4) | 22 | 本島 | 09:34 | (40) | 23 | 岩崎 | 14:59 | (25) | 21 | 植松 | 15:32 | (21) |
22 | 名古屋経大高蔵 | (愛知) | 2:09:20 | 49 | 鈴木 | 30:56 | 38 | 石川 | 08:35 | (9) | 26 | 西脇 | 24:55 | (19) | 25 | 杉浦 | 25:11 | (15) | 24 | 樋渡 | 09:17 | (20) | 21 | 加藤壮 | 14:40 | (12) | 22 | 永井 | 15:46 | (32) |
23 | 伊賀白鳳 | (三重) | 2:09:27 | 9 | 佐伯 | 29:48 | 9 | 永洞 | 08:41 | (16) | 15 | 田中 | 25:01 | (28) | 19 | 福井 | 25:39 | (32) | 20 | 田端 | 09:23 | (27) | 22 | 木村 | 15:09 | (36) | 23 | 山本 | 15:46 | (32) |
24 | 倉敷A | (岡山) | 2:09:28 | 62 | 寺元 | 31:25 | 48 | 山下 | 08:34 | (8) | 42 | 矢萩 | 25:31 | (43) | 32 | 角南 | 25:12 | (17) | 32 | 藤原 | 09:17 | (20) | 25 | ガトト | 14:02 | (1) | 24 | 長塩 | 15:27 | (16) |
25 | 水島工 | (岡山) | 2:09:48 | 29 | 藤原 | 30:17 | 24 | 安藤 | 08:48 | (25) | 22 | 土倉 | 24:57 | (20) | 22 | 小見山 | 25:14 | (20) | 23 | 堀口 | 09:36 | (43) | 24 | 長谷川 | 15:06 | (33) | 25 | 松本 | 15:50 | (44) |
26 | 新居浜東 | (愛媛) | 2:10:12 | 42 | 原 | 30:41 | 36 | 鈴木 | 08:48 | (25) | 30 | 吉田 | 25:06 | (32) | 30 | 真鍋 | 25:45 | (36) | 28 | 中条 | 09:28 | (34) | 28 | 棚野 | 15:00 | (28) | 26 | 中矢 | 15:24 | (13) |
27 | 聖望学園 | (埼玉) | 2:10:28 | 5 | 久保田 | 29:40 | 7 | 五十嵐 | 08:43 | (21) | 12 | 青柿 | 25:00 | (25) | 26 | 飯嶌 | 26:15 | (55) | 25 | 布目 | 09:19 | (24) | 26 | 関 | 15:43 | (73) | 27 | 中村 | 15:48 | (36) |
28 | 智弁学園和歌山 | (和歌山) | 2:10:34 | 26 | 折口 | 30:10 | 31 | 橋本 | 09:09 | (64) | 28 | 岡田 | 25:10 | (34) | 28 | 山崎 | 25:33 | (30) | 30 | 池本 | 09:48 | (62) | 31 | 下津 | 15:03 | (31) | 28 | 北山 | 15:41 | (29) |
29 | 広島国際学院 | (広島) | 2:10:47 | 44 | 岩田 | 30:44 | 42 | 石丸 | 09:00 | (45) | 32 | 吉田 | 24:57 | (20) | 27 | 兼原 | 25:17 | (23) | 27 | 曽我 | 09:37 | (45) | 27 | 森屋敷 | 15:09 | (36) | 29 | 有田 | 16:03 | (60) |
30 | 山梨学院 | (山梨) | 2:10:53 | 37 | 漆畑 | 30:34 | 26 | 額賀 | 08:37 | (12) | 24 | 加藤 | 25:13 | (36) | 31 | 橘田 | 26:13 | (52) | 31 | 大塚 | 09:14 | (16) | 29 | 小松田 | 14:57 | (21) | 30 | 河野 | 16:05 | (61) |
31 | 駒沢大 | (東京) | 2:10:57 | 33 | 田丸 | 30:24 | 25 | 内田 | 08:43 | (21) | 31 | 田中 | 25:32 | (45) | 29 | 江沢 | 25:39 | (32) | 29 | 佐野 | 09:32 | (37) | 32 | 金谷 | 15:17 | (46) | 31 | 西山 | 15:50 | (44) |
32 | 宇和島東 | (愛媛) | 2:11:14 | 3 | 梅崎 | 29:35 | 21 | 酒井 | 09:18 | (82) | 16 | 宮岡 | 24:41 | (13) | 16 | 宮本 | 25:19 | (26) | 26 | 兵頭 | 10:05 | (87) | 30 | 上甲 | 15:54 | (84) | 32 | 井上 | 16:22 | (79) |
33 | 美濃加茂 | (岐阜) | 2:11:28 | 22 | 山下雄 | 30:06 | 27 | 小池 | 09:06 | (57) | 29 | 古橋 | 25:20 | (39) | 37 | 川島 | 26:36 | (72) | 35 | 犬塚 | 09:33 | (38) | 37 | 山田 | 15:20 | (50) | 33 | 山下大 | 15:27 | (16) |
34 | 大阪 | (大阪) | 2:11:28 | 54 | 水本 | 31:02 | 45 | 東原 | 08:52 | (32) | 43 | 田村 | 25:38 | (50) | 39 | 上野 | 25:41 | (35) | 34 | 渡辺 | 09:23 | (27) | 35 | 鍋野 | 15:16 | (45) | 34 | 中條 | 15:36 | (23) |
35 | 西条農 | (広島) | 2:11:32 | 46 | 高橋 | 30:47 | 54 | 上奥 | 09:22 | (91) | 41 | 東 | 25:12 | (35) | 49 | 平延 | 26:18 | (58) | 41 | 堤 | 09:22 | (26) | 40 | 野田 | 15:07 | (34) | 35 | 太良坊 | 15:24 | (13) |
36 | 倉敷B | (岡山) | 2:11:35 | 58 | 石井大 | 31:09 | 50 | 中井 | 08:53 | (35) | 38 | 武 | 24:57 | (20) | 34 | 太田 | 25:56 | (43) | 33 | 菅原 | 09:27 | (32) | 33 | 石井稔 | 15:23 | (53) | 36 | 難波 | 15:50 | (44) |
37 | 藤枝明誠 | (静岡) | 2:11:37 | 69 | 岡島 | 31:40 | 64 | 皆見 | 08:59 | (42) | 55 | 三潟 | 25:25 | (41) | 38 | 浜田 | 25:09 | (13) | 36 | 正木 | 09:39 | (50) | 34 | 斉藤 | 14:58 | (24) | 37 | 松村 | 15:47 | (34) |
38 | 京都外大西A | (京都) | 2:11:38 | 55 | 奥村 | 31:03 | 46 | 長原 | 08:53 | (35) | 51 | 都 | 25:51 | (54) | 48 | 魚谷 | 25:52 | (39) | 39 | 丹羽 | 09:18 | (23) | 41 | 池田 | 15:14 | (41) | 38 | 小早川 | 15:27 | (16) |
39 | 須磨学園B | (兵庫) | 2:11:41 | 45 | 井上 | 30:44 | 39 | 喜多村 | 08:48 | (25) | 37 | 浮田 | 25:26 | (42) | 43 | 小野 | 26:25 | (64) | 38 | 大林 | 09:31 | (36) | 38 | 国安 | 15:12 | (38) | 39 | 四方 | 15:35 | (22) |
40 | 九州国際大付 | (福岡) | 2:11:54 | 59 | 西川 | 31:10 | 47 | 若杉 | 08:49 | (28) | 45 | 溝部 | 25:35 | (47) | 44 | 梅村 | 25:55 | (41) | 40 | 阪東 | 09:30 | (35) | 36 | 森 | 14:59 | (25) | 40 | 西中 | 15:56 | (51) |
41 | 浜松日体 | (静岡) | 2:11:58 | 14 | 柘植 | 29:56 | 22 | 金原 | 09:00 | (45) | 46 | 松本 | 26:41 | (84) | 41 | 多島 | 25:40 | (34) | 42 | 児玉 | 09:46 | (59) | 42 | 中嶋 | 15:15 | (42) | 41 | 黒沢 | 15:40 | (28) |
42 | 県西宮 | (兵庫) | 2:12:11 | 35 | 守屋 | 30:31 | 34 | 森口 | 08:51 | (31) | 23 | 松林 | 25:01 | (28) | 33 | 行友 | 26:32 | (70) | 44 | 的場 | 10:11 | (96) | 46 | 河野 | 15:28 | (60) | 42 | 清水 | 15:37 | (25) |
43 | 福岡第一 | (福岡) | 2:12:13 | 63 | 永野 | 31:26 | 67 | 東 | 09:19 | (85) | 49 | 徳田 | 25:00 | (25) | 56 | 今村 | 26:51 | (79) | 55 | 池田 | 09:23 | (27) | 43 | キプラガット | 14:27 | (5) | 43 | 桜井 | 15:47 | (34) |
44 | 松山商 | (愛媛) | 2:12:24 | 41 | 久保昇 | 30:41 | 52 | 久保幸 | 09:24 | (93) | 52 | 沖 | 25:47 | (53) | 42 | 大谷 | 25:29 | (28) | 47 | 兵頭 | 09:49 | (64) | 39 | 久保貴 | 14:57 | (21) | 44 | 亀岡 | 16:17 | (72) |
45 | 広島皆実 | (広島) | 2:12:31 | 48 | 三好 | 30:56 | 40 | 山崎 | 08:43 | (21) | 33 | 増田 | 25:02 | (30) | 40 | 倉本 | 26:33 | (71) | 49 | 黒原 | 10:05 | (87) | 45 | 三藤 | 15:15 | (42) | 45 | 竹下 | 15:57 | (52) |
46 | 日体大柏 | (千葉) | 2:12:31 | 73 | 鎌田 | 31:49 | 69 | 平野 | 08:57 | (40) | 36 | 大塚 | 24:10 | (3) | 46 | 村山 | 26:36 | (72) | 46 | 寺川 | 09:37 | (45) | 44 | 松村 | 15:24 | (54) | 46 | 薄 | 15:58 | (53) |
47 | 千原台 | (熊本) | 2:12:43 | 15 | 堀田晟 | 29:57 | 28 | 小西 | 09:17 | (79) | 40 | 堀田捷 | 26:05 | (63) | 45 | 佐々木 | 26:12 | (51) | 43 | 渋谷 | 09:34 | (40) | 49 | 伊藤 | 15:45 | (76) | 47 | 内野 | 15:53 | (47) |
48 | 田辺高校 | (京都) | 2:12:54 | 50 | 田中 | 30:59 | 59 | 土井 | 09:25 | (94) | 50 | 今村 | 25:21 | (40) | 53 | 服部 | 26:19 | (59) | 51 | 上野 | 09:38 | (49) | 50 | 尾崎 | 15:18 | (47) | 48 | 南部 | 15:54 | (48) |
49 | 桃山 | (京都) | 2:12:56 | 38 | 村瀬 | 30:35 | 43 | 川本 | 09:11 | (69) | 48 | 西村 | 25:55 | (56) | 47 | 森島 | 25:53 | (40) | 48 | 愚川 | 09:40 | (53) | 52 | 谷井 | 15:48 | (80) | 49 | 岩田 | 15:54 | (48) |
50 | 今治北 | (愛媛) | 2:12:57 | 39 | 羽藤 | 30:38 | 41 | 津本 | 09:02 | (53) | 35 | 浅海 | 25:09 | (33) | 36 | 黒河 | 26:13 | (52) | 45 | 木村圭 | 10:06 | (91) | 53 | 木村翔 | 16:00 | (87) | 50 | 矢野 | 15:49 | (39) |
51 | 八頭 | (鳥取) | 2:12:58 | 57 | 桑田 | 31:08 | 58 | 中村 | 09:10 | (68) | 57 | 信夫 | 25:57 | (57) | 52 | 内田 | 25:46 | (38) | 52 | 谷口 | 09:44 | (58) | 48 | 大呂恵 | 14:55 | (19) | 51 | 尾田 | 16:18 | (73) |
52 | 比叡山 | (滋賀) | 2:12:59 | 23 | 佐竹 | 30:08 | 32 | 江阪 | 09:12 | (71) | 44 | 中西 | 26:13 | (67) | 35 | 宮川 | 25:28 | (27) | 37 | 平田 | 09:52 | (70) | 47 | 長瀬 | 15:44 | (75) | 52 | 前田 | 16:22 | (79) |
53 | 出雲工 | (島根) | 2:13:01 | 53 | 岸本 | 31:01 | 49 | 阿食 | 09:00 | (45) | 56 | 小瀧 | 26:13 | (67) | 51 | 陶山 | 25:45 | (36) | 50 | 米山光 | 09:37 | (45) | 51 | 矢田 | 15:25 | (55) | 53 | 田部 | 16:00 | (55) |
54 | 東海大福岡 | (福岡) | 2:13:19 | 61 | 谷川 | 31:22 | 63 | 川江 | 09:11 | (69) | 61 | 早川 | 26:08 | (64) | 59 | 尾崎 | 26:09 | (48) | 59 | 塩川 | 09:39 | (50) | 55 | 山崎 | 15:02 | (29) | 54 | 片田 | 15:48 | (36) |
55 | 飾磨工 | (兵庫) | 2:13:39 | 89 | 広戸 | 32:17 | 79 | 菊川 | 08:56 | (39) | 77 | 石井 | 26:24 | (77) | 65 | 清水 | 25:38 | (31) | 60 | 寺谷光 | 09:15 | (18) | 58 | 高谷 | 15:25 | (55) | 55 | 寺谷壮 | 15:44 | (31) |
56 | 愛知B | (愛知) | 2:13:43 | 84 | 中村 | 32:08 | 76 | 谷村 | 09:01 | (49) | 63 | 黒宮 | 25:37 | (49) | 62 | 長谷川 | 26:15 | (55) | 62 | 立松 | 09:46 | (59) | 57 | 山内 | 14:55 | (19) | 56 | 井田 | 16:01 | (57) |
57 | 明誠 | (島根) | 2:13:55 | 51 | 奥田 | 31:00 | 53 | 毛利 | 09:07 | (58) | 47 | 千代延 | 25:31 | (43) | 50 | 勝部 | 26:14 | (54) | 53 | 登尾 | 09:54 | (74) | 56 | 高見 | 15:47 | (78) | 57 | 浜村 | 16:22 | (79) |
58 | 鳥取城北A | (鳥取) | 2:13:56 | 65 | 林本 | 31:34 | 65 | 脇田 | 09:08 | (60) | 54 | 田辺 | 25:15 | (37) | 54 | 浜橋 | 26:22 | (63) | 54 | 別所 | 09:36 | (43) | 54 | 帰山 | 15:13 | (40) | 58 | 湯栗 | 16:48 | (103) |
59 | 西京A | (山口) | 2:14:13 | 19 | 阿部 | 30:02 | 15 | 玉井 | 08:39 | (14) | 78 | 三木 | 28:56 | (121) | 74 | 小林 | 26:20 | (60) | 68 | 村岡 | 09:27 | (32) | 63 | 大谷 | 15:12 | (38) | 59 | 田村光 | 15:37 | (25) |
60 | 中京大中京 | (愛知) | 2:14:34 | 71 | 長谷川 | 31:47 | 73 | 加藤 | 09:15 | (76) | 68 | 柏木 | 25:58 | (58) | 64 | 横井 | 26:09 | (48) | 65 | 渡辺直 | 10:06 | (91) | 62 | 山岡 | 15:19 | (48) | 60 | 渡辺健 | 16:00 | (55) |
61 | 川西緑台 | (兵庫) | 2:14:41 | 64 | 松下 | 31:30 | 62 | 田路 | 09:01 | (49) | 58 | 奥垣 | 25:59 | (59) | 58 | 二穴 | 26:20 | (60) | 61 | 山尾 | 09:51 | (67) | 61 | 成瀬 | 15:52 | (83) | 61 | 吉井 | 16:08 | (65) |
62 | 東海大仰星 | (大阪) | 2:14:42 | 95 | 竪山 | 32:26 | 84 | 堀 | 08:59 | (42) | 76 | 諸岡 | 26:09 | (65) | 70 | 諏訪 | 26:05 | (46) | 69 | 嶋田 | 09:46 | (59) | 64 | 小川 | 15:28 | (60) | 62 | 田尻 | 15:49 | (39) |
63 | 中京学院大中京 | (岐阜) | 2:14:43 | 10 | 中洞 | 29:49 | 17 | 鵜飼 | 08:53 | (35) | 39 | 熊谷 | 26:25 | (78) | 55 | 伊藤玄 | 27:24 | (97) | 56 | 宮前 | 09:39 | (50) | 60 | 若山 | 16:11 | (98) | 63 | 田畑 | 16:22 | (79) |
64 | 関西創価 | (大阪) | 2:14:50 | 52 | 志村 | 31:01 | 56 | 稲葉 | 09:12 | (71) | 60 | 岩崎 | 26:23 | (76) | 57 | 中島 | 26:01 | (45) | 57 | 安達 | 09:49 | (64) | 59 | 神永 | 15:37 | (70) | 64 | 上杉 | 16:47 | (102) |
65 | 高知農 | (高知) | 2:15:04 | 70 | 門田雄 | 31:45 | 77 | 和田 | 09:27 | (96) | 75 | 岸本 | 26:21 | (74) | 72 | 梶原 | 26:20 | (60) | 72 | 門田篤 | 09:50 | (66) | 73 | 桜内 | 15:32 | (66) | 65 | 山本 | 15:49 | (39) |
66 | 清風 | (大阪) | 2:15:09 | 67 | 田中駿 | 31:38 | 68 | 原口 | 09:07 | (58) | 69 | 藤本 | 26:22 | (75) | 63 | 田中裕 | 25:55 | (41) | 58 | 畑山 | 09:26 | (31) | 68 | 松尾 | 16:34 | (113) | 66 | 西 | 16:07 | (64) |
67 | 津名 | (兵庫) | 2:15:11 | 91 | 高田 | 32:19 | 86 | 山内 | 09:08 | (60) | 73 | 浦上 | 25:53 | (55) | 71 | 児嶋 | 26:26 | (65) | 73 | 杖谷 | 10:04 | (85) | 69 | 徳田 | 15:20 | (50) | 67 | 杉浦 | 16:01 | (57) |
68 | 米子松蔭 | (鳥取) | 2:15:14 | 60 | 川田 | 31:12 | 55 | 入江 | 08:58 | (41) | 59 | 中村 | 26:20 | (72) | 69 | 野口槙 | 26:58 | (84) | 71 | 国谷 | 10:01 | (82) | 67 | 金川 | 15:32 | (66) | 68 | 清水 | 16:13 | (70) |
69 | 龍野 | (兵庫) | 2:15:16 | 34 | 桜井 | 30:29 | 51 | 松吉 | 09:33 | (102) | 72 | 石田 | 27:16 | (102) | 67 | 鶴田 | 25:59 | (44) | 63 | 中田 | 09:55 | (75) | 74 | 冨永 | 16:09 | (97) | 69 | 石井 | 15:55 | (50) |
70 | 南丹 | (京都) | 2:15:17 | 36 | 近江 | 30:34 | 57 | 光嶋 | 09:41 | (105) | 53 | 山本 | 25:40 | (51) | 61 | 金子 | 27:04 | (86) | 64 | 竹野 | 10:14 | (100) | 66 | 畠中 | 15:43 | (73) | 70 | 馬場 | 16:21 | (77) |
71 | 大垣日大 | (岐阜) | 2:15:19 | 87 | 高木 | 32:14 | 83 | 伊藤 | 09:08 | (60) | 66 | 吉田 | 25:34 | (46) | 68 | 大橋 | 26:29 | (66) | 70 | 村脇 | 10:02 | (83) | 65 | 北村 | 15:27 | (59) | 71 | 赤堀 | 16:25 | (84) |
72 | 興国 | (大阪) | 2:15:25 | 99 | 杉本 | 32:30 | 92 | 藤原 | 09:09 | (64) | 79 | 朝山 | 26:04 | (62) | 75 | 千原 | 26:16 | (57) | 75 | 藤井 | 09:57 | (77) | 72 | 山崎 | 15:19 | (48) | 72 | 横山 | 16:10 | (66) |
73 | 豊川工 | (愛知) | 2:15:33 | 77 | 福田 | 31:57 | 81 | 都築 | 09:19 | (85) | 80 | 加藤 | 26:27 | (79) | 79 | 大橋 | 26:53 | (80) | 77 | 住原 | 09:24 | (30) | 75 | 富安 | 15:31 | (64) | 73 | 柿原 | 16:02 | (59) |
74 | 網野 | (京都) | 2:15:34 | 85 | 谷口 | 32:14 | 93 | 岩佐 | 09:29 | (97) | 62 | 沖 | 25:00 | (25) | 60 | 岡田 | 26:10 | (50) | 66 | 宇野 | 10:23 | (108) | 76 | 岡本 | 16:20 | (102) | 74 | 関 | 15:58 | (53) |
75 | 草津東 | (滋賀) | 2:15:35 | 86 | 居田 | 32:14 | 89 | 冨田 | 09:22 | (91) | 71 | 山中 | 25:40 | (51) | 76 | 松本 | 26:50 | (77) | 76 | 円句 | 09:53 | (72) | 71 | 樽見 | 15:15 | (42) | 75 | 樋口 | 16:21 | (77) |
76 | 京都外大西B | (京都) | 2:15:42 | 82 | 川田 | 32:04 | 74 | 大谷 | 08:59 | (42) | 74 | 八木 | 26:18 | (71) | 78 | 土肥 | 27:08 | (91) | 78 | 多田 | 09:42 | (55) | 77 | 荒井 | 15:42 | (72) | 76 | 九野 | 15:49 | (39) |
77 | 東播磨 | (兵庫) | 2:15:51 | 47 | 飯塚 | 30:53 | 61 | 福田 | 09:34 | (103) | 64 | 前田 | 26:20 | (72) | 66 | 冨岡 | 26:29 | (66) | 67 | 細尾 | 10:07 | (93) | 70 | 秋田 | 15:48 | (80) | 77 | 上野 | 16:40 | (95) |
78 | 北山 | (沖縄) | 2:16:20 | 78 | 源河 | 31:59 | 80 | 大仲 | 09:16 | (77) | 82 | 志良堂 | 26:36 | (81) | 77 | 嘉数 | 26:31 | (68) | 79 | 喜屋武 | 09:59 | (80) | 81 | 宮里 | 15:54 | (84) | 78 | 仲井真 | 16:05 | (61) |
79 | 宮津 | (京都) | 2:16:23 | 75 | 立石 | 31:51 | 71 | 千坂 | 09:05 | (54) | 67 | 初岡 | 26:03 | (61) | 73 | 藤本 | 26:56 | (82) | 74 | 森田 | 09:57 | (77) | 78 | 倉橋 | 16:06 | (93) | 79 | 桝山 | 16:25 | (84) |
80 | つるぎ | (徳島) | 2:16:31 | 106 | 香西 | 32:50 | 99 | 佐藤 | 09:16 | (77) | 86 | 日岡 | 26:15 | (69) | 83 | 笠井 | 26:38 | (74) | 82 | 池田 | 09:40 | (53) | 82 | 北原 | 15:40 | (71) | 80 | 河内 | 16:12 | (68) |
81 | 高知中央 | (高知) | 2:16:37 | 92 | 永田 | 32:21 | 87 | 早津 | 09:09 | (64) | 85 | 白石 | 26:39 | (82) | 81 | 小出 | 26:31 | (68) | 81 | 宮山 | 09:55 | (75) | 79 | マイナ | 15:26 | (57) | 81 | 梅木 | 16:36 | (91) |
82 | 岡崎城西 | (愛知) | 2:16:48 | 100 | 永田 | 32:31 | 94 | 大沼 | 09:14 | (74) | 89 | 川合 | 26:43 | (86) | 88 | 大久保 | 27:06 | (89) | 85 | 甲斐 | 09:42 | (55) | 83 | 永井 | 15:26 | (57) | 82 | 花岡 | 16:06 | (63) |
83 | 中部大第一 | (愛知) | 2:16:50 | 74 | 伊藤 | 31:50 | 66 | 平 | 08:53 | (35) | 81 | 川上 | 27:05 | (98) | 82 | 新美 | 26:59 | (85) | 80 | 後藤 | 09:37 | (45) | 80 | 佐藤 | 15:46 | (77) | 83 | 神部 | 16:40 | (95) |
84 | 鳥取城北B | (鳥取) | 2:17:19 | 68 | 岩田 | 31:39 | 72 | 竹内 | 09:18 | (82) | 84 | 中村 | 26:58 | (92) | 84 | 辰巳 | 27:08 | (91) | 83 | 萩原 | 10:11 | (96) | 84 | 山口 | 15:34 | (68) | 84 | 山本 | 16:31 | (87) |
85 | 西京B | (山口) | 2:17:26 | 80 | 森重 | 32:01 | 78 | 田村 | 09:12 | (71) | 96 | 松村 | 27:49 | (110) | 90 | 岩崎 | 26:42 | (76) | 87 | 瀧口 | 09:43 | (57) | 86 | 上部 | 15:28 | (60) | 85 | 山口 | 16:31 | (87) |
