日本海駅伝出場チーム
◆県外高校
番号 | チーム名 | 県名 |
1 | 九州学院 | 熊本 |
2 | 報徳学園A | 兵庫 |
3 | 報徳学園B | 兵庫 |
4 | 倉敷A | 岡山 |
5 | 倉敷B | 岡山 |
6 | 伊賀白鳳A | 三重 |
7 | 伊賀白鳳B | 三重 |
8 | 佐久長聖A | 長野 |
9 | 佐久長聖B | 長野 |
10 | 西脇工A | 兵庫 |
11 | 西脇工B | 兵庫 |
12 | 福岡第一A | 福岡 |
13 | 福岡第一B | 福岡 |
14 | 大阪A | 大阪 |
15 | 大阪B | 大阪 |
16 | 名古屋経大高蔵A | 愛知 |
17 | 名古屋経大高蔵B | 愛知 |
18 | 洛南A | 京都 |
19 | 洛南B | 京都 |
20 | 遊学館A | 石川 |
21 | 遊学館B | 石川 |
22 | 洛北A | 京都 |
23 | 洛北B | 京都 |
24 | 藤枝明誠A | 静岡 |
25 | 藤枝明誠B | 静岡 |
26 | 高松工芸 | 香川 |
27 | 四日市工 | 三重 |
28 | 滋賀学園 | 滋賀 |
29 | 松山商 | 愛媛 |
30 | 小豆島中央 | 香川 |
31 | 奈良育英 | 奈良 |
32 | 神港学園 | 兵庫 |
33 | 東播磨 | 兵庫 |
34 | 大体大浪商 | 大阪 |
35 | 関西創価 | 大阪 |
36 | 篠山鳳鳴 | 兵庫 |
37 | 比叡山 | 滋賀 |
38 | 九州国際大付 | 福岡 |
39 | 中京 | 岐阜 |
40 | 神戸商 | 兵庫 |
41 | 県西宮 | 兵庫 |
42 | 新居浜東 | 愛媛 |
43 | 開星 | 島根 |
44 | 関西学院 | 兵庫 |
45 | 広島工大 | 広島 |
46 | 日体大柏 | 千葉 |
47 | 関大北陽 | 大阪 |
48 | 鳥栖工 | 佐賀 |
49 | 市西宮 | 兵庫 |
50 | 猪名川 | 兵庫 |
51 | 拓殖大第一 | 東京 |
52 | 大津商 | 滋賀 |
53 | 中部大第一 | 愛知 |
54 | 愛知黎明 | 愛知 |
55 | 尽誠学園 | 香川 |
56 | 広島皆実 | 広島 |
57 | 今治北 | 愛媛 |
58 | 宝塚東 | 兵庫 |
59 | 広島国際学院 | 広島 |
60 | 草津東 | 滋賀 |
61 | 山梨学院 | 山梨 |
62 | 豊田大谷 | 愛知 |
63 | 水島工 | 岡山 |
64 | 千代田 | 広島 |
65 | 桂 | 京都 |
66 | 北摂三田 | 兵庫 |
67 | 高知工 | 高知 |
68 | 高知農 | 高知 |
69 | 世羅 | 広島 |
70 | 福知山成美 | 京都 |
71 | 徳島科技 | 徳島 |
72 | 岡崎城西 | 愛知 |
73 | 鳴門 | 徳島 |
74 | 立命館 | 京都 |
75 | 愛知 | 愛知 |
76 | 県岐阜商 | 岐阜 |
77 | 京都外大西 | 京都 |
78 | 岡山商大付 | 岡山 |
79 | 宝塚 | 兵庫 |
80 | 田辺 | 京都 |
81 | 豊川工科 | 愛知 |
82 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
83 | 興国 | 大阪 |
84 | 稲生 | 三重 |
85 | 西条農 | 広島 |
86 | 大垣日大 | 岐阜 |
87 | つるぎ | 徳島 |
88 | 豊川 | 愛知 |
89 | 清風 | 大阪 |
90 | 上宮 | 大阪 |
91 | 彦根翔西館 | 滋賀 |
92 | 美濃加茂 | 岐阜 |
93 | 乙訓 | 京都 |
94 | 上伊那農 | 長野 |
95 | 和歌山北 | 和歌山 |
96 | 京産大付 | 京都 |
97 | 東海大仰星 | 大阪 |
98 | 県尼崎 | 兵庫 |
99 | 敦賀気比 | 福井 |
◆県内高校
番号 | チーム名 | 県名 |
151 | 八頭 | 鳥取 |
152 | 鳥取城北A | 鳥取 |
153 | 鳥取城北B | 鳥取 |
154 | 倉吉東 | 鳥取 |
155 | 米子松蔭A | 鳥取 |
156 | 米子松蔭B | 鳥取 |
157 | 岩美 | 鳥取 |
158 | 鳥取育英 | 鳥取 |