日本海駅伝出場チーム
◆県外高校
番号 | チーム名 | 県名 |
1 | 洛南A | 京都 |
2 | 洛南B | 京都 |
3 | 佐久長聖A | 長野 |
4 | 佐久長聖B | 長野 |
5 | 洛北A | 京都 |
6 | 洛北B | 京都 |
7 | 西脇工A | 兵庫 |
8 | 西脇工B | 兵庫 |
9 | 倉敷A | 岡山 |
10 | 倉敷B | 岡山 |
11 | 福岡第一A | 福岡 |
12 | 福岡第一B | 福岡 |
13 | 豊川A | 愛知 |
14 | 豊川B | 愛知 |
15 | 比叡山 | 滋賀 |
16 | 名古屋経大高蔵A | 愛知 |
17 | 名古屋経大高蔵B | 愛知 |
18 | 玉島商業 | 岡山 |
19 | 京都翔英 | 京都 |
20 | 九州文化学園 | 長崎 |
21 | 九州学院 | 熊本 |
22 | 伊賀白鳳 | 三重 |
23 | 大阪 | 大阪 |
24 | 遊学館 | 石川 |
25 | 藤枝明誠 | 静岡 |
26 | 高松工芸 | 香川 |
27 | 四日市工 | 三重 |
28 | 滋賀学園 | 滋賀 |
29 | 松山商 | 愛媛 |
30 | 奈良育英 | 奈良 |
31 | 神港学園 | 兵庫 |
32 | 大体大浪商 | 大阪 |
33 | 関西創価 | 大阪 |
34 | 九州国際大付 | 福岡 |
35 | 中京 | 岐阜 |
36 | 県西宮 | 兵庫 |
37 | 新居浜東 | 愛媛 |
38 | 関西学院 | 兵庫 |
39 | 広島工大 | 広島 |
40 | 関大北陽 | 大阪 |
41 | 大津商 | 滋賀 |
42 | 中部大第一 | 愛知 |
43 | 愛知黎明 | 愛知 |
44 | 尽誠学園 | 香川 |
45 | 広島皆実 | 広島 |
46 | 今治北 | 愛媛 |
47 | 広島国際学院 | 広島 |
48 | 草津東 | 滋賀 |
49 | 豊田大谷 | 愛知 |
50 | 水島工 | 岡山 |
51 | 千代田 | 広島 |
52 | 桂 | 京都 |
53 | 高知工 | 高知 |
54 | 高知農 | 高知 |
55 | 福知山成美 | 京都 |
56 | 徳島科技 | 徳島 |
57 | 岡崎城西 | 愛知 |
58 | 愛知 | 愛知 |
59 | 県岐阜商 | 岐阜 |
60 | 京都外大西 | 京都 |
61 | 岡山商大付 | 岡山 |
62 | 宝塚 | 兵庫 |
63 | 田辺 | 京都 |
64 | 豊川工科 | 愛知 |
65 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
66 | 興国 | 大阪 |
67 | 稲生 | 三重 |
68 | 大垣日大 | 岐阜 |
69 | つるぎ | 徳島 |
70 | 清風 | 大阪 |
71 | 上宮 | 大阪 |
72 | 美濃加茂 | 岐阜 |
73 | 乙訓 | 京都 |
74 | 和歌山北 | 和歌山 |
75 | 京産大付 | 京都 |
76 | 東海大仰星 | 大阪 |
77 | 敦賀気比 | 福井 |
78 | 沼田 | 広島 |
79 | 宇和島東 | 愛媛 |
80 | 美方 | 福井 |
81 | 大阪学芸 | 大阪 |
82 | 西城陽 | 京都 |
83 | 駒沢大 | 東京 |
84 | 平田 | 島根 |
85 | 立命館守山 | 滋賀 |
86 | 四国学院大香川西 | 香川 |
87 | 仙台育英 | 宮城 |
88 | 立命館・京産大付属合同 | 京都 |
◆県内高校
番号 | チーム名 | 県名 |
151 | 八頭 | 鳥取 |
152 | 鳥取城北A | 鳥取 |
153 | 鳥取城北B | 鳥取 |
154 | 米子松蔭A | 鳥取 |
155 | 米子松蔭B | 鳥取 |
156 | 鳥取県中部合同 | 鳥取 |