|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(6km) | 2区(4.0975km) | 3区(3km) | 4区(3km) | 5区(5km) | ||||||||||||||
1 | 豊川A | (愛知) | 1:10:11 | 1 | 猿見田 | 19:11 | 1 | 浅田 | 13:30 | (3) | 1 | 荻野 | 10:17 | (6) | 1 | 夏目 | 10:09 | (3) | 1 | 宮永 | 17:04 | (5) |
2 | 神村学園 | (鹿児島) | 1:10:21 | 5 | 中島 | 19:39 | 2 | 平田 | 13:32 | (5) | 2 | 中尾 | 10:08 | (2) | 2 | 山田 | 10:10 | (4) | 2 | 荒武 | 16:52 | (4) |
3 | 西京A | (山口) | 1:11:01 | 9 | 石尾 | 19:59 | 4 | 西永 | 13:29 | (1) | 3 | 森広 | 10:04 | (1) | 3 | 福田 | 10:07 | (2) | 3 | 金盛 | 17:22 | (14) |
4 | 立命館宇治 | (京都) | 1:11:11 | 21 | 西沢 | 20:26 | 10 | 片山 | 13:30 | (3) | 10 | 寸田 | 10:27 | (10) | 7 | 西内 | 10:14 | (7) | 4 | 又村 | 16:34 | (2) |
5 | 大阪薫英女 | (大阪) | 1:11:16 | 7 | 竹内 | 19:52 | 5 | 村尾 | 13:40 | (8) | 5 | 木下 | 10:17 | (6) | 4 | 中島 | 10:14 | (7) | 5 | 高田 | 17:13 | (9) |
6 | 世羅 | (広島) | 1:11:19 | 24 | 中田 | 20:31 | 14 | 大西 | 13:33 | (6) | 9 | 森長 | 10:17 | (6) | 6 | 平村 | 10:10 | (4) | 6 | 神笠 | 16:48 | (3) |
7 | 土岐商 | (岐阜) | 1:11:21 | 2 | 加藤 | 19:22 | 6 | 林 | 14:14 | (22) | 7 | 岸野 | 10:38 | (14) | 11 | 森 | 10:35 | (15) | 7 | 中舎 | 16:32 | (1) |
8 | 光ケ丘女 | (愛知) | 1:11:27 | 3 | 鈴木 | 19:30 | 3 | 津野 | 13:54 | (12) | 4 | 稲吉 | 10:15 | (4) | 5 | 山本 | 10:28 | (10) | 8 | 藤中 | 17:20 | (11) |
9 | 桂A | (京都) | 1:11:52 | 16 | 藤村 | 20:14 | 8 | 長谷川 | 13:29 | (1) | 8 | 八木 | 10:33 | (12) | 10 | 田村 | 10:29 | (11) | 9 | 上野 | 17:07 | (7) |
10 | 興譲館 | (岡山) | 1:12:03 | 10 | 青木 | 19:59 | 11 | 室田 | 13:58 | (15) | 6 | 安達 | 10:13 | (3) | 8 | 金丸 | 10:32 | (13) | 10 | 酒井 | 17:21 | (13) |
11 | 山田 | (高知) | 1:12:25 | 8 | 西松 | 19:58 | 9 | 片岡 | 13:52 | (11) | 12 | 浅野 | 10:36 | (13) | 12 | 弘光 | 10:39 | (18) | 11 | 野村 | 17:20 | (11) |
12 | 日体大柏 | (千葉) | 1:12:33 | 20 | 佐々木瑠 | 20:25 | 18 | 大上 | 13:59 | (16) | 16 | 佐々木芽 | 10:29 | (11) | 14 | 伊藤 | 10:29 | (11) | 12 | 木口 | 17:11 | (8) |
13 | 西脇工B | (兵庫) | 1:12:41 | 19 | 南茉 | 20:23 | 16 | 磯野 | 13:51 | (10) | 15 | 南美 | 10:38 | (14) | 15 | 各務 | 10:44 | (20) | 13 | 大西 | 17:05 | (6) |
14 | 比叡山A | (滋賀) | 1:12:50 | 11 | 飛田 | 20:01 | 7 | 沢村 | 13:39 | (7) | 13 | 鈴木 | 11:00 | (29) | 13 | 柳川 | 10:34 | (14) | 14 | 三宅 | 17:36 | (17) |
15 | 西脇工A | (兵庫) | 1:13:19 | 78 | 後藤 | 22:26 | 45 | 今枝 | 13:50 | (9) | 35 | 高橋 | 10:16 | (5) | 16 | 田中 | 09:28 | (1) | 15 | 戸田 | 17:19 | (10) |
16 | 京都外大西A | (京都) | 1:13:29 | 14 | 谷口 | 20:10 | 15 | 青山 | 13:56 | (13) | 11 | 河添 | 10:19 | (9) | 9 | 荒平 | 10:20 | (9) | 16 | 池尻 | 18:44 | (49) |
17 | 白鵬女 | (神奈川) | 1:13:54 | 15 | 吉村 | 20:13 | 19 | 西山 | 14:23 | (28) | 20 | 本宮 | 11:00 | (29) | 20 | 田中 | 10:43 | (19) | 17 | 平野 | 17:35 | (16) |
18 | 津商A | (三重) | 1:13:59 | 27 | 加藤 | 20:37 | 25 | 太田 | 14:17 | (24) | 22 | 川北 | 10:52 | (24) | 22 | 岡本 | 10:36 | (16) | 18 | 平山 | 17:37 | (18) |
19 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 1:13:59 | 36 | 柳谷 | 20:50 | 22 | 吉田 | 13:59 | (16) | 21 | 小山 | 10:55 | (27) | 21 | 太田 | 10:38 | (17) | 19 | 小枝 | 17:37 | (18) |
20 | 常葉学園菊川A | (静岡) | 1:14:08 | 4 | 鈴木 | 19:36 | 12 | 加藤 | 14:22 | (26) | 14 | 田中 | 10:47 | (19) | 18 | 袴田 | 11:25 | (52) | 20 | 渡辺 | 17:58 | (24) |
21 | 日大三島 | (静岡) | 1:14:20 | 6 | 河辺 | 19:42 | 17 | 小山 | 14:37 | (34) | 18 | 佐々木 | 10:50 | (20) | 17 | 渡辺 | 10:57 | (23) | 21 | 井上 | 18:14 | (31) |
22 | 豊川B | (愛知) | 1:15:15 | 13 | 加瀬 | 20:06 | 13 | 松井 | 13:57 | (14) | 17 | 杉山 | 11:05 | (37) | 19 | 猪股 | 11:03 | (28) | 22 | 浜田 | 19:04 | (57) |
23 | 鳴門 | (徳島) | 1:15:21 | 26 | 青野 | 20:34 | 21 | 稲居 | 14:13 | (20) | 28 | 吉田 | 11:25 | (55) | 26 | 飯田 | 11:07 | (32) | 23 | 遠藤 | 18:02 | (28) |
24 | 千原台 | (熊本) | 1:15:26 | 17 | 境田 | 20:21 | 27 | 栗原 | 14:46 | (37) | 36 | 安田 | 11:29 | (60) | 31 | 松井 | 11:04 | (29) | 24 | 陳内 | 17:46 | (22) |
25 | 桂B | (京都) | 1:15:32 | 40 | 藤村 | 20:56 | 35 | 青松 | 14:33 | (32) | 32 | 上西 | 11:00 | (29) | 30 | 井上 | 11:02 | (27) | 25 | 千賀 | 18:01 | (27) |
26 | 智弁学園 | (奈良) | 1:15:33 | 44 | 羽田 | 21:07 | 32 | 嶌岡 | 14:13 | (20) | 25 | 植田 | 10:46 | (17) | 25 | 月森 | 11:01 | (26) | 26 | 岩本 | 18:26 | (38) |
27 | 県西宮 | (兵庫) | 1:15:40 | 42 | 森口 | 21:00 | 33 | 右田 | 14:20 | (25) | 29 | 佐々木 | 10:54 | (26) | 28 | 足日 | 11:12 | (38) | 27 | 上原 | 18:14 | (31) |
28 | 四香川西 | (香川) | 1:15:47 | 28 | 本條 | 20:39 | 34 | 西川 | 14:48 | (38) | 33 | 柏木 | 11:04 | (34) | 33 | 天野 | 11:17 | (45) | 28 | 橋本 | 17:59 | (25) |
29 | 浜松日体 | (静岡) | 1:15:50 | 18 | 那須 | 20:23 | 20 | 太田 | 14:22 | (26) | 23 | 松本 | 11:05 | (37) | 24 | 石田 | 11:16 | (44) | 29 | 松井 | 18:44 | (49) |
30 | 小豆島 | (香川) | 1:16:02 | 45 | 岡田 | 21:09 | 41 | 藤田 | 14:51 | (40) | 40 | 浜中 | 11:04 | (34) | 40 | 堀 | 11:12 | (38) | 30 | 三木 | 17:46 | (22) |
31 | 京都光華B | (京都) | 1:16:11 | 35 | 猪阪 | 20:46 | 23 | 枚田 | 14:05 | (18) | 19 | 中西 | 10:43 | (16) | 23 | 肥塚 | 11:19 | (46) | 31 | 木下 | 19:18 | (66) |
32 | 京都光華A | (京都) | 1:16:15 | 25 | 高倉 | 20:32 | 30 | 小沢 | 14:42 | (36) | 30 | 柴山 | 11:04 | (34) | 45 | 川勝 | 12:27 | (83) | 32 | 小島 | 17:30 | (15) |
33 | 岡崎城西 | (愛知) | 1:16:18 | 31 | 後藤 | 20:41 | 37 | 神谷 | 14:52 | (42) | 34 | 大原 | 10:58 | (28) | 32 | 松本 | 11:13 | (40) | 33 | 大山 | 18:34 | (42) |
34 | 遊学館 | (石川) | 1:16:19 | 23 | 川本 | 20:27 | 24 | 宮地 | 14:27 | (30) | 31 | 寺西 | 11:34 | (65) | 27 | 山本 | 10:57 | (23) | 34 | 高畠 | 18:54 | (55) |
35 | 高松工芸 | (香川) | 1:16:22 | 43 | 西 | 21:02 | 28 | 奥村 | 14:06 | (19) | 27 | 白川 | 11:01 | (32) | 29 | 松原 | 11:20 | (48) | 35 | 西池 | 18:53 | (52) |
36 | 大牟田 | (福岡) | 1:16:25 | 12 | 松本 | 20:03 | 31 | 浜嶋 | 15:16 | (58) | 39 | 仲 | 11:37 | (69) | 38 | 東川 | 11:11 | (36) | 36 | 山中 | 18:18 | (35) |
37 | 鳥取育英 | (鳥取) | 1:16:28 | 38 | 林 | 20:51 | 36 | 堀尾 | 14:39 | (35) | 37 | 宇田川 | 11:13 | (43) | 39 | 奥山 | 11:30 | (54) | 37 | 小原 | 18:15 | (33) |
38 | 伊賀白鳳 | (三重) | 1:16:29 | 57 | 森田 | 21:29 | 39 | 橋本 | 14:16 | (23) | 41 | 中西 | 11:33 | (62) | 41 | 服部 | 11:09 | (34) | 38 | 山田 | 18:02 | (28) |
39 | 鳥取城北 | (鳥取) | 1:16:43 | 53 | 井筒 | 21:26 | 48 | 花房 | 14:54 | (43) | 49 | 浜上 | 11:25 | (55) | 44 | 秋田 | 10:59 | (25) | 39 | 角谷 | 17:59 | (25) |
40 | 奈良育英 | (奈良) | 1:16:45 | 41 | 高木 | 20:57 | 42 | 大浦 | 15:05 | (51) | 38 | 堀尾 | 10:46 | (17) | 37 | 藤本 | 11:14 | (41) | 40 | 末永 | 18:43 | (47) |
41 | 立命館 | (京都) | 1:16:56 | 30 | 松本 | 20:40 | 40 | 竹内 | 15:14 | (57) | 42 | 高山 | 11:35 | (67) | 50 | 岸 | 11:44 | (66) | 41 | 市川 | 17:43 | (21) |
42 | 佐賀清和A | (佐賀) | 1:16:57 | 22 | 大久保 | 20:26 | 26 | 江口 | 14:33 | (32) | 26 | 内川 | 11:08 | (39) | 35 | 渡辺 | 11:43 | (64) | 42 | 森 | 19:07 | (59) |
43 | 大体大浪商 | (大阪) | 1:17:02 | 63 | 嫁阪 | 21:40 | 55 | 柿花 | 15:03 | (49) | 46 | 鷹栖 | 10:53 | (25) | 34 | 松本 | 10:13 | (6) | 43 | 山口 | 19:13 | (63) |
44 | 西京B | (山口) | 1:17:06 | 32 | 叶 | 20:41 | 29 | 沖谷 | 14:29 | (31) | 24 | 渋田 | 10:50 | (20) | 36 | 横山 | 11:54 | (70) | 44 | 糸山 | 19:12 | (62) |
45 | 聖光 | (山口) | 1:17:10 | 50 | 木村 | 21:24 | 47 | 田村 | 14:56 | (44) | 45 | 浜田 | 11:13 | (43) | 43 | 矢野 | 11:06 | (30) | 45 | 古垰 | 18:31 | (40) |
46 | 新居浜東 | (愛媛) | 1:17:25 | 59 | 永易 | 21:31 | 54 | 坂本 | 15:06 | (52) | 51 | 五味 | 11:19 | (47) | 46 | 松浦 | 10:56 | (22) | 46 | 小沢 | 18:33 | (41) |
47 | 須磨友が丘A | (兵庫) | 1:17:33 | 55 | 高橋 | 21:28 | 50 | 大内 | 14:59 | (47) | 48 | 長沢 | 11:17 | (45) | 47 | 丸岡 | 11:15 | (43) | 47 | 馬場 | 18:34 | (42) |
48 | 沼田 | (広島) | 1:17:35 | 39 | 白波瀬 | 20:54 | 57 | 河野 | 15:54 | (78) | 54 | 山村 | 11:23 | (53) | 51 | 高原 | 11:08 | (33) | 48 | 兼藤 | 18:16 | (34) |
49 | 津商B | (三重) | 1:17:41 | 33 | 久木 | 20:42 | 38 | 岩下 | 14:57 | (45) | 44 | 矢田 | 11:54 | (76) | 48 | 図司 | 11:33 | (56) | 49 | 谷口 | 18:35 | (44) |
50 | 京都外大西B | (京都) | 1:17:41 | 62 | 堀井 | 21:39 | 62 | 中谷 | 15:23 | (61) | 56 | 本庄 | 11:12 | (42) | 52 | 藤田 | 11:06 | (30) | 50 | 細見 | 18:21 | (36) |
51 | 乙訓 | (京都) | 1:17:41 | 67 | 文字 | 21:50 | 60 | 今久留主 | 15:07 | (53) | 58 | 長谷川 | 11:18 | (46) | 56 | 本西 | 11:19 | (46) | 51 | 林 | 18:07 | (30) |
52 | 愛知黎明 | (愛知) | 1:17:47 | 46 | 石田 | 21:13 | 53 | 岩田 | 15:22 | (60) | 53 | 中野 | 11:24 | (54) | 49 | 八木 | 11:11 | (36) | 52 | 小酒井 | 18:37 | (45) |
53 | 千種 | (愛知) | 1:17:57 | 56 | 前田 | 21:29 | 56 | 杉田 | 15:18 | (59) | 47 | 中野 | 10:51 | (22) | 42 | 原田 | 10:50 | (21) | 53 | 渡辺 | 19:29 | (69) |
54 | 佐賀清和B | (佐賀) | 1:18:16 | 70 | 松田 | 21:57 | 59 | 大久保優 | 14:58 | (46) | 52 | 武冨 | 11:03 | (33) | 57 | 田中 | 11:38 | (58) | 54 | 大久保菜 | 18:40 | (46) |
55 | 出雲 | (島根) | 1:18:24 | 66 | 原田菜 | 21:47 | 61 | 角 | 15:10 | (55) | 60 | 原田奈 | 11:22 | (52) | 60 | 石橋 | 11:42 | (63) | 55 | 日野 | 18:23 | (37) |
56 | 愛知 | (愛知) | 1:18:55 | 54 | 安井 | 21:28 | 46 | 森 | 14:51 | (40) | 43 | 浜口 | 11:11 | (40) | 55 | 後藤 | 11:59 | (73) | 56 | 今井 | 19:26 | (67) |
57 | 中部大第一 | (愛知) | 1:19:07 | 29 | 木下 | 20:39 | 43 | 大山 | 15:31 | (64) | 50 | 田中 | 11:37 | (69) | 54 | 鈴木 | 11:41 | (61) | 57 | 清水 | 19:39 | (73) |
58 | 大阪成蹊女 | (大阪) | 1:19:10 | 49 | 高木 | 21:22 | 58 | 大塚 | 15:31 | (64) | 55 | 岩崎 | 11:20 | (50) | 53 | 松田 | 11:10 | (35) | 58 | 上本 | 19:47 | (78) |
59 | 四日市商B | (三重) | 1:19:11 | 71 | 奥田 | 21:59 | 70 | 坂本 | 15:31 | (64) | 66 | 後藤 | 11:19 | (47) | 64 | 桜井 | 11:33 | (56) | 59 | 田久保 | 18:49 | (51) |
60 | 韮崎 | (山梨) | 1:19:12 | 76 | 小田切 | 22:24 | 71 | 原 | 15:12 | (56) | 65 | 村松実 | 11:11 | (40) | 62 | 中込 | 11:32 | (55) | 60 | 村松朋 | 18:53 | (52) |
61 | 八頭A | (鳥取) | 1:19:13 | 81 | 岸田 | 22:43 | 74 | 入江ち | 15:04 | (50) | 68 | 竹内 | 11:19 | (47) | 63 | 入江み | 11:14 | (41) | 61 | 国岡 | 18:53 | (52) |
62 | 龍野 | (兵庫) | 1:19:19 | 34 | 田代 | 20:43 | 51 | 木村 | 15:47 | (74) | 62 | 山岡 | 12:00 | (78) | 61 | 西川 | 11:47 | (68) | 62 | 是川 | 19:02 | (56) |
63 | 比叡山B | (滋賀) | 1:19:26 | 79 | 小川 | 22:29 | 75 | 高田 | 15:25 | (62) | 70 | 福林 | 11:27 | (57) | 68 | 渡辺 | 11:22 | (49) | 63 | 森田 | 18:43 | (47) |
64 | 京都両洋 | (京都) | 1:19:28 | 75 | 木村 | 22:23 | 68 | 殿内 | 15:01 | (48) | 57 | 松本 | 10:51 | (22) | 58 | 小林 | 11:41 | (61) | 64 | 川原 | 19:32 | (71) |
65 | 三木 | (兵庫) | 1:19:30 | 82 | 木多 | 22:50 | 65 | 原 | 14:26 | (29) | 74 | 中川 | 12:23 | (87) | 70 | 伊藤 | 11:22 | (49) | 65 | 渡辺 | 18:29 | (39) |
66 | 大垣日大 | (岐阜) | 1:19:35 | 48 | 松本 | 21:18 | 63 | 柴田 | 15:53 | (76) | 64 | 加藤 | 11:28 | (58) | 65 | 河瀬 | 11:43 | (64) | 66 | 伊藤 | 19:13 | (63) |
67 | 至学館 | (愛知) | 1:19:45 | 37 | 国立 | 20:50 | 49 | 石橋 | 15:37 | (68) | 59 | 相馬 | 11:52 | (75) | 59 | 山口 | 11:40 | (60) | 67 | 野田 | 19:46 | (76) |
68 | 市西宮 | (兵庫) | 1:19:58 | 61 | 藤井 | 21:38 | 64 | 藤田 | 15:34 | (67) | 72 | 後藤 | 12:14 | (85) | 69 | 河崎 | 11:28 | (53) | 68 | 池田 | 19:04 | (57) |
69 | 滋賀学園 | (滋賀) | 1:20:32 | 47 | 菅原 | 21:14 | 66 | 茶谷 | 16:04 | (79) | 76 | 荒井 | 12:25 | (89) | 80 | 北川 | 13:07 | (86) | 69 | 飯田 | 17:42 | (20) |
70 | 綾部 | (京都) | 1:20:38 | 52 | 蘆田 | 21:25 | 52 | 伊賀 | 15:09 | (54) | 63 | 川畑 | 12:04 | (80) | 66 | 高橋 | 11:55 | (71) | 70 | 代 | 20:05 | (82) |
71 | 四日市商A | (三重) | 1:20:43 | 83 | 山下 | 22:53 | 81 | 田畑 | 15:44 | (73) | 78 | 寺本 | 11:36 | (68) | 72 | 陣田 | 11:23 | (51) | 71 | 扇谷 | 19:07 | (59) |
72 | 平田 | (島根) | 1:20:44 | 51 | 田中 | 21:24 | 44 | 吾郷 | 14:48 | (38) | 61 | 岡 | 12:12 | (84) | 67 | 渡部 | 12:13 | (79) | 72 | 若槻 | 20:07 | (83) |
73 | 須磨友が丘B | (兵庫) | 1:20:59 | 73 | 伊藤 | 22:16 | 77 | 野崎 | 15:51 | (75) | 75 | 広田 | 11:33 | (62) | 74 | 大成 | 12:10 | (77) | 73 | 戸田 | 19:09 | (61) |
74 | 東播磨 | (兵庫) | 1:21:26 | 69 | 川中 | 21:55 | 76 | 大西 | 16:06 | (80) | 73 | 藤原 | 11:33 | (62) | 71 | 村田 | 11:58 | (72) | 74 | 井上 | 19:54 | (79) |
75 | 常葉学園菊川B | (静岡) | 1:21:42 | 85 | 鈴木 | 23:09 | 83 | 横田川 | 15:42 | (70) | 79 | 田中 | 11:32 | (61) | 78 | 築山 | 12:04 | (75) | 75 | 村松 | 19:15 | (65) |
76 | 網野 | (京都) | 1:21:53 | 60 | 片山 | 21:34 | 72 | 岸本 | 16:07 | (81) | 71 | 石田 | 11:45 | (71) | 73 | 東 | 12:13 | (79) | 76 | 西垣 | 20:14 | (86) |
77 | 豊橋南 | (愛知) | 1:21:57 | 80 | 土肥 | 22:39 | 78 | 平山 | 15:41 | (69) | 80 | 佐々木 | 12:07 | (81) | 75 | 細田 | 11:50 | (69) | 77 | 鈴木 | 19:40 | (74) |
78 | 星翔 | (大阪) | 1:22:02 | 65 | 片原 | 21:47 | 69 | 小嶋 | 15:42 | (70) | 67 | 岡田 | 11:34 | (65) | 76 | 横田 | 13:23 | (87) | 78 | 佐伯 | 19:36 | (72) |
79 | 西宮北 | (兵庫) | 1:22:13 | 72 | 篠原 | 22:12 | 79 | 越柴 | 16:14 | (84) | 81 | 木山 | 12:03 | (79) | 79 | 梅津 | 12:03 | (74) | 79 | 広瀬 | 19:41 | (75) |
80 | 宇和 | (愛媛) | 1:22:27 | 74 | 宮崎 | 22:19 | 80 | 林 | 16:15 | (85) | 77 | 西村 | 11:28 | (58) | 77 | 赤西 | 12:24 | (82) | 80 | 前田 | 20:01 | (81) |
81 | 草津東 | (滋賀) | 1:22:51 | 87 | 武田 | 23:13 | 85 | 西沢 | 15:53 | (76) | 84 | 西田 | 11:49 | (74) | 84 | 三村 | 12:27 | (83) | 81 | 宇佐美 | 19:29 | (69) |
82 | 久御山 | (京都) | 1:22:57 | 91 | 坂井 | 23:49 | 86 | 高岡 | 15:27 | (63) | 85 | 北尾 | 11:45 | (71) | 83 | 高橋 | 12:10 | (77) | 82 | 矢野 | 19:46 | (76) |
83 | 桜宮 | (大阪) | 1:23:08 | 88 | 西岡 | 23:15 | 90 | 中岡 | 16:47 | (89) | 86 | 和田 | 11:21 | (51) | 81 | 松田 | 11:38 | (58) | 83 | 立野 | 20:07 | (83) |
84 | 神戸鈴蘭台 | (兵庫) | 1:23:10 | 77 | 門川 | 22:25 | 84 | 上杉 | 16:33 | (88) | 82 | 中村 | 11:54 | (76) | 82 | 奈良 | 12:09 | (76) | 84 | 大西 | 20:09 | (85) |
85 | 津名 | (兵庫) | 1:23:15 | 64 | 中西 | 21:41 | 67 | 立石 | 15:43 | (72) | 69 | 城田 | 11:46 | (73) | 85 | 岡本 | 14:38 | (90) | 85 | 神野 | 19:27 | (68) |
86 | 川西緑台 | (兵庫) | 1:23:48 | 84 | 粂 | 23:03 | 88 | 児嶋 | 16:20 | (86) | 87 | 山本 | 12:11 | (83) | 86 | 山田 | 12:20 | (81) | 86 | 玉利 | 19:54 | (79) |
87 | 八頭B | (鳥取) | 1:25:13 | 90 | 谷尾 | 23:48 | 91 | 川崎 | 16:59 | (91) | 91 | 田口 | 12:08 | (82) | 87 | 瀧山 | 11:45 | (67) | 87 | 浜崎 | 20:33 | (88) |
88 | 山梨農林 | (山梨) | 1:25:48 | 86 | 田中 | 23:13 | 87 | 石井 | 16:07 | (81) | 88 | 石原 | 12:19 | (86) | 89 | 穂坂 | 13:43 | (88) | 88 | 落合 | 20:26 | (87) |
89 | 福崎 | (兵庫) | 1:26:11 | 89 | 吉川 | 23:25 | 89 | 三柳 | 16:30 | (87) | 90 | 高内 | 12:23 | (87) | 88 | 堀田 | 12:40 | (85) | 89 | 森下 | 21:13 | (91) |
90 | 洲本 | (兵庫) | 1:26:41 | 68 | 日下 | 21:50 | 82 | 籠谷 | 16:58 | (90) | 89 | 小畑 | 13:00 | (90) | 90 | 長尾 | 13:43 | (88) | 90 | 海道 | 21:10 | (90) |
91 | 枚方 | (大阪) | 1:26:42 | 58 | 高本 | 21:30 | 73 | 鮫島 | 16:12 | (83) | 83 | 河井 | 13:12 | (91) | 91 | 鬼川 | 14:46 | (91) | 91 | 松永 | 21:02 | (89) |
倉吉市合同 | (鳥取) | 1:30:11 | 森永 | 24:22 | 山本 | 18:04 | 吉岡 | 13:19 | 中村 | 12:14 | 宮本 | 22:12 | ||||||||||
宮津 | (京都) | 山崎 | 20:30 | 川村 | 15:00 | 岸田 | 11:24 | 久泉 | 12:14 | - | - | |||||||||||
トップページ | 主要・地域ニュース| コラム・論説 | 釣り情報 | イベント案内 | 購読申し込み | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |