|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(6km) | 2区(4.0975km) | 3区(3km) | 4区(3km) | 5区(5km) | ||||||||||||||
1 | 大阪薫英女A | (大阪) | 1:11:32 | 5 | 安 | 19:56 | 2 | 松室 | 14:05 | (9) | 2 | 柳井 | 10:33 | (4) | 1 | 土井 | 10:15 | (4) | 1 | 小林 | 16:43 | (4) |
2 | 立命館宇治 | (京都) | 1:11:33 | 2 | 三原梓 | 19:45 | 4 | 三原環 | 14:18 | (13) | 1 | 伊藤 | 10:20 | (2) | 3 | 津熊 | 10:34 | (14) | 2 | 林 | 16:36 | (2) |
3 | 西脇工 | (兵庫) | 1:11:39 | 14 | 宗佐 | 20:19 | 12 | 八木 | 14:03 | (5) | 3 | 久保 | 10:17 | (1) | 2 | 陰山 | 10:16 | (6) | 3 | 雲丹亀 | 16:44 | (5) |
4 | 諌早 | (長崎) | 1:11:50 | 4 | 森田 | 19:56 | 5 | 川尻 | 14:21 | (14) | 6 | 水谷 | 10:45 | (6) | 4 | 戸村 | 10:08 | (1) | 4 | 畑本 | 16:40 | (3) |
5 | 白鵬女 | (神奈川) | 1:12:15 | 13 | 小谷 | 20:17 | 8 | 村田 | 14:03 | (5) | 7 | 夏川 | 10:45 | (6) | 5 | 松田 | 10:11 | (2) | 5 | 下里 | 16:59 | (6) |
6 | 京都外大西A | (京都) | 1:12:51 | 15 | 千賀 | 20:19 | 6 | 柴田 | 13:59 | (2) | 11 | 藤田 | 11:01 | (16) | 7 | 西嶌 | 10:15 | (4) | 6 | 奥田 | 17:17 | (10) |
7 | 東海大福岡 | (福岡) | 1:12:52 | 17 | 中山 | 20:22 | 14 | 川原 | 14:17 | (12) | 13 | 松田 | 10:49 | (9) | 14 | 衛藤 | 10:52 | (23) | 7 | 藤岡 | 16:32 | (1) |
8 | 西京A | (山口) | 1:12:56 | 12 | 舩木千 | 20:16 | 7 | 岡崎 | 14:02 | (4) | 8 | 中野 | 10:51 | (11) | 10 | 岡村 | 10:42 | (19) | 8 | 石松 | 17:05 | (8) |
9 | 北九州市立 | (福岡) | 1:12:58 | 1 | 酒井 | 19:43 | 1 | 柳井 | 14:13 | (10) | 4 | 中尾 | 10:52 | (12) | 6 | 広瀬 | 10:29 | (10) | 9 | 吉田 | 17:41 | (21) |
10 | 高松工芸A | (香川) | 1:13:16 | 16 | 大庭 | 20:21 | 10 | 種田 | 14:00 | (3) | 10 | 新原 | 10:56 | (14) | 9 | 大西 | 10:32 | (12) | 10 | 二羽 | 17:27 | (16) |
11 | 西条農 | (広島) | 1:13:24 | 45 | 田尻 | 21:07 | 18 | 大崎 | 14:04 | (7) | 14 | 西川 | 10:26 | (3) | 11 | 中沢 | 10:21 | (8) | 11 | 桜本 | 17:26 | (14) |
12 | 桂A | (京都) | 1:13:25 | 11 | 柴田 | 20:16 | 9 | 黒田 | 14:04 | (7) | 12 | 沢田 | 11:08 | (23) | 8 | 石原 | 10:20 | (7) | 12 | 村山 | 17:37 | (19) |
13 | 豊川 | (愛知) | 1:13:39 | 21 | 阪井 | 20:29 | 11 | 永井 | 13:53 | (1) | 5 | 水谷 | 10:35 | (5) | 12 | 加藤 | 11:18 | (52) | 13 | 野尻 | 17:24 | (12) |
14 | 岡崎学園 | (愛知) | 1:13:45 | 8 | 城所 | 19:59 | 13 | 杉江 | 14:32 | (17) | 16 | 森 | 11:28 | (39) | 17 | 小林 | 10:45 | (20) | 14 | 内田 | 17:01 | (7) |
15 | 和歌山北 | (和歌山) | 1:13:50 | 3 | 小倉 | 19:46 | 3 | 吉田 | 14:16 | (11) | 9 | 福岡 | 11:11 | (27) | 13 | 原田 | 11:03 | (37) | 15 | 鈴木 | 17:34 | (17) |
16 | 日体大柏 | (千葉) | 1:13:52 | 23 | 高橋 | 20:34 | 21 | 塩野 | 14:44 | (24) | 20 | 森 | 11:01 | (16) | 15 | 堀 | 10:12 | (3) | 16 | 大塚 | 17:21 | (11) |
17 | 愛知A | (愛知) | 1:14:20 | 40 | 江口 | 20:58 | 24 | 吉田 | 14:32 | (17) | 19 | 太田 | 10:45 | (6) | 18 | 森田 | 10:29 | (10) | 17 | 松原 | 17:36 | (18) |
18 | 常葉大菊川A | (静岡) | 1:14:36 | 24 | 町 | 20:42 | 20 | 沢木 | 14:32 | (17) | 17 | 丸山 | 10:49 | (9) | 19 | 横道 | 10:53 | (24) | 18 | 久野 | 17:40 | (20) |
19 | 龍野 | (兵庫) | 1:14:46 | 20 | 中嶋 | 20:26 | 16 | 村下 | 14:27 | (16) | 15 | 宝谷 | 11:03 | (20) | 16 | 綿田 | 10:37 | (16) | 19 | 中田 | 18:13 | (35) |
20 | 大阪薫英女B | (大阪) | 1:15:00 | 18 | 佐藤 | 20:25 | 22 | 向井 | 14:57 | (31) | 23 | 明貝 | 11:11 | (27) | 24 | 覚前 | 11:03 | (37) | 20 | 飯島 | 17:24 | (12) |
21 | 山梨学院 | (山梨) | 1:15:25 | 27 | 伊藤 | 20:45 | 23 | 鬼頭 | 14:43 | (23) | 24 | 米原 | 11:08 | (23) | 21 | 平塚 | 10:51 | (22) | 21 | 渡辺 | 17:58 | (29) |
22 | 大体大浪商A | (大阪) | 1:15:31 | 43 | 山田 | 21:04 | 28 | 田村 | 14:38 | (21) | 31 | 山下 | 11:40 | (52) | 26 | 貴島 | 10:26 | (9) | 22 | 須田 | 17:43 | (22) |
23 | 沼田 | (広島) | 1:15:38 | 9 | 兼友 | 20:11 | 15 | 西園 | 14:40 | (22) | 18 | 松本 | 11:15 | (31) | 20 | 行田 | 11:11 | (44) | 23 | 嘉屋 | 18:21 | (42) |
24 | 鳴門 | (徳島) | 1:15:39 | 6 | 小浜 | 19:57 | 17 | 友江 | 15:07 | (40) | 25 | 西渕 | 11:32 | (45) | 22 | 浅田 | 10:56 | (29) | 24 | 森岡 | 18:07 | (30) |
25 | 中村女 | (山口) | 1:15:46 | 64 | 藤川 | 21:41 | 43 | 白井 | 14:37 | (20) | 30 | 内田 | 11:02 | (18) | 27 | 石田 | 10:38 | (17) | 25 | 河村 | 17:48 | (24) |
26 | 光ヶ丘女A | (愛知) | 1:15:50 | 28 | 坂牧 | 20:46 | 25 | 雨宮沙 | 14:44 | (24) | 34 | 成瀬 | 11:55 | (61) | 29 | 雨宮希 | 10:40 | (18) | 26 | 二村 | 17:45 | (23) |
27 | 比叡山 | (滋賀) | 1:15:58 | 61 | 石田 | 21:38 | 33 | 清水 | 14:21 | (14) | 28 | 三浦 | 11:14 | (29) | 30 | 佐山 | 10:53 | (24) | 27 | 志村 | 17:52 | (26) |
28 | 東大阪大敬愛 | (大阪) | 1:16:06 | 25 | 窪 | 20:43 | 27 | 原口 | 14:55 | (30) | 21 | 津熊 | 10:52 | (12) | 23 | 室山 | 11:04 | (40) | 28 | 加藤 | 18:32 | (49) |
29 | 京都光華 | (京都) | 1:16:08 | 37 | 小原 | 20:57 | 34 | 松山 | 15:05 | (38) | 27 | 大江 | 11:07 | (22) | 25 | 松井 | 10:35 | (15) | 29 | 飯田 | 18:24 | (44) |
30 | 常葉大菊川B | (静岡) | 1:16:24 | 31 | 舞谷 | 20:54 | 41 | 沖 | 15:16 | (47) | 29 | 鈴木 | 11:06 | (21) | 31 | 小野田 | 10:55 | (28) | 30 | 後藤 | 18:13 | (35) |
31 | 県岐阜商 | (岐阜) | 1:16:25 | 29 | 加藤若 | 20:50 | 49 | 青井 | 15:45 | (67) | 39 | 服部 | 11:10 | (26) | 39 | 堀 | 11:14 | (47) | 31 | 加藤愛 | 17:26 | (14) |
32 | 佐賀清和A | (佐賀) | 1:16:31 | 33 | 山下藍 | 20:54 | 45 | 武藤 | 15:31 | (56) | 33 | 古沢 | 11:00 | (15) | 32 | 山下花 | 10:59 | (33) | 32 | 小島 | 18:07 | (30) |
33 | 西京B | (山口) | 1:16:38 | 38 | 西村 | 20:57 | 31 | 関谷 | 14:54 | (28) | 26 | 水田 | 11:16 | (32) | 28 | 生本 | 10:53 | (24) | 33 | 田辺 | 18:38 | (57) |
34 | 今治北 | (愛媛) | 1:17:05 | 26 | 高橋 | 20:44 | 35 | 塩崎 | 15:21 | (50) | 36 | 大沢 | 11:28 | (39) | 33 | 西山 | 10:59 | (33) | 34 | 小川 | 18:33 | (51) |
35 | 津商 | (三重) | 1:17:08 | 39 | 近藤 | 20:58 | 38 | 山崎 | 15:09 | (41) | 42 | 平野 | 11:49 | (56) | 36 | 豊田 | 10:50 | (21) | 35 | 西口 | 18:22 | (43) |
36 | 智弁和歌山 | (和歌山) | 1:17:08 | 65 | 福居 | 21:41 | 47 | 浜田 | 14:49 | (27) | 49 | 松原 | 11:50 | (58) | 44 | 八幡 | 10:56 | (29) | 36 | 楠本 | 17:52 | (26) |
37 | 中京学院大中京 | (岐阜) | 1:17:11 | 34 | 荒武 | 20:54 | 44 | 安藤 | 15:28 | (55) | 32 | 生田 | 11:02 | (18) | 34 | 松井 | 11:15 | (50) | 37 | 若尾 | 18:32 | (49) |
38 | 京都外大西B | (京都) | 1:17:12 | 62 | 岸部 | 21:39 | 57 | 徳田 | 15:14 | (45) | 44 | 戸川 | 11:09 | (25) | 38 | 小山 | 10:57 | (31) | 38 | 林 | 18:13 | (35) |
39 | 須磨友が丘 | (兵庫) | 1:17:16 | 42 | 宮定 | 21:02 | 39 | 杉谷 | 15:06 | (39) | 37 | 原田 | 11:31 | (44) | 37 | 佐野 | 11:07 | (42) | 39 | 浜田 | 18:30 | (46) |
40 | 大阪桐蔭 | (大阪) | 1:17:18 | 44 | 清水 | 21:06 | 53 | 安達可 | 15:39 | (61) | 45 | 安達未 | 11:18 | (33) | 42 | 宮崎 | 11:01 | (36) | 40 | 松本 | 18:14 | (39) |
41 | 岡崎城西 | (愛知) | 1:17:31 | 60 | 太田真 | 21:38 | 56 | 太田か | 15:12 | (44) | 48 | 森 | 11:25 | (36) | 45 | 福井 | 11:05 | (41) | 41 | 金田 | 18:11 | (34) |
42 | 四国学院大香川西A | (香川) | 1:17:36 | 10 | 古原 | 20:12 | 19 | 森糸 | 14:59 | (33) | 22 | 高島 | 11:21 | (35) | 40 | 除 | 12:28 | (83) | 42 | 本田 | 18:36 | (53) |
43 | 美濃加茂 | (岐阜) | 1:17:40 | 48 | 須田 | 21:15 | 40 | 杉山 | 14:54 | (28) | 35 | 永岡 | 11:19 | (34) | 35 | 岩田 | 11:13 | (46) | 43 | 泉 | 18:59 | (65) |
44 | 鳥取城北A | (鳥取) | 1:17:51 | 50 | 政田 | 21:20 | 65 | 中西 | 16:00 | (77) | 65 | 長谷川 | 12:03 | (66) | 51 | ノミン | 10:33 | (13) | 44 | 石井 | 17:55 | (28) |
45 | 宝塚 | (兵庫) | 1:17:52 | 19 | 中本 | 20:25 | 46 | 指田 | 16:01 | (78) | 43 | 岸上 | 11:33 | (46) | 41 | 三戸 | 11:03 | (37) | 45 | 前田 | 18:50 | (64) |
46 | 福知山成美 | (京都) | 1:17:58 | 7 | 橋本 | 19:58 | 26 | 石田 | 15:34 | (58) | 38 | 仲田 | 12:12 | (71) | 46 | 梅原 | 11:38 | (60) | 46 | 井本 | 18:36 | (53) |
47 | 宮津 | (京都) | 1:18:00 | 41 | 坪倉楓 | 21:00 | 48 | 坪倉葵 | 15:31 | (56) | 46 | 矢谷 | 11:34 | (47) | 48 | 糸井 | 11:48 | (69) | 47 | 松浦 | 18:07 | (30) |
48 | 佐賀清和B | (佐賀) | 1:18:01 | 46 | 山口 | 21:10 | 37 | 田中 | 14:57 | (31) | 41 | 西野 | 11:44 | (54) | 43 | 柳瀬 | 11:24 | (54) | 48 | 堤 | 18:46 | (61) |
49 | 立命館 | (京都) | 1:18:05 | 67 | 居場 | 21:56 | 60 | 近藤 | 15:04 | (37) | 52 | 村井 | 11:30 | (41) | 47 | 永田 | 10:57 | (31) | 49 | 倉本 | 18:38 | (57) |
50 | 四日市商A | (三重) | 1:18:13 | 70 | 早川 | 22:09 | 68 | 藤本 | 15:23 | (51) | 57 | 倉本 | 11:14 | (29) | 53 | 小山 | 11:14 | (47) | 50 | 岡野 | 18:13 | (35) |
51 | 大垣日大 | (岐阜) | 1:18:16 | 36 | 吉村 | 20:56 | 29 | 伊藤 | 14:48 | (26) | 40 | 野尻 | 12:04 | (68) | 54 | 細野 | 12:13 | (80) | 51 | 古川 | 18:15 | (40) |
52 | 愛知B | (愛知) | 1:18:37 | 69 | 野津 | 22:07 | 64 | 小田木 | 15:09 | (41) | 56 | 森 | 11:30 | (41) | 52 | 前田 | 11:14 | (47) | 52 | 猪飼 | 18:37 | (56) |
53 | 滋賀学園 | (滋賀) | 1:18:41 | 72 | 善利 | 22:25 | 71 | 北川 | 15:25 | (53) | 62 | 松本 | 11:26 | (37) | 60 | 井上 | 11:15 | (50) | 53 | 山中 | 18:10 | (33) |
54 | 四日市商B | (三重) | 1:18:53 | 63 | 丹羽 | 21:40 | 50 | 近藤萌 | 15:01 | (35) | 53 | 福市 | 11:51 | (60) | 55 | 近藤愛 | 11:50 | (71) | 54 | 稲葉 | 18:31 | (48) |
55 | 伊賀白鳳 | (三重) | 1:18:57 | 47 | 松谷由 | 21:12 | 42 | 松谷未 | 15:01 | (35) | 55 | 村上 | 12:26 | (78) | 59 | 渡辺 | 11:48 | (69) | 55 | 北永 | 18:30 | (46) |
56 | 東播磨 | (兵庫) | 1:19:01 | 58 | 神吉 | 21:33 | 70 | 井上 | 16:12 | (81) | 69 | 守居 | 11:49 | (56) | 64 | 北野 | 11:11 | (44) | 56 | 佐藤 | 18:16 | (41) |
57 | 桂B | (京都) | 1:19:01 | 66 | 伊勢戸 | 21:47 | 66 | 山盛 | 15:34 | (58) | 64 | 吉永 | 11:56 | (63) | 58 | 古道 | 11:08 | (43) | 57 | 小宮 | 18:36 | (53) |
58 | 泉陽 | (大阪) | 1:19:04 | 35 | 下岡 | 20:55 | 55 | 中込 | 15:51 | (70) | 50 | 藤本 | 11:39 | (50) | 50 | 海上 | 11:30 | (56) | 58 | 沢 | 19:09 | (69) |
59 | 駒沢大 | (東京) | 1:19:06 | 52 | 北沢 | 21:24 | 59 | 深沢 | 15:34 | (58) | 54 | 稲垣 | 11:39 | (50) | 61 | 平野 | 11:56 | (73) | 59 | 森 | 18:33 | (51) |
60 | 草津東 | (滋賀) | 1:19:12 | 30 | 山根 | 20:51 | 36 | 山本 | 15:15 | (46) | 47 | 籔内 | 12:01 | (64) | 49 | 多胡 | 11:47 | (67) | 60 | 南 | 19:18 | (72) |
61 | 呉 | (広島) | 1:19:14 | 51 | 戸倉 | 21:23 | 67 | 小倉女 | 16:01 | (78) | 59 | 小倉叶 | 11:34 | (47) | 57 | 梶岡 | 11:27 | (55) | 61 | 河本 | 18:49 | (63) |
62 | 大阪成蹊女 | (大阪) | 1:19:31 | 74 | 三木 | 22:36 | 72 | 森 | 15:39 | (61) | 73 | 品川 | 11:55 | (61) | 67 | 川村 | 10:53 | (24) | 62 | 吉 | 18:28 | (45) |
63 | 八頭 | (鳥取) | 1:19:33 | 56 | 小谷彩 | 21:31 | 62 | 森岡 | 15:41 | (64) | 67 | 矢部 | 12:18 | (75) | 72 | 板倉 | 12:48 | (86) | 63 | 杉村 | 17:15 | (9) |
64 | 津名 | (兵庫) | 1:19:48 | 68 | 本多 | 21:59 | 69 | 山崎 | 15:42 | (65) | 66 | 杉浦 | 11:48 | (55) | 68 | 山口 | 11:38 | (60) | 64 | 坂東 | 18:41 | (60) |
65 | 北摂三田 | (兵庫) | 1:19:52 | 59 | 上崎 | 21:35 | 52 | 伊東 | 15:09 | (41) | 61 | 日高 | 12:30 | (79) | 65 | 小島 | 11:35 | (59) | 65 | 井原 | 19:03 | (67) |
66 | 大体大浪商B | (大阪) | 1:19:56 | 53 | 伐栗 | 21:25 | 63 | 栗原 | 15:48 | (68) | 58 | 津田明 | 11:35 | (49) | 63 | 福塚 | 11:55 | (72) | 66 | 阿部 | 19:13 | (70) |
67 | 四国学院大香川西B | (香川) | 1:20:20 | 54 | 田城 | 21:27 | 51 | 前野 | 15:17 | (48) | 60 | 田中 | 12:21 | (76) | 56 | 矢野 | 11:19 | (53) | 67 | 園部 | 19:56 | (82) |
68 | 玉野光南 | (岡山) | 1:20:23 | 77 | 豊田 | 22:42 | 75 | 諏訪玲 | 15:44 | (66) | 70 | 那須 | 11:27 | (38) | 69 | 藤本 | 11:31 | (57) | 68 | 市本 | 18:59 | (65) |
69 | 鳥取育英 | (鳥取) | 1:20:27 | 32 | 真也加 | 20:54 | 32 | 長石 | 14:59 | (33) | 71 | 遠藤 | 14:07 | (89) | 71 | 前田 | 11:40 | (63) | 69 | 池岡 | 18:47 | (62) |
70 | 中部大第一 | (愛知) | 1:20:48 | 49 | 丹羽 | 21:18 | 54 | 板倉 | 15:27 | (54) | 51 | 山田 | 11:42 | (53) | 62 | 大形 | 12:14 | (81) | 70 | 市川 | 20:07 | (83) |
71 | 出雲商 | (島根) | 1:21:01 | 57 | 梶谷 | 21:31 | 61 | 杉原 | 15:40 | (63) | 63 | 村松 | 12:06 | (69) | 66 | 高橋 | 11:33 | (58) | 71 | 木幡 | 20:11 | (85) |
72 | 龍野北 | (兵庫) | 1:21:09 | 81 | 西川 | 23:01 | 79 | 出田 | 15:48 | (68) | 75 | 岡田 | 12:02 | (65) | 73 | 石橋 | 11:38 | (60) | 72 | 松原 | 18:40 | (59) |
73 | つるぎ | (徳島) | 1:21:46 | 55 | 酒井 | 21:30 | 58 | 山田 | 15:24 | (52) | 68 | 篠原 | 12:37 | (82) | 70 | 矢川 | 11:59 | (75) | 73 | 川原 | 20:16 | (87) |
74 | 豊橋南 | (愛知) | 1:22:00 | 78 | 白井 | 22:43 | 77 | 中川 | 15:51 | (70) | 72 | 榎本 | 11:30 | (41) | 74 | 河合 | 12:30 | (84) | 74 | 坂部 | 19:26 | (73) |
75 | 高松工芸B | (香川) | 1:22:10 | 85 | 川田 | 23:32 | 83 | 平井 | 16:25 | (83) | 82 | 山本 | 12:06 | (69) | 77 | 嶋 | 10:59 | (33) | 75 | 松本 | 19:08 | (68) |
76 | 篠山鳳鳴 | (兵庫) | 1:22:37 | 73 | 堀 | 22:30 | 74 | 坂元 | 15:55 | (74) | 76 | 森岡 | 12:32 | (80) | 75 | 山本 | 11:47 | (67) | 76 | 大路 | 19:53 | (81) |
77 | 奈良育英 | (奈良) | 1:22:38 | 71 | 近藤 | 22:13 | 73 | 小南 | 16:05 | (80) | 74 | 木村 | 12:13 | (72) | 76 | 山田 | 12:22 | (82) | 77 | 今村 | 19:45 | (78) |
78 | 西宮北 | (兵庫) | 1:23:19 | 75 | 河合 | 22:38 | 80 | 堀内 | 16:20 | (82) | 77 | 古川 | 12:13 | (72) | 78 | 青山 | 11:59 | (75) | 78 | 秋元 | 20:09 | (84) |
79 | 三木 | (兵庫) | 1:23:26 | 80 | 藤田 | 22:55 | 78 | 山下 | 15:51 | (70) | 78 | 中西 | 12:48 | (85) | 80 | 三原 | 12:05 | (77) | 79 | 笹野 | 19:47 | (79) |
80 | 愛知黎明 | (愛知) | 1:23:27 | 88 | 加島 | 23:52 | 82 | 山口 | 15:57 | (76) | 84 | 綱川 | 12:17 | (74) | 82 | 長崎 | 11:40 | (63) | 80 | 蒔田 | 19:41 | (77) |
81 | 川西緑台 | (兵庫) | 1:23:30 | 86 | 向来 | 23:40 | 86 | 岡村 | 16:27 | (84) | 85 | 前川 | 12:21 | (76) | 84 | 杉村 | 11:46 | (66) | 81 | 貞友 | 19:16 | (71) |
82 | いなべ総合 | (三重) | 1:23:46 | 89 | 市川 | 24:06 | 84 | 森川 | 15:55 | (74) | 83 | 加世堂 | 12:03 | (66) | 85 | 三宅 | 12:11 | (79) | 82 | 奥谷 | 19:31 | (74) |
83 | 鳥取城北B | (鳥取) | 1:23:48 | 83 | 渡辺 | 23:22 | 85 | 森本 | 16:42 | (87) | 81 | 鈴木 | 11:50 | (58) | 79 | 泥方 | 11:40 | (63) | 83 | 小谷 | 20:14 | (86) |
84 | 市西宮 | (兵庫) | 1:23:51 | 79 | 大名門 | 22:49 | 81 | 幸田 | 16:30 | (86) | 80 | 畑 | 12:34 | (81) | 83 | 大元 | 12:07 | (78) | 84 | 新見 | 19:51 | (80) |
85 | 神港学園 | (兵庫) | 1:24:55 | 76 | 向谷 | 22:39 | 76 | 白井 | 15:52 | (73) | 79 | 和田 | 13:14 | (87) | 81 | 足立 | 11:56 | (73) | 85 | 仲林 | 21:14 | (90) |
86 | 倉吉東 | (鳥取) | 1:25:46 | 87 | 山根 | 23:47 | 87 | 遠藤 | 17:01 | (88) | 86 | 渡部 | 12:51 | (86) | 86 | 保田 | 12:36 | (85) | 86 | 津村 | 19:31 | (74) |
87 | 尼崎稲園 | (兵庫) | 1:26:34 | 82 | 石丸 | 23:09 | 90 | 坪田 | 18:05 | (90) | 87 | 平岡 | 12:41 | (83) | 87 | 佐野 | 13:05 | (87) | 87 | 小川 | 19:34 | (76) |
88 | 京産大附 | (京都) | 1:28:01 | 84 | 東内 | 23:30 | 89 | 中村 | 17:42 | (89) | 88 | 梅田 | 12:45 | (84) | 88 | 伊藤 | 13:10 | (88) | 88 | 道林 | 20:54 | (89) |
89 | 鳥取東 | (鳥取) | 1:28:18 | 90 | 中村 | 24:26 | 88 | 水島 | 16:28 | (85) | 89 | 小泉 | 13:19 | (88) | 89 | 浜野 | 13:37 | (89) | 89 | 森本結 | 20:28 | (88) |
(棄権)平田 | (島根) | 22 | 今岡宥 | 20:31 | 30 | 松原 | 15:18 | (49) | 福間 | 今岡桃 | 12:32 | (86) | 野津 | 17:50 | (25) | |||||||
(オープン)南陽 | (京都) | 津国 | 22:32 | 山田 | 17:48 | 中 | 12:46 | 林 | 12:56 | |||||||||||||
(失格)県西宮 | (兵庫) | 1:20:51 | 杉本 | 22:20 | 大野 | 16:03 | 迫田 | 11:46 | 岸田 | 11:39 | 市村 | 19:03 |
トップページ | 主要・地域ニュース| コラム・論説 | 釣り情報 | イベント案内 | 購読申し込み | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |