くらよし女子駅伝出場チーム
◆県外高校
| 番号 | チーム名 | 県名 |
| 1 | 立命館宇治A | 京都 |
| 2 | 立命館宇治B | 京都 |
| 3 | 白鵬女 | 神奈川 |
| 4 | 西脇工 | 兵庫 |
| 5 | 比叡山 | 滋賀 |
| 6 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 7 | 豊川 | 愛知 |
| 8 | 豊田大谷 | 愛知 |
| 9 | 香里ヌヴェール学院 | 大阪 |
| 10 | 愛知 | 愛知 |
| 11 | 常葉大菊川A | 静岡 |
| 12 | 常葉大菊川B | 静岡 |
| 13 | 美濃加茂 | 岐阜 |
| 14 | 京都光華A | 京都 |
| 15 | 京都光華B | 京都 |
| 16 | 桂 | 京都 |
| 17 | 人間環境大岡崎 | 愛知 |
| 18 | 高松工芸A | 香川 |
| 19 | 高松工芸B | 香川 |
| 20 | 奈良育英 | 奈良 |
| 21 | 東播磨 | 兵庫 |
| 22 | 大体大浪商 | 大阪 |
| 23 | 西城陽高 | 京都 |
| 24 | 益田東 | 島根 |
| 25 | 中京 | 岐阜 |
| 26 | 県西宮 | 兵庫 |
| 27 | 尚絅A | 熊本 |
| 28 | 尚絅B | 熊本 |
| 29 | 大阪薫英女学院A | 大阪 |
| 30 | 大阪薫英女学院B | 大阪 |
| 31 | 沼田 | 広島 |
| 32 | 新居浜東 | 愛媛 |
| 33 | 滋賀短大付 | 滋賀 |
| 34 | 広島工大 | 広島 |
| 35 | 日体大柏 | 千葉 |
| 36 | 大阪成蹊女 | 大阪 |
| 37 | 大津商 | 滋賀 |
| 38 | 愛知黎明 | 愛知 |
| 39 | 今治北 | 愛媛 |
| 40 | 草津東A | 滋賀 |
| 41 | 草津東B | 滋賀 |
| 42 | 山梨学院 | 山梨 |
| 43 | 遊学館 | 石川 |
| 44 | 津商 | 三重 |
| 45 | 福知山成美 | 京都 |
| 46 | 岡崎城西 | 愛知 |
| 47 | 鳴門 | 徳島 |
| 48 | 立命館 | 京都 |
| 49 | 県岐阜商 | 岐阜 |
| 50 | 京都外大西A | 京都 |
| 51 | 京都外大西B | 京都 |
| 52 | 立命館守山 | 滋賀 |
| 53 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 54 | 創成館 | 長崎 |
| 55 | 四国学院大香川西 | 香川 |
| 56 | 大垣日大 | 岐阜 |
| 57 | 彦根翔西館 | 滋賀 |
| 58 | 乙訓 | 京都 |
| 59 | 和歌山北 | 和歌山 |
| 60 | 徳島北 | 徳島 |
◆県内高校
| 番号 | チーム名 | 県名 |
| 151 | 鳥取城北A | 鳥取 |
| 152 | 鳥取城北B | 鳥取 |
| 153 | 八頭 | 鳥取 |
| 154 | 鳥取育英 | 鳥取 |
| 155 | 倉吉市合同 | 鳥取 |