日本海駅伝出場チーム
◆県外高校
番号 | チーム名 | 県名 |
1 | 佐久長聖A | 長野 |
2 | 佐久長聖B | 長野 |
3 | 世羅 | 広島 |
4 | 豊川A | 愛知 |
5 | 豊川B | 愛知 |
6 | 九州学院 | 熊本 |
7 | 報徳学園A | 兵庫 |
8 | 報徳学園B | 兵庫 |
9 | 洛南A | 京都 |
10 | 洛南B | 京都 |
11 | 西脇工A | 兵庫 |
12 | 西脇工B | 兵庫 |
13 | 四日市工A | 三重 |
14 | 四日市工B | 三重 |
15 | 愛知A | 愛知 |
16 | 愛知B | 愛知 |
17 | 中京 | 岐阜 |
18 | 関西創価 | 大阪 |
19 | 新居浜東 | 愛媛 |
20 | 高知農 | 高知 |
21 | 比叡山 | 滋賀 |
22 | 田辺 | 京都 |
23 | 神港学園 | 兵庫 |
24 | 神戸商 | 兵庫 |
25 | 丹後緑風 | 京都 |
26 | 高松工芸 | 香川 |
27 | 大阪 | 大阪 |
28 | 市西宮 | 兵庫 |
29 | 名古屋経大高蔵 | 愛知 |
30 | 滋賀学園 | 滋賀 |
31 | 篠山鳳鳴 | 兵庫 |
32 | 今治北 | 愛媛 |
33 | 岡崎城西 | 愛知 |
34 | 北摂三田 | 兵庫 |
35 | 滋賀短大付 | 滋賀 |
36 | 松山商 | 愛媛 |
37 | 県西宮 | 兵庫 |
38 | 洛北 | 京都 |
39 | 豊田大谷 | 愛知 |
40 | 尼崎稲園 | 兵庫 |
41 | 東播磨 | 兵庫 |
42 | 伊賀白鳳 | 三重 |
43 | 徳島科技 | 徳島 |
44 | 九州国際大付 | 福岡 |
45 | 小豆島中央 | 香川 |
46 | 愛知黎明 | 愛知 |
47 | 県岐阜商 | 岐阜 |
48 | 遊学館 | 石川 |
49 | 東海大仰星 | 大阪 |
50 | 広島国際学院 | 広島 |
51 | 藤枝明誠 | 静岡 |
52 | 鳴門 | 徳島 |
53 | 奈良育英 | 奈良 |
54 | 清風 | 大阪 |
55 | 福岡第一 | 福岡 |
56 | 福知山成美 | 京都 |
57 | 興国 | 大阪 |
58 | 瓊浦 | 長崎 |
59 | 大津商 | 滋賀 |
60 | 水島工 | 岡山 |
61 | 松山工 | 愛媛 |
62 | 八尾 | 大阪 |
63 | 美濃加茂 | 岐阜 |
64 | 駒沢大 | 東京 |
65 | 関大北陽 | 大阪 |
66 | 諫早 | 長崎 |
67 | 倉敷 | 岡山 |
68 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
69 | 立命館守山 | 滋賀 |
70 | つるぎ | 徳島 |
71 | 大体大浪商 | 大阪 |
72 | 桂 | 京都 |
73 | 日体大柏 | 千葉 |
74 | 山梨学院 | 山梨 |
75 | 乙訓 | 京都 |
76 | 仙台育英 | 宮城 |
77 | 関西学院 | 兵庫 |
78 | 京都外大西 | 京都 |
79 | 南陽 | 京都 |
80 | 宝塚 | 兵庫 |
81 | 立命館 | 京都 |
82 | 中部大第一 | 愛知 |
83 | 出雲工 | 島根 |
84 | 平田 | 島根 |
85 | 和歌山北 | 和歌山 |
86 | 京産大付 | 京都 |
87 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
88 | 西条農 | 広島 |
89 | 岡山商大付 | 岡山 |
90 | 大垣日大 | 岐阜 |
◆県内高校
番号 | チーム名 | 県名 |
151 | 倉吉東 | 鳥取 |
152 | 八頭 | 鳥取 |
153 | 米子松蔭 | 鳥取 |
154 | 鳥取城北A | 鳥取 |
155 | 鳥取城北B | 鳥取 |
156 | 鳥取育英 | 鳥取 |