トップページ コース図 応援メッセージ 過去の大会 日本海駅伝
戦評 出場チーム 記録(高校) 記録(一般) 有力校 話題校

 所要時間と区間記録 −高校の部−

順位 チーム名 県名 タイム 1区(6km) 2区(4.0975km) 3区(3km) 4区(3km) 5区(5km)
1豊川A(愛知)1:07:401関根18:481鷲見 12:59(3)2加治屋 09:49(2)1神薗 10:02(1)1岩出 16:02(1)
2立命館宇治A(京都)1:08:342青木 18:493菅野 13:08(5)3岩井 09:55(3)2広田 10:10(2)2池内 16:32(4)
3神村学園(鹿児島)1:08:386中原 18:584野添 13:00(4)4飛松 10:01(4)4浜田 10:20(5)3西山 16:19(2)
4興譲館A(岡山)1:08:514川内 18:522足立 12:57(2)1矢本 09:41(1)3嘉本10:37(13)4藤井 16:44(5)
5大阪薫英女A(大阪)1:09:185大森 18:555松田 13:11(6)5加賀山実10:16(9)6加賀山恵 10:28(10)5松本 16:28(3)
6白鵬女(神奈川)1:09:383出水田 18:497上原 13:38(11)6丹羽 10:03(5)5松浦 10:17(4)6秋山16:51(7)
7鳥取育英A(鳥取)1:10:167盛山 19:026前川 13:22(7)7山本 10:20(12)9岡本 10:43(16)7藤田 16:49(6)
8立命館宇治B(京都)1:10:3210今川 19:069関 13:27(8)8片田 10:15(8)7橋本 10:35(12)8酒匂 17:09(14)
9諫早(長崎)1:10:4613江口 19:1111山崎 13:36(10)10碓井 10:24(13)8川上わ10:16(3)9鍬取 17:19(19)
10人間環境大岡崎学園(愛知)1:10:4912渡辺喜 19:0712河合 13:42(14)14溝口 10:40(19)14田中 10:26(8)10杉本 16:54(8)
11興譲館B(岡山)1:10:5018明石19:2417中里 13:40(12)13三島 10:17(10)11河野10:24(7)11江口 17:05(11)
12豊川B(愛知)1:10:5314堀 19:1215久保 13:51(24)12今井 10:14(7)10山田10:22(6)12堀川 17:14(17)
13大阪薫英女B(大阪)1:11:021619:2013黒田13:34(9)11前田 10:17(10)13小瀬10:44(17)13鳥海 17:07(13)
14柏日体(千葉)1:11:1624上杉 19:4224内藤 13:47(19)16酒井 10:10(6)15大貫 10:26(8)14大橋 17:11(16)
15世羅(広島)1:11:1628土井 19:558パウリン 12:37(1)9下花 10:37(16)12酒井 10:45(18)15佐貫 17:22(22)
16豊川工(愛知)1:11:5120茶谷 19:2920森島 13:49(22)19安藤 10:38(17)17近藤 10:29(11)16古井 17:26(26)
17西脇工(兵庫)1:12:028清政 19:0210坂本 13:40(12)15岡本 10:56(26)16角田 10:42(14)17南 17:42(33)
18韮崎(山梨)1:12:0919古屋夏19:2719古屋月13:49(22)18小田切 10:39(18)18内藤 11:04(28)18若月 17:10(15)
19桂A(京都)1:12:169坪倉 19:0525吉川 14:33(46)23笹部 10:50(23)21山下 10:54(22)19塚崎 16:54(8)
20鳳凰(鹿児島)1:12:2817有水 19:2118有馬 13:53(25)17林 10:29(14)22四角目 11:41(51)20水盛 17:04(10)
21伊賀白鳳(三重)1:12:5421内藤 19:3221西山 13:48(20)21久保倉 10:49(22)20泉谷 11:10(31)21岩瀬 17:35(30)
22京都光華A(京都)1:13:0441藤井 20:3429渡辺 13:46(17)26竹今 10:33(15)23中村 10:42(14)22小田 17:29(27)
23市立尼崎(兵庫)1:13:0930永田 19:5926薮田 13:43(15)27今西 11:13(43)24村上 10:50(19)23新井 17:24(24)
24奈良育英奈良1:13:1522隠岐 19:3923林 13:48(20)24松本 11:07(35)29藤原 11:35(48)24原田 17:06(12)
25比叡山(滋賀)1:13:1827斎藤19:5228西田 14:03(28)29小林 11:16(46)28加反 10:51(20)25足達17:16(18)
26乙訓(京都)1:13:3315筒井 19:1814和田 13:44(16)20土生田 11:00(31)19岡田 11:09(30)26工藤 18:22(49)
27綾部(京都)1:13:4311辻田 19:0716安川 13:56(26)22榎原 11:09(38)25左近 11:41(51)27大林17:50(35)
28津商A(三重)1:13:4426石井 19:5127山下 14:03(28)28床呂 11:03(33)26中村 11:00(26)28増田 17:47(34)
29京都光華B(京都)1:13:5843松本 20:3735新田 14:07(30)31中畑 10:54(24)31山田 10:56(23)29中村樹17:24(24)
30草津東(滋賀)1:14:0338岸本 20:2533棚池 14:15(33)33山下 11:10(39)32草野 10:51(20)30大野 17:22(22)
31千種(愛知)1:14:1823北本 19:4022服部 13:46(17)25林 11:11(41)27前田 11:21(40)31才記 18:20(46)
32京都外大西(京都)1:14:3645山岡 20:4031相井 13:56(26)30上村 10:56(26)30服部 11:00(26)32和田 18:04(41)
33大阪桐蔭(大阪)1:14:3644小野 20:3943川添 14:30(42)38梅沢 10:55(25)37上野 11:12(34)33横井 17:20(21)
34鳥取育英B(鳥取)1:14:3948福本20:4245三木 14:28(40)43鳥羽11:00(31)38福浜11:10(31)3417:19(19)
35遊学館(石川)1:14:4032尾西 20:0732浅野 14:31(43)34北田 11:16(46)3411:13(36)35星場 17:33(29)
36土岐商(岐阜)1:14:4242大津 20:3746加藤 14:34(47)41河合 10:57(28)35村上 10:59(24)36山本 17:35(30)
37済美(愛媛)1:15:0547影浦 20:4140日野 14:18(34)35松尾 11:03(33)33井堀 10:59(24)37太田 18:04(41)
38三木(兵庫)1:15:2250金井 20:4437松井 14:14(32)42久戸風11:12(42)46西田 11:41(51)38岩崎 17:31(28)
39四日市商A(三重)1:15:2662酒井 21:0251岩高 14:23(37)39赤尾 10:40(19)41岸田11:23(41)39服部17:58(38)
40富岡東A(徳島)1:15:3637岩浅 20:2334川西 14:19(35)37高戸 11:21(51)36久保 11:12(34)40福井 18:21(47)
41岡山東商A(岡山)1:15:4059水元 20:5750今井奏14:28(40)44今井玲10:48(21)47若狭 11:50(57)41井上 17:37(32)
42美馬商(徳島)1:15:4331中川 20:0030高林 14:27(39)32岡村 11:14(44)44林 12:05(64)42岡 17:57(37)
43明石城西(兵庫)1:15:4339藤田 20:2644山口 14:43(50)46野々口 11:10(39)43河合 11:20(38)43岸本 18:04(41)
44鳴門(徳島)1:15:4849多田 20:4347谷 14:31(43)45岡村 10:59(30)39郡 11:08(29)44土壁 18:27(53)
45今治北(愛媛)1:15:5140村上 20:3336橋本 14:22(36)36白石 11:08(37)42西 11:26(43)45宇高 18:22(49)
46京都西山(京都)1:15:5136田中 20:2039大坂 14:39(49)40広田 11:07(35)40稲波 11:20(38)46和泉 18:25(52)
47如水館(広島)1:16:0935谷森 20:1941白石 14:49(56)47福田 11:19(49)48山口 11:44(54)47徳岡 17:58(38)
48沼田(広島)1:16:1957新坂 20:5453三随美14:45(51)50倉本 10:57(28)45大畑 11:15(37)48三随智18:28(56)
49大阪成蹊女(大阪)1:16:3354上本 20:5154加地 14:48(55)52井上 11:17(48)51仁田野 11:37(49)49滝川 18:00(40)
50四日市商B(三重)1:16:343420:1842伊藤 14:51(58)48斎藤 11:24(53)5011:52(59)50天野 18:09(45)
51久御山(京都)1:16:3546貫里 20:4052植村 14:47(53)53柳下 11:34(59)49中西 11:11(33)51南雲 18:23(51)
52星翔(大阪)1:17:1958羽原 20:5548荒木 14:24(38)51山田 11:24(53)53東 12:03(62)52長尾 18:33(57)
53和歌山北(和歌山)1:17:2360上野 21:0062畑山 15:02(61)58岡室 11:19(49)54松本 11:26(43)53久保 18:36(59)
54弥富(愛知)1:17:3071武田 21:2855国分 14:12(31)63祖父江12:03(72)60田中 11:51(58)54杉村 17:56(36)
55桂B(京都)1:17:4764喜多尾21:1057山本 14:31(43)57阿部 11:39(64)55小松 11:31(46)55西田 18:56(66)
56山城(京都)1:17:5567高木 21:1860清水 14:38(48)61片岡 11:40(66)61近藤 11:58(60)56多田 18:21(47)
57中部大一(愛知)1:17:5563今城 21:0459林 14:45(51)55二宮 11:14(44)57古橋 12:17(68)57中村 18:35(58)
58兵庫農(兵庫)1:17:5852中村 20:4758伊藤 15:01(59)56岸本 11:24(53)52村井 11:32(47)58藤原 19:14(72)
59宇治山田商(三重)1:18:0125前田 19:4449岡田 15:39(76)54竹村 11:39(64)56河合 11:58(60)59山口19:01(69)
60桜宮A(大阪)1:18:2953佐藤 20:5165清水 15:19(66)62今井 11:32(58)59榎本 11:48(56)60上野 18:59(68)
61宮津(京都)1:18:3072岡田 21:2868石河 14:47(53)64田中 11:34(59)62泉梨11:45(55)61長谷川18:56(66)
62大阪(大阪)1:18:3673渡辺梨21:3973渡辺久15:26(70)70中田 11:40(66)64金和11:24(42)62北辻 18:27(53)
63愛知(愛知)1:18:5929横山 19:5638上村 15:02(61)49小幡 11:36(61)63森岡 13:32(79)63水谷 18:53(64)
64松江商(島根)1:19:0356安達 20:5461山崎 15:04(63)59坪内 11:27(56)58立脇 12:03(62)64米原 19:35(76)
65鳥取東(鳥取)1:19:1369岸田 21:2172谷口 15:25(69)69言水 11:45(70)65荒尾 11:39(50)65前田 19:03(70)
66津商B(三重)1:19:1676伊藤 22:0675矢口 15:30(73)74窪田 11:45(70)69鈴木 11:28(45)66寺山 18:27(53)
67桜宮B(大阪)1:19:2466森本 21:1770瀬理 15:22(67)72脇田 12:16(76)71和田 12:21(69)67末吉 18:08(44)
68松山商(愛媛)1:19:4868葛川 21:1863柳原 14:49(56)60西 11:22(52)67川岡 13:00(77)68光峰 19:19(74)
69津名(兵庫)1:19:4955石上 20:5364南 15:16(65)66立石 11:44(68)66山口 12:26(73)69堀川 19:30(75)
70立命館(京都)1:19:5170福永 21:2469池上 15:01(59)67正木 11:29(57)70藤原 13:10(78)70大田 18:47(62)
71鳥取城北A(鳥取)1:20:0451山根 20:4767西村 15:27(71)65田中 11:38(63)72石浦 13:34(80)71小林 18:38(60)
72大垣養老(岐阜)1:20:2361天野 21:0166青木 15:10(64)68河村 11:44(68)68日比 12:53(76)72中山 19:35(76)
73鳥取城北B(鳥取)1:20:2675植木 21:5674冨吉 15:31(74)73浅尾 11:37(62)73山根 12:39(75)73井上 18:43(61)
74出雲北陵(島根)1:21:3033柘植 20:1856米山 15:22(67)75勝部 14:08(81)75井上 12:25(70)74菅原 19:17(73)
75明石南(兵庫)1:22:0379橋柿 22:2578村上 15:53(78)79辻村 12:32(79)79角野 12:25(70)75笠島 18:48(63)
76須磨友が丘(兵庫)1:22:1578石井 22:2479西中須 15:59(80)78水田12:25(77)78大畠 12:14(67)76熊谷 19:13(71)
77出雲商(島根)1:22:2665杉原 21:1371山本 15:29(72)71石田 12:05(73)76高橋亜 13:53(81)77古川偲19:46(79)
78八頭(鳥取)1:22:3380山下 22:4880竹内 15:47(77)80橋尾 12:25(77)80原田 12:38(74)78瀧田 18:55(65)
79岡山東商B(岡山)1:22:4077足立 22:1877竹中 15:53(78)77吉川 12:13(75)77藤井 12:25(70)79小橋 19:51(80)
80八幡商(滋賀)1:22:5174小林 21:4276宮城 16:00(81)76中川 12:11(74)74和田 12:06(65)80田井中 20:52(81)
81富岡東B(徳島)1:23:2081近藤真23:1781野網15:32(75)81近藤彩12:45(80)81岡 12:06(65)81中川 19:40(78)
82青谷(鳥取)1:32:5282森岡 23:2282宇野 17:19(82)82山本 14:42(82)82笠井 14:26(82)82中嶋 23:03(82)
鳥取中部連合(鳥取)1:21:531田中 21:191足立 14:48(1)1増田 14:22(1)1山本 12:12(1)1長石 19:12(1)

トップページ ローカルニュース連載・特集コラム論壇イベント案内日本海クラブサイトマップ
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。
ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会)