|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(6km) | 2区(4.0975km) | 3区(3km) | 4区(3km) | 5区(5km) | ||||||||||||||
1 | 大阪薫英女 | (大阪) | 1:09:44 | 4 | 高松 | 19:33 | 2 | 村尾 | 13:27 | (1) | 1 | 中島 | 10:11 | (2) | 1 | 竹内 | 09:48 | (1) | 1 | 高田 | 16:45 | (4) |
2 | 白鵬女 | (神奈川) | 1:10:15 | 5 | 吉村 | 19:34 | 3 | 西山 | 13:33 | (3) | 3 | 下里 | 10:36 | (9) | 2 | 田中 | 09:56 | (2) | 2 | 平野 | 16:36 | (1) |
3 | 光ケ丘女A | (愛知) | 1:10:20 | 1 | 藤中 | 19:15 | 1 | 山本 | 13:35 | (4) | 2 | 浅野 | 10:48 | (18) | 3 | 津野 | 10:02 | (4) | 3 | 鈴木 | 16:40 | (2) |
4 | 日体大柏 | (千葉) | 1:11:07 | 6 | 佐々木 | 19:46 | 5 | 佐々木 | 13:41 | (5) | 5 | 池田 | 10:37 | (10) | 4 | 大上 | 10:09 | (6) | 4 | 木口 | 16:54 | (6) |
5 | 山田 | (高知) | 1:11:29 | 2 | 寺尾 | 19:18 | 7 | 沢本 | 14:27 | (20) | 8 | 弘光 | 10:32 | (8) | 7 | 西川 | 10:15 | (8) | 5 | 大塚 | 16:57 | (7) |
6 | 諫早 | (長崎) | 1:11:32 | 3 | 森林 | 19:22 | 4 | 弟子丸 | 13:58 | (8) | 6 | 大原 | 10:49 | (21) | 10 | 大津 | 10:42 | (20) | 6 | 岡本 | 16:41 | (3) |
7 | 豊川A | (愛知) | 1:11:35 | 17 | 加瀬 | 20:37 | 11 | 浅田 | 13:50 | (6) | 10 | 古川 | 10:06 | (1) | 9 | 荻野 | 10:10 | (7) | 7 | 水谷 | 16:52 | (5) |
8 | 立命館宇治 | (京都) | 1:11:40 | 12 | 又村 | 20:09 | 6 | 桶谷 | 13:32 | (2) | 4 | 西内 | 10:17 | (3) | 5 | 内田 | 10:26 | (10) | 8 | 西沢 | 17:16 | (9) |
9 | 桂 | (京都) | 1:12:03 | 7 | 長谷川 | 19:48 | 8 | 青松 | 14:01 | (10) | 7 | 上西 | 10:22 | (5) | 8 | 大坂 | 10:32 | (11) | 9 | 八木 | 17:20 | (12) |
10 | 西脇工A | (兵庫) | 1:12:25 | 8 | 礒野 | 19:59 | 9 | 南 | 14:01 | (10) | 9 | 木下 | 10:28 | (7) | 6 | 今枝 | 10:03 | (5) | 10 | 雲丹亀 | 17:54 | (28) |
11 | 興譲館A | (岡山) | 1:12:43 | 18 | 室田 | 20:39 | 16 | 金丸 | 14:10 | (13) | 12 | 落合 | 10:21 | (4) | 11 | ムワンギ | 10:21 | (9) | 11 | 的場 | 17:12 | (8) |
12 | 四国学院大香川西A | (香川) | 1:13:15 | 22 | 橋本 | 20:43 | 15 | 増田 | 14:03 | (12) | 14 | 西川 | 10:39 | (11) | 13 | 柏木 | 10:33 | (12) | 12 | 本條 | 17:17 | (10) |
13 | 京都光華A | (京都) | 1:13:35 | 9 | 枚田 | 20:03 | 10 | 木下 | 13:58 | (8) | 11 | 高田 | 10:57 | (24) | 12 | 肥塚 | 10:55 | (32) | 13 | 吉田 | 17:42 | (18) |
14 | 常葉菊川A | (静岡) | 1:13:50 | 11 | 加藤 | 20:09 | 13 | 田中 | 14:28 | (21) | 13 | 渡辺 | 10:41 | (13) | 14 | 沢木 | 10:42 | (20) | 14 | 鈴木 | 17:50 | (25) |
15 | 東海大福岡 | (福岡) | 1:13:57 | 25 | 川原 | 20:50 | 21 | 菅田 | 14:25 | (18) | 17 | 福田 | 10:26 | (6) | 16 | 中山 | 10:33 | (12) | 15 | 中尾 | 17:43 | (21) |
16 | 比叡山A | (滋賀) | 1:14:07 | 15 | 北川 | 20:35 | 17 | 田中 | 14:19 | (15) | 16 | 三宅 | 10:43 | (14) | 17 | 柳川 | 10:44 | (22) | 16 | 清水 | 17:46 | (24) |
17 | 中村女 | (山口) | 1:14:15 | 23 | 白井 | 20:44 | 18 | 和田 | 14:14 | (14) | 19 | 加藤 | 11:05 | (30) | 19 | 河村 | 10:44 | (22) | 17 | 岩本 | 17:28 | (13) |
18 | 須磨友が丘A | (兵庫) | 1:14:32 | 27 | 大内 | 20:54 | 20 | 馬場 | 14:19 | (15) | 21 | 広田 | 10:58 | (26) | 20 | 長沢 | 10:38 | (18) | 18 | 杉谷 | 17:43 | (21) |
19 | 岡崎学園 | (愛知) | 1:14:42 | 13 | 城所 | 20:26 | 19 | 藤田 | 14:38 | (28) | 20 | 加世堂 | 11:03 | (27) | 18 | 杉江 | 10:34 | (14) | 19 | 内田 | 18:01 | (31) |
20 | 豊川B | (愛知) | 1:14:50 | 29 | 宮永 | 20:56 | 24 | 野尻 | 14:34 | (24) | 23 | 深沢 | 10:48 | (18) | 22 | 加藤 | 10:50 | (25) | 20 | 渡辺 | 17:42 | (18) |
21 | 遊学館 | (石川) | 1:15:05 | 31 | 宮地 | 21:03 | 30 | 炭谷 | 14:50 | (36) | 25 | 寺西 | 10:43 | (14) | 23 | 高畠 | 10:37 | (16) | 21 | 吉田 | 17:52 | (26) |
22 | 西条農 | (広島) | 1:15:13 | 26 | 木村 | 20:52 | 26 | 中沢 | 14:47 | (34) | 26 | 西川 | 10:57 | (24) | 27 | 潮 | 10:52 | (28) | 22 | 大崎 | 17:45 | (23) |
23 | 大体大浪商A | (大阪) | 1:15:15 | 24 | 田村 | 20:44 | 14 | 松本 | 13:53 | (7) | 15 | 上野 | 10:53 | (22) | 15 | 山田 | 10:37 | (16) | 23 | 阿部 | 19:08 | (65) |
24 | 愛知A | (愛知) | 1:15:18 | 38 | 森 | 21:15 | 29 | 野津 | 14:37 | (25) | 27 | 吉田 | 10:47 | (16) | 24 | 水谷 | 10:44 | (22) | 24 | 猪飼 | 17:55 | (30) |
25 | 高松工芸A | (香川) | 1:15:41 | 14 | 大庭 | 20:28 | 22 | 西前 | 14:48 | (35) | 24 | 西池 | 11:15 | (37) | 29 | 松本 | 11:16 | (46) | 25 | 二羽 | 17:54 | (28) |
26 | 八頭A | (鳥取) | 1:15:42 | 46 | 入江 | 21:34 | 38 | 竹内 | 14:37 | (25) | 35 | 瀧山 | 11:03 | (27) | 30 | 岸田 | 10:35 | (15) | 26 | 杉村 | 17:53 | (27) |
27 | 玉野光南 | (岡山) | 1:15:44 | 51 | 市本 | 21:44 | 43 | 田辺 | 14:39 | (30) | 36 | 山神 | 11:09 | (33) | 26 | 三宅 | 09:56 | (2) | 27 | 池田 | 18:16 | (41) |
28 | 西脇工B | (兵庫) | 1:15:44 | 28 | 豊田 | 20:54 | 32 | 駒田 | 15:02 | (43) | 28 | 井上 | 10:48 | (18) | 28 | 佐藤 | 10:51 | (26) | 28 | 各務 | 18:09 | (38) |
29 | 智弁学園奈良 | (奈良) | 1:15:49 | 30 | 羽田 | 21:03 | 23 | 中西 | 14:24 | (17) | 22 | 嶌岡 | 10:47 | (16) | 25 | 池島 | 11:13 | (43) | 29 | 塚本 | 18:22 | (43) |
30 | 佐賀清和B | (佐賀) | 1:15:58 | 40 | 山口 | 21:18 | 31 | 辻 | 14:38 | (28) | 30 | 片渕 | 11:05 | (30) | 31 | 武冨 | 10:52 | (28) | 30 | 大久保 | 18:05 | (35) |
31 | 西京A | (山口) | 1:16:07 | 10 | 春野 | 20:06 | 12 | 沖谷 | 14:25 | (18) | 18 | 藤田 | 11:15 | (37) | 21 | 横山 | 11:05 | (37) | 31 | 岡村 | 19:16 | (67) |
32 | 津商A | (三重) | 1:16:17 | 48 | 川北 | 21:38 | 44 | 藤原 | 14:46 | (32) | 39 | 奥村 | 11:24 | (46) | 37 | 谷口 | 10:51 | (26) | 32 | 久木 | 17:38 | (15) |
33 | 四国学院大香川西B | (香川) | 1:16:21 | 42 | 森糸 | 21:24 | 40 | 本田 | 14:51 | (37) | 31 | 寺脇 | 10:54 | (23) | 33 | 天野 | 11:10 | (41) | 33 | 古原 | 18:02 | (32) |
34 | 東播磨 | (兵庫) | 1:16:22 | 32 | 川中 | 21:03 | 36 | 大西 | 15:05 | (47) | 33 | 原田 | 11:03 | (27) | 38 | 川淵 | 11:29 | (52) | 34 | 大道 | 17:42 | (18) |
35 | 高岡商 | (富山) | 1:16:24 | 36 | 垣内 | 21:05 | 34 | 山本佳 | 14:56 | (39) | 32 | 江尻 | 11:08 | (32) | 32 | 柴田 | 11:01 | (36) | 35 | 松浦 | 18:14 | (40) |
36 | 京都光華B | (京都) | 1:16:30 | 34 | 高倉 | 21:04 | 25 | 高科 | 14:28 | (21) | 29 | 溝口 | 11:24 | (46) | 36 | 船橋 | 11:32 | (54) | 36 | 中谷 | 18:02 | (32) |
37 | 佐賀清和A | (佐賀) | 1:16:31 | 21 | 山下藍 | 20:43 | 27 | 山下花 | 15:01 | (42) | 38 | 小島 | 11:59 | (67) | 34 | 渡辺 | 10:41 | (19) | 37 | 松田 | 18:07 | (36) |
38 | 草津東 | (滋賀) | 1:16:36 | 37 | 豊田 | 21:09 | 45 | 武田 | 15:15 | (51) | 42 | 西田 | 11:31 | (51) | 41 | 中尾 | 11:06 | (38) | 38 | 山根 | 17:35 | (14) |
39 | 奈良育英A | (奈良) | 1:16:54 | 43 | 堀尾 | 21:24 | 37 | 大浦 | 14:45 | (31) | 37 | 小南 | 11:23 | (44) | 39 | 藤本 | 11:15 | (45) | 39 | 高木 | 18:07 | (36) |
40 | 大垣日大 | (岐阜) | 1:17:06 | 35 | 松本 | 21:04 | 28 | 吉村 | 14:46 | (32) | 34 | 河瀬 | 11:23 | (44) | 35 | 加藤 | 11:14 | (44) | 40 | 伊藤 | 18:39 | (52) |
41 | 岡崎城西 | (愛知) | 1:17:20 | 53 | 石原 | 21:46 | 47 | 太田 | 14:56 | (39) | 44 | 冨田 | 11:19 | (40) | 40 | 神野 | 10:58 | (34) | 41 | 神谷 | 18:21 | (42) |
42 | 四日市商A | (三重) | 1:17:38 | 60 | 小山 | 21:58 | 55 | 後藤 | 15:04 | (45) | 49 | 田久保 | 11:14 | (35) | 45 | 陣田 | 11:12 | (42) | 42 | 奥田 | 18:10 | (39) |
43 | 愛知黎明 | (愛知) | 1:17:39 | 44 | 石田 | 21:28 | 42 | 服部 | 14:54 | (38) | 52 | 加島 | 12:10 | (72) | 50 | 山下 | 11:27 | (51) | 43 | 八木 | 17:40 | (16) |
44 | 東大阪大敬愛 | (大阪) | 1:17:40 | 39 | 原口 | 21:15 | 41 | 逸見 | 15:04 | (45) | 40 | 有広 | 11:33 | (52) | 42 | 加藤 | 11:26 | (50) | 44 | 窪 | 18:22 | (43) |
45 | 平田 | (島根) | 1:17:43 | 20 | 田中 | 20:40 | 53 | 山本 | 16:14 | (81) | 48 | 野津 | 11:21 | (42) | 55 | 渡部 | 12:10 | (74) | 45 | 吾郷 | 17:18 | (11) |
46 | 鳥取育英 | (鳥取) | 1:18:04 | 19 | 堀尾 | 20:40 | 33 | 真也加 | 15:20 | (53) | 41 | 堀尾 | 11:54 | (63) | 51 | 池岡 | 12:08 | (73) | 46 | 林 | 18:02 | (32) |
47 | 比叡山B | (滋賀) | 1:18:06 | 55 | 高田 | 21:47 | 52 | 三浦 | 15:06 | (48) | 45 | 志村 | 11:13 | (34) | 44 | 矢守 | 11:19 | (48) | 47 | 森田 | 18:41 | (54) |
48 | 龍野 | (兵庫) | 1:18:08 | 16 | 田代 | 20:36 | 39 | 中嶋 | 15:37 | (67) | 43 | 増田 | 11:42 | (56) | 43 | 綿田 | 11:30 | (53) | 48 | 木村 | 18:43 | (56) |
49 | 光ケ丘女B | (愛知) | 1:18:29 | 75 | 鈴木 | 22:31 | 69 | 森下 | 15:29 | (59) | 53 | 稲吉 | 10:39 | (11) | 48 | 一野瀬 | 11:09 | (40) | 49 | 稲葉 | 18:41 | (54) |
50 | 美濃加茂 | (岐阜) | 1:18:31 | 68 | 須田 | 22:11 | 65 | 永岡 | 15:32 | (61) | 60 | 泉 | 11:22 | (43) | 52 | 水野 | 10:58 | (34) | 50 | 田瀬 | 18:28 | (45) |
51 | 愛知B | (愛知) | 1:18:35 | 67 | 中山 | 22:11 | 59 | 森山 | 15:11 | (50) | 56 | 三井 | 11:26 | (48) | 47 | 松原 | 10:52 | (28) | 51 | 浜口 | 18:55 | (63) |
52 | 伊賀白鳳 | (三重) | 1:18:41 | 33 | 小倉 | 21:03 | 46 | 金尾 | 15:22 | (54) | 50 | 古屋 | 11:57 | (65) | 53 | 村上 | 11:48 | (69) | 52 | 服部 | 18:31 | (47) |
53 | 大阪成蹊女 | (大阪) | 1:18:45 | 50 | 川村 | 21:41 | 49 | 大塚 | 15:03 | (44) | 47 | 高橋 | 11:29 | (50) | 49 | 上本 | 11:43 | (65) | 53 | 壹岐 | 18:49 | (59) |
54 | 中部大一 | (愛知) | 1:18:49 | 64 | 鈴木 | 22:06 | 48 | 服部 | 14:37 | (25) | 51 | 大形 | 11:48 | (60) | 54 | 田中 | 11:41 | (63) | 54 | 山田 | 18:37 | (50) |
55 | 鳴門A | (徳島) | 1:19:12 | 65 | 飯田 | 22:07 | 63 | 吉田 | 15:28 | (58) | 63 | 船田 | 11:43 | (57) | 66 | 畑中 | 12:13 | (76) | 55 | 大磯 | 17:41 | (17) |
56 | 八頭B | (鳥取) | 1:19:13 | 47 | 小谷 | 21:38 | 50 | 浜崎 | 15:06 | (48) | 61 | 草刈 | 12:23 | (79) | 60 | 大久保 | 11:38 | (60) | 56 | 田口 | 18:28 | (45) |
57 | 津名 | (兵庫) | 1:19:15 | 52 | 神野 | 21:45 | 57 | 先中 | 15:32 | (61) | 59 | 大平 | 11:40 | (55) | 59 | 城田 | 11:42 | (64) | 57 | 管田 | 18:36 | (49) |
58 | 鳴門B | (徳島) | 1:19:21 | 45 | 森岡 | 21:30 | 35 | 小浜 | 14:33 | (23) | 46 | 小園 | 12:10 | (72) | 46 | 古山 | 11:16 | (46) | 58 | 榊原 | 19:52 | (76) |
59 | 桜宮 | (大阪) | 1:19:41 | 57 | 林 | 21:49 | 61 | 西岡 | 15:42 | (70) | 54 | 和田 | 11:14 | (35) | 57 | 美濃 | 11:45 | (67) | 59 | 松田 | 19:11 | (66) |
60 | 京都両洋 | (京都) | 1:20:03 | 77 | 木村 | 22:47 | 76 | 松本 | 15:46 | (73) | 71 | 岡山 | 11:38 | (54) | 63 | 殿内 | 11:08 | (39) | 60 | 川原 | 18:44 | (57) |
61 | 網野 | (京都) | 1:20:11 | 41 | 片山 | 21:19 | 54 | 石田 | 15:41 | (69) | 62 | 岸本 | 12:15 | (74) | 64 | 西垣 | 12:11 | (75) | 61 | 藤原 | 18:45 | (58) |
62 | 鳥取城北A | (鳥取) | 1:20:19 | 76 | 花房 | 22:33 | 71 | 秋田 | 15:35 | (66) | 68 | 山根 | 11:48 | (60) | 65 | 渡辺 | 11:34 | (58) | 62 | 浜上 | 18:49 | (59) |
63 | 岡山東商 | (岡山) | 1:20:20 | 81 | 太田 | 23:08 | 79 | 浅野 | 15:43 | (72) | 70 | 小西 | 11:17 | (39) | 68 | 吉川 | 11:32 | (54) | 63 | 大隅 | 18:40 | (53) |
64 | 三木 | (兵庫) | 1:20:20 | 74 | 原 | 22:29 | 70 | 伊藤帆 | 15:37 | (67) | 78 | 竹内 | 12:45 | (84) | 69 | 伊藤愛 | 10:54 | (31) | 64 | 木多 | 18:35 | (48) |
65 | 県西宮 | (兵庫) | 1:20:31 | 49 | 佐々木 | 21:41 | 56 | 薮田 | 15:34 | (64) | 58 | 山口 | 11:36 | (53) | 58 | 中村 | 11:43 | (65) | 65 | 向山 | 19:57 | (78) |
66 | 滋賀学園 | (滋賀) | 1:20:35 | 61 | 山中 | 21:58 | 58 | 北川 | 15:23 | (55) | 57 | 宇野 | 11:28 | (49) | 56 | 松本 | 11:40 | (61) | 66 | 茶谷 | 20:06 | (80) |
67 | 高松工芸B | (香川) | 1:20:42 | 73 | 木村 | 22:20 | 72 | 安藤 | 15:49 | (74) | 64 | 村上 | 11:19 | (40) | 70 | 岡 | 12:21 | (78) | 67 | 田中 | 18:53 | (61) |
68 | 立命館 | (京都) | 1:20:43 | 66 | 居場 | 22:08 | 64 | 近藤 | 15:27 | (57) | 65 | 塩見 | 11:58 | (66) | 62 | 高山 | 11:46 | (68) | 68 | 永田 | 19:24 | (68) |
69 | 明石南 | (兵庫) | 1:20:47 | 63 | 大西 | 22:03 | 62 | 江口 | 15:32 | (61) | 73 | 田中 | 12:43 | (83) | 73 | 永田 | 11:51 | (71) | 69 | 久保 | 18:38 | (51) |
70 | 枚方 | (大阪) | 1:20:50 | 58 | 高本 | 21:52 | 51 | 鮫島 | 14:59 | (41) | 55 | 河井 | 11:55 | (64) | 61 | 清水 | 12:18 | (77) | 70 | 徳田 | 19:46 | (73) |
71 | 鳥取城北B | (鳥取) | 1:21:21 | 54 | 石井 | 21:47 | 75 | 松井 | 16:38 | (84) | 72 | 赤堀 | 11:51 | (62) | 75 | 有本 | 11:58 | (72) | 71 | 中西 | 19:07 | (64) |
72 | 西宮北 | (兵庫) | 1:21:30 | 72 | 広瀬 | 22:19 | 67 | 篠原 | 15:34 | (64) | 69 | 白川 | 12:09 | (71) | 71 | 梅津 | 11:50 | (70) | 72 | 河合 | 19:38 | (71) |
73 | 奈良育英B | (奈良) | 1:21:49 | 71 | 工藤 | 22:17 | 74 | 田中 | 15:58 | (77) | 75 | 池田 | 12:20 | (78) | 67 | 有元 | 10:57 | (33) | 73 | 梅原 | 20:17 | (83) |
74 | 常葉菊川B | (静岡) | 1:21:55 | 78 | 袴田 | 22:54 | 73 | 丸山 | 15:18 | (52) | 74 | 秋山 | 12:15 | (74) | 72 | 田中 | 11:40 | (61) | 74 | 横田川 | 19:48 | (74) |
75 | 津商B | (三重) | 1:22:02 | 79 | 奥村 | 23:04 | 80 | 畑 | 15:49 | (74) | 79 | 井上 | 12:02 | (69) | 76 | 槙田 | 11:37 | (59) | 75 | 竹内 | 19:30 | (70) |
76 | 須磨友が丘B | (兵庫) | 1:22:21 | 80 | 戸田 | 23:08 | 78 | 白髪 | 15:29 | (59) | 76 | 園部 | 12:01 | (68) | 74 | 大成 | 11:32 | (54) | 76 | 竹下 | 20:11 | (81) |
77 | 宇和高 | (愛媛) | 1:22:40 | 62 | 林 | 22:02 | 60 | 宮崎 | 15:24 | (56) | 67 | 和家 | 12:17 | (76) | 78 | 清華 | 13:01 | (87) | 77 | 前田 | 19:56 | (77) |
78 | いなべ総合 | (三重) | 1:22:47 | 85 | 渡辺 | 23:36 | 84 | 坂下 | 16:06 | (79) | 82 | 柴田 | 12:07 | (70) | 79 | 市川 | 11:33 | (57) | 78 | 舘 | 19:25 | (69) |
79 | 川西緑台 | (兵庫) | 1:23:31 | 70 | 玉利 | 22:15 | 68 | 森田 | 15:42 | (70) | 66 | 向来 | 11:44 | (58) | 77 | 飯塚 | 12:52 | (85) | 79 | 山本 | 20:58 | (87) |
80 | 市西宮 | (兵庫) | 1:23:50 | 59 | 藤田 | 21:54 | 66 | 河崎 | 15:56 | (76) | 80 | 立川 | 13:09 | (86) | 81 | 諸田 | 12:37 | (79) | 80 | 真砂 | 20:14 | (82) |
81 | 北条 | (兵庫) | 1:24:07 | 87 | 黒田 | 24:14 | 87 | 池田 | 16:36 | (83) | 86 | 世良田 | 13:04 | (85) | 84 | 上坂 | 11:19 | (48) | 81 | 井川 | 18:54 | (62) |
82 | 滋賀短大付 | (滋賀) | 1:24:11 | 69 | 臼井 | 22:12 | 81 | 佐藤 | 16:45 | (86) | 77 | 岡本 | 11:46 | (59) | 80 | 松浦 | 12:49 | (83) | 82 | 山本 | 20:39 | (84) |
83 | 綾部 | (京都) | 1:25:09 | 82 | 高橋 | 23:09 | 82 | 芦田 | 16:00 | (78) | 81 | 笹波夏 | 12:36 | (81) | 82 | 梅原 | 12:41 | (81) | 83 | 笹波彩 | 20:43 | (85) |
84 | 出雲 | (島根) | 1:25:43 | 56 | 角 | 21:48 | 77 | 山田 | 16:46 | (87) | 85 | 外野 | 14:41 | (90) | 85 | 岡 | 12:43 | (82) | 84 | 石橋 | 19:45 | (72) |
85 | 市岐阜商 | (岐阜) | 1:26:25 | 84 | 浜田 | 23:24 | 83 | 田中 | 16:11 | (80) | 83 | 久保田 | 12:18 | (77) | 83 | 佐伯 | 12:49 | (83) | 85 | 藤沢 | 21:43 | (89) |
86 | 南陽 | (京都) | 1:27:03 | 86 | 河野 | 24:01 | 86 | 紺野 | 16:35 | (82) | 84 | 西田 | 12:36 | (81) | 86 | 坂田 | 13:00 | (86) | 86 | 森川 | 20:51 | (86) |
87 | 鳥取東 | (鳥取) | 1:27:14 | 83 | 西尾 | 23:20 | 85 | 浅田 | 16:44 | (85) | 87 | 藤田 | 14:29 | (88) | 87 | 前田 | 12:38 | (80) | 87 | 国森 | 20:03 | (79) |
88 | 尼崎稲園 | (兵庫) | 1:33:07 | 89 | 斉木 | 26:20 | 89 | 金沢 | 18:44 | (90) | 89 | 山本 | 13:33 | (87) | 88 | 関 | 13:16 | (89) | 88 | 岸部 | 21:14 | (88) |
89 | 小松島西 | (徳島) | 1:33:28 | 88 | 杉谷萌 | 25:24 | 88 | 杉谷花 | 17:17 | (88) | 88 | 島本 | 12:26 | (80) | 90 | 谷口 | 18:31 | (90) | 89 | 矢野 | 19:50 | (75) |
90 | 倉吉西 | (鳥取) | 1:35:44 | 90 | 徳井 | 27:16 | 90 | 橋谷 | 18:14 | (89) | 90 | 山本 | 14:33 | (89) | 89 | 黒瀬 | 13:06 | (88) | 90 | 杉本 | 22:35 | (90) |
小豆島中央 | (香川) | - | 岡田 | 21:03 | 三木 | 14:25 | 藤田 | 10:54 | 山中 | 11:10 | - | |||||||||||
四日市商B | (三重) | - | 藤井 | 23:07 | 坂本小 | 15:52 | 田畑 | 11:10 | 寺本 | 坂本栞 | ||||||||||||
大体大浪商B | (大阪) | - | 嫁阪 | 21:24 | 福塚 | 16:09 | 左部 | 11:32 | 山下 | 11:57 | - | - | ||||||||||
篠山鳳鳴 | (兵庫) | - | 堀 | 23:35 | 細見 | 15:44 | 山本 | 12:15 | 森田 | 13:49 | - | - | ||||||||||
倉吉合同 | (鳥取) | 1:29:07 | 吉岡 | 24:05 | 渡部 | 16:38 | 森山 | 13:19 | 石宝 | 13:12 | 山本 | 21:53 |
トップページ | 主要・地域ニュース| コラム・論説 | 釣り情報 | イベント案内 | 購読申し込み | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |