くらよし女子駅伝出場チーム
◆県外高校
番号 | チーム名 | 県名 |
1 | 大阪薫英女学院 | 大阪 |
2 | 立命館宇治 | 京都 |
3 | 西脇工 | 兵庫 |
4 | 白鵬女 | 神奈川 |
5 | 西京 | 山口 |
6 | 高松工芸A | 香川 |
7 | 高松工芸B | 香川 |
8 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
9 | 新居浜東 | 愛媛 |
10 | 益田東 | 島根 |
11 | 豊橋南 | 愛知 |
12 | 比叡山 | 滋賀 |
13 | 鳳凰 | 鹿児島 |
14 | 神港学園 | 兵庫 |
15 | 津商 | 三重 |
16 | 丹後緑風 | 京都 |
17 | 市西宮 | 兵庫 |
18 | 香里ヌヴェール学院 | 大阪 |
19 | 須磨友が丘 | 兵庫 |
20 | 今治北 | 愛媛 |
21 | 岡崎城西 | 愛知 |
22 | 滋賀短大付 | 滋賀 |
23 | 県西宮 | 兵庫 |
24 | 草津東 | 滋賀 |
25 | 大津商 | 滋賀 |
26 | 豊田大谷 | 愛知 |
27 | 東播磨 | 兵庫 |
28 | 愛知黎明 | 愛知 |
29 | 県岐阜商 | 岐阜 |
30 | 豊川A | 愛知 |
31 | 豊川B | 愛知 |
32 | 遊学館 | 石川 |
33 | 鳴門 | 徳島 |
34 | 奈良育英 | 奈良 |
35 | 銀河学院 | 広島 |
36 | 京都光華 | 京都 |
37 | 福知山成美 | 京都 |
38 | 鵬学園 | 石川 |
39 | 人間環境大岡崎 | 愛知 |
40 | 徳島北 | 徳島 |
41 | 美濃加茂 | 岐阜 |
42 | 駒沢大 | 東京 |
43 | 世羅 | 広島 |
44 | 常葉大菊川A | 静岡 |
45 | 常葉大菊川B | 静岡 |
46 | 立命館守山 | 滋賀 |
47 | 大体大浪商 | 大阪 |
48 | 桂 | 京都 |
49 | 日体大柏 | 千葉 |
50 | 山梨学院 | 山梨 |
51 | 南陽 | 京都 |
52 | 宝塚 | 兵庫 |
53 | 立命館 | 京都 |
54 | 愛知A | 愛知 |
55 | 愛知B | 愛知 |
56 | 宇治山田商 | 三重 |
57 | 平田 | 島根 |
58 | 和歌山北 | 和歌山 |
59 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
60 | 西条農 | 広島 |
61 | 乙訓 | 京都 |
62 | 沼田 | 広島 |
63 | 四国学院大香川西 | 香川 |
64 | 大垣日大 | 岐阜 |
65 | 山田 | 高知 |
◆県内高校
番号 | チーム名 | 県名 |
151 | 倉吉東 | 鳥取 |
152 | 八頭 | 鳥取 |
153 | 鳥取城北A | 鳥取 |
154 | 鳥取城北B | 鳥取 |
155 | 鳥取育英 | 鳥取 |