|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3km) | 6区(5km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 自衛隊米子 | (鳥取) | 2:11:22 | 1 | 池本 | 0:30:58 | 1 | 向原 | 0:09:07 | (1) | 1 | 原 | 0:25:10 | (1) | 1 | 森下 | 0:26:30 | (1) | 1 | 田中健 | 0:08:52 | (1) | 1 | 安松 | 0:15:09 | (1) | 1 | 林 | 0:15:36 | (1) |
2 | 布勢AC | (鳥取) | 2:18:24 | 3 | 池本 | 0:32:37 | 2 | 山根 | 0:09:30 | (2) | 2 | 大西 | 0:27:00 | (2) | 2 | 荻野 | 0:27:02 | (2) | 2 | 田中 | 0:09:34 | (2) | 2 | 小谷 | 0:16:28 | (2) | 2 | 浅見 | 0:16:13 | (2) |
3 | 郵便局鳥取 | (鳥取) | 2:24:12 | 5 | 笹尾 | 0:33:42 | 5 | 有田 | 0:10:15 | (4) | 4 | 安養寺 | 0:27:07 | (3) | 4 | 田中義 | 0:27:32 | (3) | 4 | 石橋 | 0:10:19 | (5) | 3 | 堀尾昌 | 0:17:36 | (4) | 3 | 上内 | 0:17:41 | (5) |
4 | 鳥取NAC | (鳥取) | 2:24:58 | 4 | 河原 | 0:33:17 | 4 | 高木 | 0:10:02 | (3) | 5 | 山下 | 0:28:16 | (6) | 5 | 幸本 | 0:28:44 | (5) | 5 | 門岡 | 0:09:50 | (3) | 5 | 森本 | 0:17:31 | (3) | 4 | 西川 | 0:17:18 | (3) |
5 | 倉吉市 | (鳥取) | 2:25:11 | 2 | 山田 | 0:31:38 | 3 | 蓑原 | 0:10:31 | (5) | 3 | 山下 | 0:28:05 | (4) | 3 | 清水 | 0:28:00 | (4) | 3 | 佐々木光 | 0:10:16 | (4) | 4 | 大塚 | 0:18:36 | (6) | 5 | 山根 | 0:18:05 | (6) |
6 | 鳥取大医学部 | (鳥取) | 2:28:31 | 6 | 臼居 | 0:34:15 | 6 | 浜田 | 0:10:45 | (6) | 6 | 池田 | 0:28:13 | (5) | 6 | 大谷 | 0:29:36 | (7) | 6 | 吉田 | 0:10:19 | (5) | 6 | 大西 | 0:17:51 | (5) | 6 | 木下 | 0:17:32 | (4) |
7 | 湯梨浜町 | (鳥取) | 2:40:03 | 7 | 伊藤 | 0:36:39 | 7 | 梅津 | 0:11:08 | (7) | 7 | 尾崎 | 0:30:11 | (7) | 7 | 藤田 | 0:31:01 | (8) | 7 | 賀須井 | 0:11:51 | (8) | 7 | 石川 | 0:20:57 | (8) | 7 | 米田 | 0:18:16 | (7) |
8 | 鳥取環境大 | (鳥取) | 2:49:00 | 8 | 金谷 | 0:41:19 | 8 | 渡辺 | 0:13:28 | (8) | 8 | 原 | 0:31:09 | (8) | 8 | 押方 | 0:29:13 | (6) | 8 | 有本 | 0:11:21 | (7) | 8 | 藤田 | 0:20:21 | (7) | 8 | 江部 | 0:22:09 | (8) |
トップページ | ローカルニュース | 連載・特集 | コラム | 論壇 | イベント案内 | 日本海クラブ | サイトマップ | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |