|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3km) | 6区(5km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 自衛隊米子 | (鳥取) | 2:12:48 | 1 | 池本 | 30:54 | 1 | 森下真 | 09:15 | (1) | 1 | 森下尚 | 25:17 | (1) | 1 | 原 | 26:25 | (1) | 1 | 渡辺大 | 09:22 | (1) | 1 | 西尾 | 16:01 | (1) | 1 | 向原 | 15:34 | (1) |
2 | 布勢AC | (鳥取) | 2:17:34 | 2 | 池本 | 32:41 | 2 | 大西 | 09:20 | (2) | 2 | 三谷 | 26:17 | (2) | 2 | 浅見 | 26:50 | (2) | 2 | 前田恵 | 09:39 | (2) | 2 | 山根 | 16:31 | (2) | 2 | 小谷 | 16:16 | (2) |
3 | 鳥取大学医学部 | (鳥取) | 2:25:47 | 3 | 臼居 | 33:17 | 3 | 吉岡 | 10:17 | (5) | 3 | 池田 | 29:19 | (5) | 3 | 木下 | 27:41 | (3) | 3 | 浜田 | 10:29 | (5) | 3 | 大西 | 17:39 | (4) | 3 | 吉田 | 17:05 | (3) |
4 | 郵便局鳥取 | (鳥取) | 2:27:12 | 5 | 安養寺 | 34:58 | 5 | 谷岡 | 10:24 | (6) | 4 | 笹尾 | 28:18 | (3) | 4 | 田中義 | 27:53 | (4) | 4 | 有田 | 10:31 | (6) | 5 | 石橋 | 17:52 | (6) | 4 | 上内 | 17:16 | (4) |
5 | 倉吉市 | (鳥取) | 2:27:31 | 4 | 山下 | 34:50 | 4 | 岩田 | 10:00 | (3) | 5 | 山根 | 29:14 | (4) | 5 | 清水 | 28:00 | (5) | 5 | 稲嶋 | 10:24 | (3) | 4 | 大塚 | 17:20 | (3) | 5 | 簑原 | 17:43 | (6) |
6 | 鳥取NAC | (鳥取) | 2:31:12 | 6 | 河原 | 35:23 | 6 | 西川 | 10:00 | (3) | 6 | 幸本 | 29:27 | (7) | 6 | 山下 | 30:06 | (7) | 6 | 綾木 | 10:27 | (4) | 6 | 森本 | 17:47 | (5) | 6 | 門岡 | 18:02 | (7) |
7 | 鳥取環境大 | (鳥取) | 2:34:57 | 7 | 鴻池 | 35:30 | 7 | 尾上 | 10:46 | (8) | 7 | 岩切 | 29:20 | (6) | 8 | 亀崎 | 31:34 | (8) | 8 | 昌子 | 11:23 | (8) | 8 | 宮崎 | 18:46 | (7) | 7 | 佐々木 | 17:38 | (5) |
8 | 湯梨浜町 | (鳥取) | 2:35:01 | 8 | 伊藤隼 | 36:07 | 8 | 米田 | 10:36 | (7) | 8 | 三ツ田 | 30:36 | (8) | 7 | 山崎 | 29:43 | (6) | 7 | 伊藤晴 | 10:56 | (7) | 7 | 藤田 | 19:01 | (8) | 8 | 前田 | 18:02 | (7) |
トップページ | ローカルニュース | 連載・特集 | コラム | 論壇 | イベント案内 | 日本海クラブ | サイトマップ | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |