◆県外高校
番号 |
チーム名 |
1 | 豊川A |
2 | 豊川B |
3 | 立命館宇治 |
4 | 神村学園 |
5 | 興譲館A |
6 | 興譲館B |
7 | 大阪薫英女A |
8 | 大阪薫英女B |
9 | 諫早 |
10 | 人間環境大岡崎学園 |
11 | 柏日体 |
12 | 世羅 |
13 | 済美 |
14 | 比叡山 |
15 | 山城 |
16 | 乙訓 |
17 | 四日市商A |
18 | 四日市商B |
19 | 兵庫農 |
20 | 草津東 |
21 | 津名 |
22 | 宮津A |
23 | 宮津B |
24 | 山梨農林 |
25 | 市尼崎 |
26 | 明石城西 |
27 | 美馬商 |
28 | 奈良育英A |
29 | 奈良育英B |
30 | 滋賀学園 |
31 | 須磨友が丘A |
32 | 須磨友が丘B |
33 | 光ヶ丘女 |
34 | 川西北陵 |
35 | 岡山南 |
36 | 如水館 |
37 | 韮崎 |
38 | 岡山東商 |
39 | 大阪成蹊女A |
40 | 大阪成蹊女B |
41 | 立命館 |
42 | 桂A |
43 | 桂B |
44 | 佐賀清和 |
45 | 富岡東 |
46 | 松山商A |
47 | 松山商B |
48 | 明石南 |
49 | 沼田 |
50 | 愛知黎明 |
51 | 桜宮A |
52 | 桜宮B |
53 | 三木 |
54 | 川西緑台 |
55 | 京都西山 |
56 | 大阪 |
57 | 千種 |
58 | 岡崎城西 |
59 | 星翔 |
60 | 愛知 |
61 | 新居浜東 |
62 | 大阪桐蔭 |
63 | 伊賀白鳳 |
64 | 和歌山北 |
65 | 網野 |
66 | 今治北 |
67 | 松江商 |
68 | 京都外大西A |
69 | 京都外大西B |
70 | 市岐阜商 |
71 | 中村女 |
72 | 至学館 |
73 | 小松島西 |
74 | 津商A |
75 | 津商B |
76 | 大牟田 |
77 | 中京大中京 |
78 | 遊学館 |
79 | 平田 |
80 | 美方 |
81 | いなべ総合学園 |
82 | 久御山 |
83 | 西脇工 |
84 | 鳴門 |
85 | 出雲商 |
86 | 豊川工 |
87 | 県西宮 |
88 | 土岐商A |
89 | 土岐商B |
90 | 綾部 |
91 | 北九州市立 |
|
◆県内高校
番号 |
チーム名 |
101 | 鳥取育英A |
102 | 鳥取育英B |
103 | 鳥取東 |
104 | 鳥取城北 |
105 | 八頭 |
|
◆一般
番号 |
チーム名 |
111 | 星翔高ク |
112 | 鳥取大医学部 |
|