◆県外高校
番号 |
チーム名 |
県名 |
| 1 | 豊川A | (愛知) |
| 2 | 豊川B | (愛知) |
| 3 | 興譲館A | (岡山) |
| 4 | 興譲館B | (岡山) |
| 5 | 柏日体A | (千葉) |
| 6 | 柏日体B | (千葉) |
| 7 | 立命館宇治 | (京都) |
| 8 | 神村学園 | (鹿児島) |
| 9 | 大阪薫英女A | (大阪) |
| 10 | 大阪薫英女B | (大阪) |
| 11 | 北九州市立 | (福岡) |
| 12 | 桂A | (京都) |
| 13 | 桂B | (京都) |
| 14 | 土岐商 | (岐阜) |
| 15 | 西脇工A | (兵庫) |
| 16 | 西脇工B | (兵庫) |
| 17 | 須磨友が丘A | (兵庫) |
| 18 | 須磨友が丘B | (兵庫) |
| 19 | 四日市商A | (三重) |
| 20 | 四日市商B | (三重) |
| 21 | 宮津A | (京都) |
| 22 | 宮津B | (京都) |
| 23 | 京都外大西A | (京都) |
| 24 | 京都外大西B | (京都) |
| 25 | 西京A | (山口) |
| 26 | 西京B | (山口) |
| 27 | 岡崎学園A | (愛知) |
| 28 | 岡崎学園B | (愛知) |
| 29 | 大阪成蹊女A | (大阪) |
| 30 | 大阪成蹊女B | (大阪) |
| 31 | 津商A | (三重) |
| 32 | 津商B | (三重) |
| 33 | 大阪桐蔭A | (大阪) |
| 34 | 大阪桐蔭B | (大阪) |
| 35 | 立命館A | (京都) |
| 36 | 立命館B | (京都) |
| 37 | 星翔 | (大阪) |
| 38 | 京都西山 | (京都) |
| 39 | 松山商 | (愛媛) |
| 40 | 山城 | (京都) |
| 41 | 網野 | (京都) |
| 42 | 沼田 | (広島) |
| 43 | 世羅 | (広島) |
| 44 | 津名 | (兵庫) |
| 45 | つるぎ | (徳島) |
| 46 | 山梨農林 | (山梨) |
| 47 | 市尼崎 | (兵庫) |
| 48 | 大体大浪商 | (大阪) |
| 49 | 三木 | (兵庫) |
| 50 | 韮崎 | (山梨) |
| 51 | 大垣日大 | (岐阜) |
| 52 | 北山 | (沖縄) |
| 53 | 中津商 | (岐阜) |
| 54 | 岡山操山 | (岡山) |
| 55 | 明石南 | (兵庫) |
| 56 | 川西北陵 | (兵庫) |
| 57 | 白鵬女 | (神奈川) |
| 58 | 小豆島 | (香川) |
| 59 | 中京大中京 | (愛知) |
| 60 | 川西緑台 | (兵庫) |
| 61 | 乙訓 | (京都) |
| 62 | 富岡東 | (徳島) |
| 63 | 滋賀学園 | (滋賀) |
| 64 | 今治北 | (愛媛) |
| 65 | 諫早 | (長崎) |
| 66 | 県岐阜商 | (岐阜) |
| 67 | 久御山 | (京都) |
| 68 | 鳴門 | (徳島) |
| 69 | 比叡山 | (滋賀) |
| 70 | 愛工大名電 | (愛知) |
| 71 | 草津東 | (滋賀) |
| 72 | 常葉学園菊川 | (静岡) |
| 73 | 綾部 | (京都) |
| 74 | 明石城西 | (兵庫) |
| 75 | いなべ総合学園 | (三重) |
| 76 | 和歌山北 | (和歌山) |
| 77 | 伊賀白鳳 | (三重) |
| 78 | 岡山城東 | (岡山) |
| 79 | 中部大第一 | (愛知) |
| 80 | 玉野光南 | (岡山) |
| 81 | 至学館 | (愛知) |
| 82 | 新居浜東 | (愛媛) |
| 83 | 岡山南 | (岡山) |
| 84 | 岡山東商 | (岡山) |
| 85 | 愛知黎明 | (愛知) |
| 86 | 智弁学園 | (奈良) |
| 87 | 平田 | (島根) |
| 88 | 兵庫農 | (兵庫) |
| 89 | 北杜 | (山梨) |
| 90 | 松江商 | (島根) |
| 91 | 桜宮 | (大阪) |
| 92 | 星陵 | (兵庫) |
| 93 | 愛知 | (愛知) |
| 94 | 小松島西 | (徳島) |
| 95 | 遊学館 | (石川) |
| 96 | 市岐阜商 | (岐阜) |
| 97 | 大牟田 | (福岡) |
| 98 | 出雲商 | (島根) |
| 99 | 岡崎城西 | (愛知) |
| 100 | 奈良育英 | (奈良) |
| 101 | 県西宮 | (兵庫) |
|
◆県内高校
番号 |
チーム名 |
県名 |
| 151 | 鳥取育英A | (鳥取) |
| 152 | 鳥取育英B | (鳥取) |
| 153 | 八頭A | (鳥取) |
| 154 | 八頭B | (鳥取) |
| 155 | 鳥取城北 | (鳥取) |
| 156 | 鳥取東 | (鳥取) |
| 157 | 中部選抜 | (鳥取) |
|