|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3km) | 6区(5km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 自衛隊米子 | (鳥取) | 2:12:44 | 1 | 原 | 31:14 | 1 | 森永 | 09:03 | (2) | 1 | 池本 | 25:11 | (1) | 1 | 安松 | 26:19 | (1) | 1 | 向原 | 09:11 | (1) | 1 | 小川 | 16:14 | (2) | 1 | 森下 | 15:32 | (1) |
2 | 布勢AC | (鳥取) | 2:18:37 | 2 | 三谷 | 31:57 | 2 | 大西 | 08:54 | (1) | 2 | 池本 | 27:00 | (2) | 2 | 浅見 | 27:51 | (3) | 2 | 小谷 | 09:48 | (2) | 2 | 荻野 | 16:12 | (1) | 2 | 前田 | 16:55 | (2) |
3 | 由良育英クラブ | (鳥取) | 2:28:31 | 4 | 中原 | 33:15 | 4 | 泉 | 10:20 | (5) | 4 | 山崎 | 30:06 | (5) | 3 | 小椋 | 26:30 | (2) | 3 | 新川 | 10:40 | (4) | 3 | 田渕 | 18:03 | (4) | 3 | 松岡 | 19:37 | (8) |
4 | 倉吉市 | (鳥取) | 2:28:58 | 6 | 山下 | 35:23 | 7 | 佐々木 | 10:33 | (6) | 6 | 山根 | 29:10 | (4) | 6 | 清水 | 28:38 | (5) | 6 | 大塚 | 10:33 | (3) | 5 | 白石 | 17:14 | (3) | 4 | 笹尾 | 17:27 | (5) |
5 | ふれんず鳥取 | (鳥取) | 2:29:28 | 5 | 南場 | 35:00 | 5 | 吉田 | 09:46 | (3) | 3 | 稲村 | 27:16 | (3) | 4 | 田中 | 30:13 | (7) | 4 | 福田 | 10:45 | (5) | 4 | 日野 | 18:07 | (5) | 5 | 古谷 | 18:21 | (6) |
6 | 郵便局鳥取 | (鳥取) | 2:32:25 | 3 | 安養寺 | 32:46 | 3 | 田中義 | 10:44 | (7) | 5 | 石橋 | 30:52 | (7) | 5 | 笹尾 | 28:28 | (4) | 5 | 堀尾 | 11:03 | (6) | 6 | 有田 | 18:38 | (6) | 6 | 伊藤 | 19:54 | (9) |
7 | 鳥取大医学部 | (鳥取) | 2:37:54 | 7 | 大西 | 35:41 | 6 | 戸田 | 09:47 | (4) | 7 | 木下 | 32:33 | (8) | 7 | 大谷 | 30:39 | (8) | 7 | 長谷川 | 11:37 | (7) | 7 | 浜田 | 20:23 | (8) | 7 | 池田 | 17:14 | (4) |
8 | 湯梨浜町 | (鳥取) | 2:41:52 | 9 | 藤田 | 40:59 | 9 | 増田 | 11:02 | (8) | 8 | 尾崎 | 30:45 | (6) | 9 | 伊藤 | 31:22 | (9) | 9 | 賀須井 | 11:55 | (8) | 8 | 梅津 | 18:45 | (7) | 8 | 米田 | 17:04 | (3) |
9 | 鳥取環境大 | (鳥取) | 2:44:41 | 8 | 押方 | 38:28 | 8 | 原 | 12:23 | (9) | 9 | 金谷 | 32:35 | (9) | 8 | 川本 | 30:05 | (6) | 8 | 坂爪 | 12:00 | (9) | 9 | 近藤 | 20:43 | (9) | 9 | 昌子 | 18:27 | (7) |
トップページ | ローカルニュース | 連載・特集 | コラム | 論壇 | イベント案内 | 日本海クラブ | サイトマップ | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |