◆高校総合
番号 |
チーム名 |
| 1 | 韓国チーム |
| 2 | 世羅高校A |
| 3 | 世羅高校B |
| 4 | 須磨学園高校A |
| 5 | 須磨学園高校B |
| 6 | 大牟田高校A |
| 7 | 大牟田高校B |
| 8 | 西脇工業高校A |
| 9 | 西脇工業高校B |
| 10 | 小林高校A |
| 11 | 小林高校B |
| 12 | 鹿児島実業高校 |
| 13 | 諫早高校 |
| 14 | 柏日体高校 |
| 15 | 上野工業高校A |
| 16 | 上野工業高校B |
| 17 | 報徳学園高校A |
| 18 | 報徳学園高校B |
| 19 | 浜松日体高校A |
| 20 | 浜松日体高校B |
| 21 | 豊川工業高校A |
| 22 | 豊川工業高校B |
| 23 | 豊川高校 |
| 24 | 佐久長聖高校 |
| 25 | 洛南高校 |
| 26 | 西京高校 |
| 27 | 福岡大学附属大濠高校 |
| 28 | 興譲館高校 |
| 29 | 尽誠学園高校 |
| 30 | 中京大中京高校 |
| 31 | 京都外大西高校 |
| 32 | 清風高校 |
| 33 | 熊本千原台高校 |
| 34 | 倉敷高校 |
| 35 | 山城高校 |
| 36 | コザ高校 |
| 37 | 桜宮高校 |
| 38 | 大阪高校 |
| 39 | 比叡山高校 |
| 40 | 松山工業高校 |
| 41 | 草津東高校 |
| 42 | 拓殖大学第一高校 |
| 43 | 豊橋工業高校 |
| 44 | 中津商業高校 |
| 45 | 高知農業高校 |
| 46 | 神港学園神港高校 |
| 47 | 鳥栖工業高校 |
| 48 | 今治北高校 |
| 49 | 柳学園高校 |
| 50 | 愛知工業大学名電高校 |
| 51 | 高知工業高校 |
| 52 | 弥富高校 |
| 53 | 七尾東雲高校 |
| 54 | 韮崎高校 |
| 55 | 山梨農林高校 |
| 56 | 兵庫県立農業高校 |
| 57 | 市立岐阜商業高校 |
| 58 | 遊学館高校 |
| 59 | 関西高校 |
| 60 | 広島国際学院高校 |
| 61 | 岡山工業高校 |
| 62 | 宮津高校 |
| 63 | 土岐商業高校 |
| 64 | 益田翔陽高校 |
| 65 | 宇和島東高校 |
| 66 | 福岡第一高校 |
| 67 | 藤沢翔陵高校 |
| 68 | 滋賀学園高校 |
| 69 | 久御山高校 |
| 70 | 関西大学北陽高校 |
| 71 | 飾磨工業高校 |
| 72 | 富岡東高校 |
| 73 | 海南高校 |
| 74 | 四日市工業高校 |
| 75 | 近大工業高等専門学校 |
| 76 | 岡ア城西高校 |
| 77 | 愛知産業大学三河高校 |
| 78 | 小松島西高校 |
| 79 | 須磨友が丘高校 |
| 80 | 出雲工業高校 |
| 81 | 興国高校 |
| 82 | 大阪体育大学浪商高校 |
| 83 | 愛知高校 |
| 84 | 山梨学院大学附属高校 |
| 85 | 桃山高校 |
| 86 | 高島高校 |
| 87 | 三木高校 |
| 88 | 綾部高校 |
| 89 | 市立尼崎高校 |
| 90 | 県立西宮高校 |
| 91 | 美方高校 |
| 92 | 都島工業高校 |
| 93 | 西脇高校 |
| 94 | 明石城西高校 |
| 95 | 上伊那農業高校 |
| 96 | 立命館高校 |
| 97 | 桂高校 |
| 98 | 和歌山北高校 |
| 99 | 城陽高校 |
| 100 | 中部大学第一高校 |
| 101 | 徳島科学技術高校 |
| 102 | 佐用高校 |
| 103 | 高田高校 |
| 104 | 明石南高校 |
| 105 | 鹿児島城西高校 |
| 106 | 美馬商業高校 |
| 107 | 熊本国府高校 |
| 108 | 惟信高校 |
| 109 | 如水館高校 |
|
◆県内高校
番号 |
チーム名 |
| 121 | 鳥取中央育英高校A |
| 122 | 鳥取中央育英高校B |
| 123 | 八頭高校A |
| 124 | 八頭高校B |
| 125 | 鳥取城北高校A |
| 126 | 鳥取城北高校B |
| 127 | 鳥取工業高校 |
| 128 | 鳥取西高校 |
| 129 | 鳥取東高校 |
| 130 | 鳥取商業高校 |
| 131 | 米子松蔭高校 |
|
◆一般
番号 |
チーム名 |
| 141 | 自衛隊米子 |
| 142 | 鳥取環境大学 |
| 143 | 由良育英クラブ |
| 144 | 鳥取大学医学部駅伝部 |
| 145 | 布勢AC |
| 146 | 郵便局鳥取 |
| 147 | ふれんず鳥取 |
| 148 | 倉吉市 |
| 149 | 湯梨浜町 |
◆オープン
番号 |
チーム名 |
| 201 | 洛南高校B |
| 202 | 倉吉市高校選抜 |
|