◆県外高校
番号 |
チーム名 |
県名 |
| 1 | 豊川工 | (愛知) |
| 2 | 大牟田A | (福岡) |
| 3 | 大牟田B | (福岡) |
| 4 | 鹿児島実 | (鹿児島) |
| 5 | 倉敷A | (岡山) |
| 6 | 倉敷B | (岡山) |
| 7 | 西京A | (山口) |
| 8 | 西京B | (山口) |
| 9 | 世羅A | (広島) |
| 10 | 世羅B | (広島) |
| 11 | 須磨学園A | (兵庫) |
| 12 | 須磨学園B | (兵庫) |
| 13 | 山梨学院大付 | (山梨) |
| 14 | 佐久長聖A | (長野) |
| 15 | 佐久長聖B | (長野) |
| 16 | 西脇工A | (兵庫) |
| 17 | 西脇工B | (兵庫) |
| 18 | 愛知A | (愛知) |
| 19 | 愛知B | (愛知) |
| 20 | 報徳学園A | (兵庫) |
| 21 | 報徳学園B | (兵庫) |
| 22 | 藤沢翔陵 | (神奈川) |
| 23 | 柏日体 | (千葉) |
| 24 | 明誠 | (島根) |
| 25 | 東山 | (京都) |
| 26 | 近大高専 | (三重) |
| 27 | 松山商 | (愛媛) |
| 28 | 網野 | (京都) |
| 29 | 高知農 | (高知) |
| 30 | 中京 | (岐阜) |
| 31 | 神港学園 | (兵庫) |
| 32 | 大阪市立東 | (大阪) |
| 33 | 松山工 | (愛媛) |
| 34 | 津名 | (兵庫) |
| 35 | 豊橋南 | (愛知) |
| 36 | 豊橋工 | (愛知) |
| 37 | 如水館 | (広島) |
| 38 | つるぎ | (徳島) |
| 39 | 洲本実 | (兵庫) |
| 40 | 広島国際学院 | (広島) |
| 41 | 山梨農林 | (山梨) |
| 42 | 佐用 | (兵庫) |
| 43 | 市尼崎 | (兵庫) |
| 44 | 高知工 | (高知) |
| 45 | 大体大浪商 | (大阪) |
| 46 | 三木 | (兵庫) |
| 47 | 韮崎 | (山梨) |
| 48 | 篠山鳳鳴 | (兵庫) |
| 49 | 宮津 | (京都) |
| 50 | 大垣日大 | (岐阜) |
| 51 | 中津商 | (岐阜) |
| 52 | 川西北陵 | (兵庫) |
| 53 | 出雲 | (島根) |
| 54 | 小豆島 | (香川) |
| 55 | 滝川 | (兵庫) |
| 56 | 中京大中京 | (愛知) |
| 57 | 尽誠学園 | (香川) |
| 58 | 川西緑台 | (兵庫) |
| 59 | 県尼崎工 | (兵庫) |
| 60 | 桃山 | (京都) |
| 61 | 乙訓 | (京都) |
| 62 | 富岡東 | (徳島) |
| 63 | 滋賀学園 | (滋賀) |
| 64 | 須磨友が丘 | (兵庫) |
| 65 | 今治北 | (愛媛) |
| 66 | 惟信 | (愛知) |
| 67 | 諫早 | (長崎) |
| 68 | 浜北西 | (静岡) |
| 69 | 拓大第一 | (東京) |
| 70 | 桂 | (京都) |
| 71 | 久御山 | (京都) |
| 72 | 鳴門 | (徳島) |
| 73 | 関大北陽 | (大阪) |
| 74 | 南丹 | (京都) |
| 75 | 飾磨工 | (兵庫) |
| 76 | 光明学園相模原 | (神奈川) |
| 77 | 比叡山 | (滋賀) |
| 78 | 愛工大名電 | (愛知) |
| 79 | 草津東 | (滋賀) |
| 80 | 浜松日体 | (静岡) |
| 81 | 高川学園 | (山口) |
| 82 | 東海大仰星 | (大阪) |
| 83 | 洲本 | (兵庫) |
| 84 | 綾羽 | (滋賀) |
| 85 | 綾部 | (京都) |
| 86 | 明石城西 | (兵庫) |
| 87 | 高田 | (三重) |
| 88 | いなべ総合学園 | (三重) |
| 89 | 水島工 | (岡山) |
| 90 | 京都外大西 | (京都) |
| 91 | 和歌山北 | (和歌山) |
| 92 | 伊賀白鳳 | (三重) |
| 93 | 国学院久我山 | (東京) |
| 94 | 中部大第一 | (愛知) |
| 95 | 玉野光南 | (岡山) |
| 96 | 上伊那農 | (長野) |
| 97 | 新居浜東 | (愛媛) |
| 98 | 愛知黎明 | (愛知) |
| 99 | 智弁学園 | (奈良) |
| 100 | 豊川 | (愛知) |
| 101 | 愛知産大三河 | (愛知) |
| 102 | 平田 | (島根) |
| 103 | 土岐商 | (岐阜) |
| 104 | 兵庫農 | (兵庫) |
| 105 | 名古屋経大高蔵 | (愛知) |
| 106 | 北杜 | (山梨) |
| 107 | 出雲工 | (島根) |
| 108 | 松江商 | (島根) |
| 109 | 大阪桐蔭 | (大阪) |
| 110 | 徳島科学技術 | (徳島) |
| 111 | 大阪 | (大阪) |
| 112 | 清風 | (大阪) |
| 113 | 桜宮 | (大阪) |
| 114 | 星陵 | (兵庫) |
| 115 | 四日市工 | (三重) |
| 116 | 興国 | (大阪) |
| 117 | 立命館 | (京都) |
| 118 | 小松島西 | (徳島) |
| 119 | 千種 | (愛知) |
| 120 | 市岐阜商 | (岐阜) |
| 121 | 名古屋 | (愛知) |
| 122 | 岡崎城西 | (愛知) |
| 123 | 東播磨 | (兵庫) |
| 124 | 東海大三 | (長野) |
| 125 | 日体荏原 | (東京) |
| 126 | 県西宮 | (兵庫) |
| 127 | 洛南 | (京都) |
|
◆県内高校
番号 |
チーム名 |
県名 |
| 151 | 鳥取育英A | (鳥取) |
| 152 | 鳥取育英B | (鳥取) |
| 153 | 八頭A | (鳥取) |
| 154 | 八頭B | (鳥取) |
| 155 | 米子松蔭 | (鳥取) |
| 156 | 鳥取東 | (鳥取) |
| 157 | 鳥取城北 | (鳥取) |
| 158 | 鳥取西 | (鳥取) |
| 159 | 倉吉総産 | (鳥取) |
|