|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3km) | 6区(5km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 自衛隊米子 | 鳥取 | 2:15:17 | 1 | 池本 | 32:08 | 1 | 向原 | 09:01 | (1) | 1 | 森下 | 26:51 | (1) | 1 | 安松 | 26:16 | (1) | 1 | 田中 | 09:16 | (1) | 1 | 西尾 | 15:52 | (1) | 1 | 原 | 15:53 | (1) |
2 | 布勢AC | 鳥取 | 2:19:04 | 3 | 三谷 | 32:39 | 3 | 前田 | 09:32 | (3) | 2 | 池本 | 27:10 | (2) | 2 | 浅見 | 26:55 | (2) | 2 | 山田 | 09:42 | (2) | 2 | 大西 | 16:28 | (2) | 2 | 小谷 | 16:38 | (2) |
3 | 鳥取NAC | 鳥取 | 2:27:33 | 2 | 徳安 | 32:38 | 2 | 田中 | 09:27 | (2) | 3 | 北村 | 28:14 | (3) | 3 | 幸本 | 30:13 | (5) | 3 | 森本 | 10:12 | (3) | 3 | 河原 | 17:55 | (3) | 3 | 山下 | 18:54 | (8) |
4 | 鳥取大医学部 | 鳥取 | 2:31:05 | 7 | 吉田 | 35:25 | 5 | 臼居 | 09:53 | (4) | 4 | 木下 | 28:51 | (4) | 4 | 池田 | 29:47 | (4) | 4 | 吉岡 | 10:24 | (4) | 4 | 浜田 | 19:02 | (9) | 4 | 藤沢 | 17:43 | (3) |
5 | 西部消防 | 鳥取 | 2:34:27 | 5 | 盛田 | 34:36 | 4 | 宮本 | 10:31 | (7) | 6 | 薮地 | 30:46 | (7) | 5 | 宮崎 | 31:03 | (7) | 5 | 佐桑 | 10:27 | (5) | 6 | 西村 | 18:55 | (7) | 5 | 武良 | 18:09 | (4) |
6 | 湯梨浜町 | 鳥取 | 2:34:41 | 8 | 伊藤 | 36:45 | 8 | 三ツ田 | 10:18 | (5) | 8 | 陶山 | 31:20 | (9) | 6 | 笹尾 | 28:47 | (3) | 6 | 尾崎 | 10:32 | (6) | 5 | 前田 | 18:23 | (5) | 6 | 藤田 | 18:36 | (7) |
7 | 郵便局鳥取 | 鳥取 | 2:36:08 | 6 | 田中 | 35:17 | 7 | 有田 | 10:22 | (6) | 7 | 安養寺 | 31:00 | (8) | 8 | 笹尾 | 32:02 | (8) | 7 | 上内 | 10:37 | (7) | 7 | 堀尾昌 | 18:41 | (6) | 7 | 大橋 | 18:09 | (4) |
8 | 鳥取環境大 | 鳥取 | 2:37:49 | 4 | 上野 | 33:59 | 6 | 渡辺 | 11:20 | (8) | 5 | 岩切 | 29:32 | (5) | 7 | 亀崎 | 32:59 | (9) | 8 | 深水 | 12:10 | (9) | 8 | 佐々木 | 18:22 | (4) | 8 | 岩田 | 19:27 | (9) |
9 | 倉吉市 | 鳥取 | 2:40:34 | 9 | 大塚 | 40:08 | 9 | 稲嶋 | 11:23 | (9) | 9 | 山根 | 30:09 | (6) | 9 | 佐々木 | 30:27 | (6) | 9 | 倉繁 | 11:18 | (8) | 9 | 岩田 | 18:56 | (8) | 9 | 梶本 | 18:13 | (6) |
トップページ | 主要・地域ニュース| コラム・論説 | 釣り情報 | イベント案内 | 購読申し込み | ||
当サイトの著作権について
本ページ内に掲載の記事・写真など一切の無断転載を禁じます。すべての記事・写真の著作権は新日本海新聞社に帰属します。 ネットワーク上の著作権について(日本新聞協会) |