◆県外高校
番号 |
チーム名 |
| 1 | 豊川A |
| 2 | 豊川B |
| 3 | 西脇工A |
| 4 | 西脇工B |
| 5 | 世羅A |
| 6 | 世羅B |
| 7 | 大牟田A |
| 8 | 大牟田B |
| 9 | 豊川工A |
| 10 | 豊川工B |
| 11 | 藤沢翔陵 |
| 12 | 須磨学園A |
| 13 | 須磨学園B |
| 14 | 伊賀白鳳A |
| 15 | 伊賀白鳳B |
| 16 | 千原台 |
| 17 | 西京A |
| 18 | 西京B |
| 19 | 柏日体 |
| 20 | 倉敷A |
| 21 | 倉敷B |
| 22 | 愛知A |
| 23 | 愛知B |
| 24 | 山梨学院大付A |
| 25 | 山梨学院大付B |
| 26 | 神港学園 |
| 27 | 中京 |
| 28 | 近畿大高専 |
| 29 | 比叡山 |
| 30 | 明誠 |
| 31 | 東山 |
| 32 | 山城 |
| 33 | 乙訓 |
| 34 | 兵庫県農 |
| 35 | 拓殖大一 |
| 36 | 藤枝明誠 |
| 37 | 飾磨工 |
| 38 | 東 |
| 39 | 豊橋工 |
| 40 | 草津東 |
| 41 | 津名 |
| 42 | 宮津 |
| 43 | 山梨農林 |
| 44 | 市尼崎 |
| 45 | 滝川 |
| 46 | 明石城西 |
| 47 | 美馬商 |
| 48 | 滋賀学園 |
| 49 | 鹿児島実 |
| 50 | 高知農 |
| 51 | 中津商 |
| 52 | 須磨友が丘 |
| 53 | 関大北陽 |
| 54 | 川西北陵 |
| 55 | 浜松日体 |
| 56 | 如水館 |
| 57 | 光明学園相模原 |
| 58 | 川西明峰 |
| 59 | 韮崎 |
| 60 | 岡山東商 |
| 61 | 高知工 |
| 62 | 立命館 |
| 63 | 桂 |
| 64 | 出雲工 |
| 65 | 富岡東 |
| 66 | 明石南 |
| 67 | 愛知黎明 |
| 68 | 桜宮 |
| 69 | 三木 |
| 70 | 相洋 |
| 71 | 佐久長聖 |
| 72 | 大阪 |
| 73 | 報徳学園 |
| 74 | 千種 |
| 75 | 岡崎城西 |
| 76 | 愛工大名電 |
| 77 | 清風 |
| 78 | 水島工 |
| 79 | 大体大浪商 |
| 80 | 高田 |
| 81 | 四日市工 |
| 82 | 大阪桐蔭 |
| 83 | 名古屋経済大高蔵 |
| 84 | 興国 |
| 85 | 尽誠学園 |
| 86 | 和歌山北 |
| 87 | 諫早 |
| 88 | 網野 |
| 89 | 今治北 |
| 90 | 智弁学園 |
| 91 | 惟信 |
| 92 | 市岐阜商 |
| 93 | 佐用 |
| 94 | 洛南 |
| 95 | 小松島西 |
| 96 | 愛産大三河 |
| 97 | 広島国際学院 |
| 98 | 中京大中京 |
| 99 | 高川学園 |
| 100 | 美方 |
| 101 | 浜北西 |
| 102 | 久御山 |
| 103 | 鳴門 |
| 104 | 東播磨 |
| 105 | 京都外大西 |
| 106 | 鶴翔 |
| 107 | 松山工 |
| 108 | 桃山 |
| 109 | 県西宮 |
| 110 | 土岐商 |
| 111 | 綾部 |
| 112 | 鹿児島城西 |
| 113 | 篠山鳳鳴 |
|
◆県内高校
番号 |
チーム名 |
| 131 | 米子松蔭 |
| 132 | 八頭A |
| 133 | 八頭B |
| 134 | 鳥取育英 |
| 135 | 鳥取東 |
| 136 | 鳥取工 |
| 137 | 中部合同 |
|
◆一般
番号 |
チーム名 |
| 151 | 自衛隊米子 |
| 152 | 布勢AC |
| 153 | 鳥取大医学部 |
| 154 | 湯梨浜町 |
| 155 | 鳥取NAC |
| 156 | 郵便局鳥取 |
| 157 | 西部消防 |
| 158 | 倉吉市 |
| 159 | 鳥取環境大 |
|