|
順位 | チーム名 | 県名 | タイム | 1区(10km) | 2区(3km) | 3区(8.1075km) | 4区(8.0875km) | 5区(3km) | 6区(5km) | 7区(5km) | ||||||||||||||||||||
1 | 豊川工A | 愛知 | 2:07:51 | 4 | 富安 | 30:05 | 4 | 鈴木貴 | 08:41 | (4) | 3 | 城越 | 24:38 | (4) | 1 | 山田 | 24:59 | (3) | 1 | 鈴木奏 | 08:49 | (6) | 1 | 白頭 | 15:02 | (4) | 1 | 山本 | 15:37 | (19) |
2 | 大牟田A | 福岡 | 2:08:11 | 8 | 吉田 | 30:15 | 8 | 川崎 | 08:48 | (11) | 4 | 古賀 | 24:28 | (3) | 5 | 大崎 | 25:38 | (16) | 3 | 中村 | 08:46 | (1) | 3 | 山口 | 15:08 | (7) | 2 | 有馬 | 15:08 | (4) |
3 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 2:08:24 | 6 | 西 | 30:10 | 6 | 片平 | 08:47 | (9) | 2 | 田中 | 24:23 | (1) | 3 | 藤崎 | 25:32 | (15) | 2 | 山脇 | 08:53 | (10) | 2 | 出田 | 15:00 | (3) | 3 | 蔵前 | 15:39 | (21) |
4 | 倉敷A | 岡山 | 2:08:38 | 10 | 森 | 30:25 | 11 | 藤原 | 08:48 | (11) | 8 | 長浜 | 25:00 | (11) | 4 | 鹿嶋 | 24:48 | (1) | 4 | 稲田 | 08:57 | (19) | 4 | 脇本将 | 15:18 | (11) | 4 | 森崎 | 15:22 | (9) |
5 | 西京A | 山口 | 2:08:50 | 3 | 田村 | 30:04 | 5 | 佐々木 | 08:47 | (9) | 6 | 花田 | 25:03 | (12) | 6 | 高野 | 25:19 | (6) | 5 | 神崎 | 08:53 | (10) | 5 | 田中 | 15:19 | (12) | 5 | 福本 | 15:25 | (11) |
6 | 世羅A | 広島 | 2:09:34 | 40 | 山口竜 | 31:42 | 26 | 山口和 | 08:48 | (11) | 27 | 城西 | 25:31 | (24) | 22 | 田中 | 25:44 | (20) | 21 | 植村 | 08:47 | (4) | 8 | ポール | 14:00 | (1) | 6 | 中島 | 15:02 | (1) |
7 | 須磨学園A | 兵庫 | 2:09:35 | 12 | 堀尾 | 30:27 | 9 | 仲村 | 08:39 | (3) | 5 | 福田 | 24:48 | (7) | 7 | 賀集 | 25:31 | (14) | 7 | 山本 | 08:53 | (10) | 6 | 小林 | 15:32 | (21) | 7 | 斉藤 | 15:45 | (28) |
8 | 山梨学院大付A | 山梨 | 2:09:35 | 1 | 上田 | 29:50 | 1 | 西山 | 08:43 | (6) | 1 | 河村 | 24:26 | (2) | 2 | 矢ノ倉 | 25:29 | (13) | 6 | 花田 | 09:48 | (89) | 7 | 関川 | 15:47 | (32) | 8 | 南 | 15:32 | (14) |
9 | 佐久長聖 | 長野 | 2:09:40 | 7 | 藤木 | 30:12 | 7 | 酒井 | 08:48 | (11) | 9 | 春日 | 25:40 | (31) | 9 | 蟹沢 | 25:25 | (10) | 8 | 井上 | 09:02 | (26) | 9 | 川口 | 15:26 | (14) | 9 | 柄沢 | 15:07 | (2) |
10 | 西脇工A | 兵庫 | 2:09:43 | 21 | 磯口 | 31:05 | 21 | 釜谷 | 08:59 | (28) | 22 | 藤田 | 25:43 | (34) | 18 | 山本 | 25:14 | (5) | 17 | 藤長 | 08:46 | (1) | 11 | 苗村 | 14:49 | (2) | 10 | 田代 | 15:07 | (2) |
11 | 愛知A | 愛知 | 2:09:43 | 5 | 山藤 | 30:07 | 3 | 飯島 | 08:38 | (2) | 10 | 鈴木 | 25:59 | (38) | 15 | 佐藤 | 25:54 | (28) | 13 | 青木 | 08:50 | (8) | 10 | 三輪 | 15:07 | (5) | 11 | 多和田 | 15:08 | (4) |
12 | 報徳学園 | 兵庫 | 2:10:12 | 17 | 井上 | 30:53 | 15 | 神谷 | 08:48 | (11) | 15 | 中園 | 25:24 | (20) | 13 | 藤原 | 25:22 | (7) | 11 | 平山 | 08:54 | (13) | 14 | 菊池 | 15:29 | (17) | 12 | 中川 | 15:22 | (9) |
13 | 世羅B | 広島 | 2:10:18 | 18 | 岡崎 | 30:57 | 18 | 東寿 | 09:04 | (43) | 16 | 工藤 | 25:08 | (13) | 14 | 笠井 | 25:26 | (11) | 12 | 西原 | 08:52 | (9) | 13 | 東優 | 15:16 | (10) | 13 | 井上 | 15:35 | (16) |
14 | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 2:10:21 | 2 | 大川 | 30:01 | 2 | 秋沢 | 08:41 | (4) | 7 | 小町 | 25:25 | (21) | 8 | 大泉 | 25:53 | (27) | 9 | 浜田 | 09:10 | (39) | 12 | 佐久間 | 15:27 | (16) | 14 | 小坂 | 15:44 | (26) |
15 | 柏日体 | 千葉 | 2:10:39 | 14 | 林 | 30:35 | 12 | 福浦 | 08:48 | (11) | 18 | 大久保 | 26:03 | (42) | 12 | 花沢 | 24:56 | (2) | 14 | 仲 | 09:08 | (36) | 16 | 笹岡 | 15:42 | (25) | 15 | 佐藤 | 15:27 | (12) |
16 | 千原台 | 熊本 | 2:10:55 | 22 | 松本 | 31:07 | 20 | 中神 | 08:57 | (24) | 11 | 宮崎 | 24:43 | (5) | 10 | 古場 | 25:26 | (11) | 10 | 豊永 | 09:00 | (24) | 15 | 井 | 15:40 | (24) | 16 | 瀬上 | 16:02 | (47) |
17 | 伊賀白鳳A | 三重 | 2:11:12 | 79 | 下 | 33:03 | 60 | 中畑 | 08:34 | (1) | 32 | 辻野 | 24:45 | (6) | 23 | 近藤 | 25:24 | (9) | 22 | 外岡 | 08:58 | (20) | 19 | 西田 | 15:07 | (5) | 17 | 藤岡 | 15:21 | (8) |
18 | 鶴翔 | 鹿児島 | 2:11:20 | 9 | 坂本 | 30:23 | 10 | 別府 | 08:49 | (17) | 17 | 軸屋 | 26:00 | (41) | 17 | 豊蔵 | 25:45 | (23) | 16 | 大中原 | 08:49 | (6) | 18 | 大友 | 16:01 | (49) | 18 | 中園 | 15:33 | (15) |
19 | 伊賀白鳳B | 三重 | 2:11:27 | 15 | 川戸 | 30:36 | 14 | 北村 | 09:00 | (35) | 13 | 角出 | 25:22 | (19) | 11 | 中舎 | 25:23 | (8) | 15 | 後藤 | 09:11 | (42) | 17 | 外山 | 16:09 | (55) | 19 | 中西航 | 15:46 | (29) |
20 | 飾磨工 | 兵庫 | 2:11:31 | 47 | 高田 | 32:05 | 40 | 畠中 | 08:46 | (7) | 28 | 福原 | 25:14 | (15) | 24 | 大角 | 25:42 | (18) | 23 | 森山 | 09:01 | (25) | 23 | 谷 | 15:34 | (22) | 20 | 山口 | 15:09 | (6) |
21 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 2:11:42 | 16 | 野村 | 30:43 | 16 | 中村 | 09:01 | (36) | 12 | 東福 | 25:09 | (14) | 16 | 吉永 | 25:52 | (26) | 18 | 川口 | 09:13 | (46) | 20 | 矢野 | 15:54 | (37) | 21 | 田熊 | 15:50 | (35) |
22 | 豊川A | 愛知 | 2:11:53 | 41 | 皆浦 | 31:44 | 41 | 松原 | 09:08 | (53) | 39 | 石川 | 25:59 | (38) | 27 | 彦坂 | 25:13 | (4) | 25 | 新田 | 08:47 | (4) | 21 | 小野田 | 15:14 | (9) | 22 | 羽田 | 15:48 | (32) |
23 | 大牟田B | 福岡 | 2:11:57 | 26 | 泉 | 31:13 | 19 | 江口 | 08:49 | (17) | 14 | 徳永 | 24:57 | (9) | 19 | 安田 | 26:03 | (30) | 19 | 森龍 | 08:58 | (20) | 22 | 今井 | 16:11 | (58) | 23 | 渡辺 | 15:46 | (29) |
24 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2:12:02 | 23 | 細川 | 31:09 | 22 | 大山 | 08:59 | (28) | 19 | 小中 | 25:20 | (18) | 20 | 唐本 | 25:44 | (20) | 20 | 安田 | 09:11 | (42) | 26 | 三島 | 16:24 | (65) | 24 | 小柳 | 15:15 | (7) |
25 | 京都外大西 | 京都 | 2:12:06 | 19 | 本多 | 31:02 | 17 | 大槻 | 08:56 | (21) | 20 | 藤井 | 25:31 | (24) | 25 | 北井 | 26:23 | (46) | 26 | 西村 | 09:08 | (36) | 24 | 古田 | 15:31 | (19) | 25 | 浪川 | 15:35 | (16) |
26 | 浜松日体 | 静岡 | 2:12:42 | 25 | 金原 | 31:10 | 23 | 岩本 | 09:06 | (48) | 21 | 中谷 | 25:27 | (22) | 21 | 野島 | 26:01 | (29) | 24 | 武田 | 09:07 | (33) | 27 | 高林 | 15:57 | (40) | 26 | 大村 | 15:54 | (38) |
27 | 洛南 | 京都 | 2:12:52 | 11 | 角地 | 30:26 | 13 | 白永 | 08:59 | (28) | 23 | 三原 | 26:22 | (59) | 26 | 大塚 | 26:06 | (32) | 27 | 山中 | 09:15 | (49) | 25 | 阪口 | 15:30 | (18) | 27 | 定木 | 16:14 | (56) |
28 | 拓殖大一 | 東京 | 2:13:02 | 55 | 横田 | 32:15 | 51 | 吉村 | 09:04 | (43) | 29 | 茂木 | 24:55 | (8) | 28 | 菅原 | 26:05 | (31) | 28 | 粕谷 | 09:02 | (26) | 28 | 末永 | 15:58 | (42) | 28 | 高橋 | 15:43 | (25) |
29 | 藤枝明誠 | 静岡 | 2:13:05 | 28 | 枝村 | 31:25 | 39 | 渡辺 | 09:21 | (77) | 35 | 松浦 | 25:59 | (38) | 33 | 吉田 | 26:13 | (36) | 33 | 古賀 | 08:54 | (13) | 30 | 片山 | 15:35 | (23) | 29 | 松永 | 15:38 | (20) |
30 | 滋賀学園 | 滋賀 | 2:13:19 | 32 | 坂口 | 31:34 | 32 | 裏川 | 08:59 | (28) | 38 | 押谷 | 26:13 | (51) | 29 | 山本 | 25:44 | (20) | 29 | 飯田 | 08:56 | (18) | 29 | 西川 | 15:58 | (42) | 30 | 辰巳 | 15:55 | (41) |
31 | 桂 | 京都 | 2:13:20 | 36 | 江藤 | 31:38 | 37 | 中谷 | 09:04 | (43) | 31 | 近藤 | 25:39 | (29) | 35 | 浅田 | 26:41 | (55) | 31 | 鍋島 | 08:46 | (1) | 32 | 奥村 | 15:53 | (36) | 31 | 今井 | 15:39 | (21) |
32 | 中京 | 岐阜 | 2:13:26 | 45 | 阪本 | 32:02 | 45 | 島 | 09:04 | (43) | 36 | 今井 | 25:39 | (29) | 36 | 渡辺 | 26:18 | (41) | 40 | 吉川 | 09:20 | (58) | 33 | 伊藤 | 15:21 | (13) | 32 | はげ下 | 15:42 | (23) |
33 | 智弁学園 | 奈良 | 2:13:30 | 44 | 大越 | 32:00 | 42 | 西川佳 | 08:57 | (24) | 25 | 喜多 | 24:57 | (9) | 38 | 小岩 | 27:25 | (75) | 36 | 船井 | 08:58 | (20) | 35 | 岡田 | 15:44 | (27) | 33 | 浜田 | 15:29 | (13) |
34 | 関大北陽 | 大阪 | 2:13:36 | 38 | 大森 | 31:40 | 31 | 福島 | 08:53 | (19) | 24 | 高砂 | 25:16 | (16) | 30 | 原田 | 26:48 | (59) | 30 | 上田 | 09:05 | (31) | 31 | 西 | 15:54 | (37) | 34 | 横田 | 16:00 | (45) |
35 | 豊川工B | 愛知 | 2:13:52 | 33 | 阿部 | 31:35 | 30 | 稲田 | 08:57 | (24) | 33 | 永田 | 25:57 | (37) | 31 | 細井 | 26:15 | (38) | 34 | 片上 | 09:21 | (61) | 34 | 小畠 | 15:44 | (27) | 35 | 久住 | 16:03 | (48) |
36 | 相洋 | 神奈川 | 2:14:13 | 37 | 原 | 31:39 | 36 | 高橋竜 | 09:02 | (39) | 43 | 横井 | 26:22 | (59) | 39 | 越阪部 | 26:22 | (44) | 39 | 小川 | 08:58 | (20) | 37 | 鈴木 | 15:43 | (26) | 36 | 高橋佑 | 16:07 | (50) |
37 | 広島国際学院 | 広島 | 2:14:16 | 34 | 川平 | 31:35 | 34 | 渡辺 | 09:02 | (39) | 42 | 山下 | 26:21 | (57) | 40 | 姫宮 | 26:29 | (52) | 38 | 兼好 | 08:54 | (13) | 36 | 岡原 | 15:44 | (27) | 37 | 小田 | 16:11 | (52) |
38 | 中京大中京 | 愛知 | 2:14:31 | 65 | 竹内 | 32:33 | 64 | 鹿居 | 09:11 | (60) | 50 | 川合 | 25:42 | (32) | 46 | 服部潤 | 26:24 | (48) | 46 | 高岡 | 09:24 | (64) | 41 | 服部孝 | 15:31 | (19) | 38 | 内藤 | 15:46 | (29) |
39 | 三木 | 兵庫 | 2:14:36 | 42 | 川東 | 31:49 | 43 | 上村 | 09:15 | (67) | 45 | 楠 | 26:11 | (48) | 41 | 井上 | 26:15 | (38) | 43 | 足立 | 09:19 | (55) | 42 | 戸田 | 15:58 | (42) | 39 | 岩崎 | 15:49 | (33) |
40 | 鳥取育英 | 鳥取 | 2:14:39 | 48 | 松原 | 32:06 | 48 | 乾 | 09:07 | (50) | 46 | 堀尾 | 26:03 | (42) | 37 | 竹村 | 25:50 | (25) | 35 | 小阪真 | 09:04 | (30) | 40 | 梅谷 | 16:26 | (67) | 40 | 小坂 | 16:03 | (48) |
41 | 西京B | 山口 | 2:14:51 | 27 | 江藤 | 31:17 | 25 | 大田 | 09:06 | (48) | 34 | 塩田 | 26:10 | (46) | 42 | 広田 | 26:59 | (64) | 41 | 石川 | 09:14 | (47) | 46 | 久貞 | 16:23 | (63) | 41 | 渡辺 | 15:42 | (23) |
42 | 和歌山北 | 和歌山 | 2:14:57 | 30 | 谷野稜 | 31:31 | 29 | 出口 | 09:01 | (36) | 26 | 野田 | 25:27 | (22) | 32 | 井上 | 26:58 | (63) | 32 | 若林 | 08:54 | (13) | 39 | 笠中 | 16:32 | (73) | 42 | 松山 | 16:34 | (76) |
43 | 如水館 | 広島 | 2:14:58 | 20 | 土居森 | 31:02 | 24 | 佐々木 | 09:15 | (67) | 40 | 実政 | 26:34 | (65) | 34 | 福井 | 26:10 | (34) | 37 | 清政 | 09:18 | (54) | 38 | 熊田 | 15:58 | (42) | 43 | 梶川 | 16:41 | (82) |
44 | 市尼崎 | 兵庫 | 2:14:58 | 24 | 磯辺 | 31:09 | 27 | 山田 | 09:21 | (77) | 44 | 古畑 | 26:39 | (69) | 43 | 山本 | 26:25 | (49) | 42 | 妹尾 | 09:14 | (47) | 43 | 久手堅 | 15:59 | (47) | 44 | 株本 | 16:11 | (52) |
45 | 倉敷B | 岡山 | 2:15:12 | 68 | 村上 | 32:40 | 57 | 武 | 08:53 | (19) | 55 | 清水 | 26:12 | (50) | 50 | 川崎 | 26:22 | (44) | 49 | 高見 | 09:11 | (42) | 44 | 峠 | 15:44 | (27) | 45 | 高橋 | 16:10 | (51) |
46 | 山梨学院大付B | 山梨 | 2:15:13 | 62 | 熊谷 | 32:26 | 55 | 太田 | 09:03 | (42) | 68 | 近藤 | 27:06 | (79) | 52 | 山口 | 25:40 | (17) | 50 | 深沢 | 09:10 | (39) | 48 | 小池 | 15:50 | (33) | 46 | 川本 | 15:58 | (42) |
47 | 出雲工 | 島根 | 2:15:13 | 52 | 岩田 | 32:09 | 44 | 原田 | 08:56 | (21) | 48 | 岡本 | 26:17 | (53) | 47 | 田中 | 26:30 | (53) | 45 | 渡利 | 09:19 | (55) | 47 | 古屋 | 16:03 | (51) | 47 | 今田 | 15:59 | (43) |
48 | 清風 | 大阪 | 2:15:19 | 81 | 住野 | 33:09 | 75 | 小路 | 08:59 | (28) | 54 | 松村 | 25:36 | (27) | 56 | 幸崎 | 27:03 | (69) | 57 | 佐藤 | 09:17 | (53) | 51 | 小嶋 | 15:26 | (14) | 48 | 今井 | 15:49 | (33) |
49 | 愛工大名電 | 愛知 | 2:15:22 | 60 | 提 | 32:23 | 58 | 中島 | 09:11 | (60) | 49 | 後藤 | 25:48 | (36) | 49 | 中山 | 26:45 | (57) | 48 | 大川 | 09:09 | (38) | 49 | 永田 | 16:07 | (54) | 49 | 菱田 | 15:59 | (43) |
50 | 愛知B | 愛知 | 2:15:22 | 57 | 高橋 | 32:18 | 50 | 長谷川 | 08:57 | (23) | 56 | 鈴村 | 26:31 | (63) | 54 | 水野 | 26:45 | (57) | 51 | 林 | 09:02 | (26) | 50 | 亀山 | 15:55 | (39) | 50 | 岩切 | 15:54 | (38) |
51 | 米子松蔭 | 鳥取 | 2:15:26 | 35 | 東島 | 31:37 | 35 | 山下 | 09:01 | (36) | 41 | 山本 | 26:18 | (55) | 44 | 谷村 | 26:41 | (55) | 44 | 永井 | 09:28 | (66) | 45 | 浜川 | 16:02 | (50) | 51 | 江田 | 16:19 | (58) |
52 | 岡崎城西 | 愛知 | 2:15:58 | 31 | 三上 | 31:33 | 28 | 沢田 | 08:59 | (28) | 37 | 石川純 | 26:14 | (52) | 45 | 早川 | 27:02 | (68) | 47 | 山本 | 09:26 | (65) | 52 | 細井 | 16:20 | (61) | 52 | 鈴木 | 16:24 | (67) |
53 | 尽誠学園 | 香川 | 2:16:05 | 72 | 国沢 | 32:45 | 70 | 森本 | 09:13 | (64) | 66 | 垂水 | 26:35 | (66) | 58 | 香川 | 26:26 | (51) | 56 | 多喜端 | 09:02 | (26) | 53 | 三宅 | 15:44 | (27) | 53 | 水本 | 16:20 | (60) |
54 | 高知農 | 高知 | 2:16:15 | 108 | 藤本 | 35:03 | 104 | 横山 | 09:20 | (73) | 83 | 田中 | 25:37 | (28) | 63 | 芝 | 25:42 | (18) | 62 | 棚橋 | 09:07 | (33) | 58 | 塩田 | 15:50 | (33) | 54 | 秋山 | 15:36 | (18) |
55 | 土岐商 | 岐阜 | 2:16:21 | 54 | 酒井 | 32:12 | 52 | 加藤 | 09:08 | (53) | 61 | 上地 | 26:54 | (75) | 53 | 藤村 | 26:14 | (37) | 54 | 杉山 | 09:23 | (63) | 54 | 重田 | 15:57 | (40) | 55 | 宮地 | 16:33 | (75) |
56 | 大阪 | 大阪 | 2:16:52 | 49 | 中平 | 32:06 | 49 | 林 | 09:08 | (53) | 60 | 大津 | 26:57 | (76) | 62 | 石田 | 27:17 | (74) | 60 | 福田 | 09:10 | (39) | 59 | 榎本 | 16:13 | (59) | 56 | 佐藤 | 16:01 | (46) |
57 | 千種 | 愛知 | 2:17:00 | 71 | 永山 | 32:44 | 62 | 梅村 | 08:58 | (27) | 63 | 山田 | 26:38 | (67) | 55 | 井上 | 26:20 | (43) | 55 | 藤嶋 | 09:20 | (58) | 56 | 北本 | 16:24 | (65) | 57 | 川瀬 | 16:36 | (78) |
58 | 鳴門 | 徳島 | 2:17:01 | 39 | 金森 | 31:40 | 47 | 西田 | 09:28 | (85) | 47 | 諏訪 | 26:11 | (48) | 57 | 美好 | 27:34 | (81) | 59 | 高木 | 09:44 | (86) | 62 | 福池 | 16:32 | (73) | 58 | 元木 | 15:52 | (36) |
59 | 津名 | 兵庫 | 2:17:19 | 29 | 坂東 | 31:28 | 33 | 岩中 | 09:07 | (50) | 30 | 渡辺 | 25:43 | (34) | 48 | 神野 | 27:43 | (85) | 52 | 菅 | 09:36 | (76) | 55 | 山本 | 16:29 | (72) | 59 | 坂本 | 17:13 | (100) |
60 | 綾部 | 京都 | 2:17:29 | 64 | 大槻 | 32:29 | 66 | 大塚 | 09:17 | (69) | 59 | 大野 | 26:10 | (46) | 51 | 長谷部 | 26:19 | (42) | 53 | 太田 | 09:33 | (71) | 57 | 蘆田 | 16:40 | (81) | 60 | 外賀 | 17:01 | (90) |
61 | 美馬商 | 徳島 | 2:17:45 | 104 | 国行 | 34:28 | 95 | 木下 | 09:11 | (60) | 84 | 吉成 | 26:32 | (64) | 72 | 大殿 | 26:16 | (40) | 71 | 土壁 | 09:16 | (51) | 60 | 大羽 | 15:11 | (8) | 61 | 藤田 | 16:51 | (88) |
62 | 興国 | 大阪 | 2:17:45 | 56 | 小森 | 32:17 | 54 | 福地 | 09:12 | (63) | 57 | 村田 | 26:21 | (57) | 67 | 岡 | 28:07 | (97) | 67 | 佐野 | 09:33 | (71) | 65 | 片山 | 16:04 | (52) | 62 | 小野 | 16:11 | (52) |
63 | 惟信 | 愛知 | 2:17:51 | 46 | 木下晋 | 32:05 | 46 | 宮本 | 09:02 | (39) | 58 | 木下貴 | 26:47 | (72) | 59 | 伊藤 | 27:15 | (73) | 61 | 笹尾 | 09:35 | (75) | 67 | 安田 | 16:56 | (93) | 63 | 神野 | 16:11 | (52) |
64 | 今治北 | 愛媛 | 2:17:53 | 43 | 求大 | 31:56 | 56 | 崎山 | 09:36 | (93) | 64 | 青井 | 26:52 | (73) | 71 | 斉藤 | 27:49 | (88) | 70 | 求陽 | 09:28 | (66) | 64 | 鈴木 | 15:52 | (35) | 64 | 飯尾 | 16:20 | (60) |
65 | 近大高専 | 三重 | 2:18:06 | 73 | 国見 | 32:48 | 73 | 浜 | 09:18 | (70) | 73 | 結城 | 27:02 | (78) | 66 | 北崎 | 26:48 | (59) | 66 | 伊藤 | 09:34 | (74) | 63 | 西浦 | 16:00 | (48) | 65 | 中岡 | 16:36 | (78) |
66 | 松山工 | 愛媛 | 2:18:08 | 78 | 重松 | 33:01 | 76 | 向井 | 09:09 | (59) | 51 | 竹内 | 25:17 | (17) | 61 | 武田 | 27:49 | (88) | 63 | 中野 | 09:37 | (78) | 66 | 福本 | 16:46 | (85) | 66 | 渡部 | 16:29 | (71) |
67 | 光明学園相模原 | 神奈川 | 2:18:14 | 58 | 三田 | 32:20 | 53 | 小谷 | 09:07 | (50) | 52 | 岩嵜 | 26:07 | (44) | 69 | 高久 | 28:33 | (104) | 64 | 伊藤 | 09:07 | (33) | 69 | 大戸 | 16:35 | (78) | 67 | 生見 | 16:25 | (68) |
68 | 浜北西 | 静岡 | 2:18:15 | 63 | 柿田 | 32:28 | 67 | 大沼 | 09:20 | (73) | 67 | 田中 | 26:45 | (70) | 68 | 前田 | 27:31 | (78) | 65 | 山田 | 09:20 | (58) | 70 | 古田 | 16:28 | (70) | 68 | 曽我 | 16:23 | (66) |
69 | 八頭A | 鳥取 | 2:18:21 | 69 | 加藤 | 32:42 | 74 | 伊藤 | 09:25 | (80) | 53 | 山本 | 25:34 | (26) | 60 | 額田 | 27:31 | (78) | 58 | 西尾 | 09:22 | (62) | 61 | 杉浦 | 16:21 | (62) | 69 | 山田 | 17:26 | (104) |
70 | 豊川B | 愛知 | 2:18:26 | 111 | 谷川 | 35:38 | 108 | 後藤 | 09:08 | (53) | 93 | 稲垣 | 26:17 | (53) | 81 | 内山 | 26:11 | (35) | 77 | 深沢 | 09:15 | (49) | 72 | 加藤 | 16:05 | (53) | 70 | 藤ノ木 | 15:52 | (36) |
71 | 愛知黎明 | 愛知 | 2:18:54 | 53 | 高野 | 32:11 | 68 | 稲垣 | 09:44 | (99) | 79 | 酒井 | 27:42 | (91) | 76 | 衣川 | 27:08 | (70) | 78 | 山本賢 | 09:44 | (86) | 73 | 吉田裕 | 16:09 | (55) | 71 | 吉田蓮 | 16:16 | (57) |
72 | 東播磨 | 兵庫 | 2:19:02 | 82 | 前田真生 | 33:11 | 82 | 三浦 | 09:23 | (79) | 62 | 森田 | 25:42 | (32) | 65 | 佐伯 | 27:35 | (82) | 69 | 前田真知 | 09:42 | (83) | 68 | 有馬 | 16:10 | (57) | 72 | 田中 | 17:19 | (101) |
73 | 滝川 | 兵庫 | 2:19:09 | 51 | 井田 | 32:08 | 63 | 高田 | 09:35 | (92) | 77 | 川上 | 27:51 | (95) | 73 | 橋本 | 27:01 | (66) | 76 | 吉岡 | 09:53 | (93) | 78 | 箕西 | 16:47 | (86) | 73 | 柴田 | 15:54 | (38) |
74 | 高川学園 | 山口 | 2:19:10 | 66 | 川元 | 32:37 | 65 | 田中 | 09:08 | (53) | 74 | 岩原 | 27:27 | (84) | 77 | 原田海 | 27:35 | (82) | 73 | 赤星 | 09:19 | (55) | 75 | 吉山 | 16:44 | (84) | 74 | 柳井 | 16:20 | (60) |
75 | 明石城西 | 兵庫 | 2:19:18 | 77 | 河野 | 33:01 | 80 | 高辻 | 09:26 | (82) | 70 | 川井 | 26:27 | (61) | 64 | 平川 | 26:49 | (61) | 68 | 藤重 | 09:49 | (91) | 71 | 米田 | 16:36 | (79) | 75 | 塚島 | 17:10 | (94) |
76 | 網野 | 京都 | 2:19:28 | 91 | 平井 | 33:35 | 87 | 吉岡航 | 09:19 | (72) | 96 | 山副 | 28:16 | (101) | 83 | 勝下 | 26:09 | (33) | 75 | 吉岡成 | 09:05 | (31) | 76 | 田中祥 | 16:34 | (75) | 76 | 片山 | 16:30 | (72) |
77 | 豊橋工 | 愛知 | 2:19:42 | 59 | 奥山 | 32:20 | 77 | 佐々木 | 09:53 | (102) | 76 | 松下 | 27:18 | (81) | 78 | 小林 | 27:27 | (76) | 79 | 倉木 | 09:32 | (69) | 77 | 沢田 | 16:28 | (70) | 77 | 大河 | 16:44 | (84) |
78 | 高知工 | 高知 | 2:19:47 | 80 | 十万 | 33:04 | 79 | 武市 | 09:20 | (73) | 81 | 弘光 | 27:34 | (89) | 80 | 井本 | 27:14 | (72) | 81 | 高橋 | 09:36 | (76) | 80 | 浜田 | 16:39 | (80) | 78 | 中平 | 16:20 | (60) |
79 | 桜宮 | 大阪 | 2:19:52 | 67 | 高橋 | 32:39 | 72 | 米谷 | 09:26 | (82) | 65 | 東 | 26:20 | (56) | 70 | 坂口 | 27:45 | (86) | 72 | 松本 | 09:40 | (80) | 74 | 岡 | 16:50 | (90) | 79 | 水谷 | 17:12 | (96) |
80 | 四日市工 | 三重 | 2:20:00 | 107 | 栗本 | 34:38 | 101 | 竹ノ上 | 09:31 | (89) | 101 | 宇治 | 27:43 | (93) | 91 | 上村 | 26:23 | (46) | 87 | 杉田 | 09:12 | (45) | 83 | 深川 | 16:14 | (60) | 80 | 服部 | 16:19 | (58) |
81 | 県西宮 | 兵庫 | 2:20:14 | 76 | 広 | 32:58 | 69 | 一色 | 08:59 | (28) | 72 | 妻藤 | 27:08 | (80) | 74 | 阪本 | 27:33 | (80) | 74 | 石垣 | 09:44 | (86) | 79 | 山下 | 17:03 | (95) | 81 | 加納 | 16:49 | (87) |
82 | 水島工 | 岡山 | 2:20:16 | 83 | 谷口 | 33:17 | 86 | 定金 | 09:34 | (90) | 78 | 藤本 | 26:45 | (70) | 86 | 釣本 | 27:54 | (91) | 84 | 佐野 | 09:41 | (82) | 84 | 中富 | 16:34 | (75) | 82 | 太田 | 16:31 | (74) |
83 | 高田 | 三重 | 2:20:30 | 50 | 生川 | 32:08 | 61 | 中谷 | 09:30 | (88) | 75 | 松石 | 27:42 | (91) | 82 | 唐沢 | 27:57 | (93) | 86 | 前川 | 10:05 | (101) | 85 | 片山 | 16:23 | (63) | 83 | 吉田 | 16:45 | (85) |
84 | 比叡山 | 滋賀 | 2:20:48 | 86 | 白石奎 | 33:21 | 83 | 村上 | 09:25 | (80) | 91 | 覚前 | 28:09 | (98) | 84 | 上坂 | 26:25 | (49) | 80 | 阿部 | 09:16 | (51) | 81 | 千賀 | 17:00 | (94) | 84 | 藤本 | 17:12 | (96) |
85 | 美方 | 福井 | 2:20:54 | 89 | 大矢 | 33:30 | 92 | 塩見 | 09:36 | (93) | 82 | 前田 | 26:53 | (74) | 90 | 国川 | 28:09 | (98) | 90 | 宮地 | 09:40 | (80) | 86 | 河合 | 16:26 | (67) | 85 | 岸本 | 16:40 | (81) |
86 | 久御山 | 京都 | 2:20:58 | 88 | 大森 | 33:27 | 90 | 村田 | 09:34 | (90) | 98 | 楠本 | 28:30 | (106) | 93 | 平田 | 27:01 | (66) | 91 | 越本 | 09:33 | (71) | 90 | 林 | 16:26 | (67) | 86 | 田中 | 16:27 | (69) |
87 | 愛知産大三河 | 愛知 | 2:21:03 | 70 | 松井 | 32:42 | 71 | 平川 | 09:18 | (70) | 85 | 伊藤 | 28:12 | (99) | 89 | 平石 | 27:49 | (88) | 89 | 今徳 | 09:42 | (83) | 89 | 小林 | 16:41 | (82) | 87 | 吉川 | 16:39 | (80) |
